Mотопомпы Champion
Главная » Каталог продукции » Промышленное оборудование » Мотопомпы и пожарные рукава » Mотопомпы Champion
Бензиновые мотопомпы
Артикул/название | Фотография | Характеристика | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|
Мотопомпа Champion GP26-II | Мощность, кВт/л.с. 0,9/1,22. Объем двигателя, см3 32,6. Диаметр впуска/выпуска, мм 25/25. Максимальная производительность, л/мин 130. Высота напора, м 30. Высота всасывания, м 8. Вес, кг 7,2 | 8350 | ||
Мотопомпа Champion GP40-II | Мощность, кВт/л.с. 1,5/2. Диаметр впуска/выпуска, мм 40/40. Максимальная производительность, л/мин 235. Высота напора, м 22. Высота всасывания, м 6. Загрязненная вода нет. Вес, кг 12,5 | 9450 | ||
Мотопомпа Champion GP40 | Мощность, кВт/л.с. 1,8/2,4. Диаметр впуска/выпуска, мм 40/40. Максимальная производительность, л/мин 250. Высота напора, м 22. Высота всасывания, м 8. Загрязненная вода нет. Вес, кг 19,5 | 12100 | ||
Мотопомпа Champion GP50 | Мощность, кВт/л.с. 4,8/6,5. Диаметр впуска/выпуска, мм 50/50. Максимальная производительность, л/мин 600. Высота напора, м 26. Высота всасывания, м 8. Загрязненная вода нет. Вес, кг 27 | 13800 | ||
Мотопомпа Champion GP52 | Мощность, кВт/л.с. 4/5,5. Объем двигателя, см3 163. Диаметр впуска/выпуска, мм 50/50. Максимальная производительность, л/мин 500. Высота напора, м 26. Высота всасывания, м 8. Вес, кг 21,7 | 13800 | ||
Мотопомпа Champion GP80 | Мощность, кВт/л.с. 4,8/6,5. Диаметр впуска/выпуска, мм 80/80. Максимальная производительность, л/мин 1000. Высота напора, м 26. Высота всасывания, м 8. Загрязненная вода нет. Вес, кг 30 | 15400 | ||
Мотопомпа Champion GTP82 | Мощность, кВт/л.с. 3,7/5. Диаметр впуска/выпуска, мм 80/80. Максимальная производительность, л/мин 840. Высота напора, м 25. Высота всасывания, м 8. Вес, кг 36,5 | 21900 | ||
Мотопомпа Champion GTP80 | Мощность, кВт/л.с. 4,8/6,5. Диаметр впуска/выпуска, мм 80/80. Максимальная производительность, л/мин 1300. Высота напора, м 26. Высота всасывания, м 8. Загрязненная вода да. Вес, кг 43 | 23200 | ||
Мотопомпа Champion GHP40-2 | Мощность, кВт/л.с. 6,7. Диаметр впуска/выпуска, мм 40/40(25Х2). Максимальная производительность, л/мин 225. Высота напора, м 77,5. Высота всасывания, м 2. Загрязненная вода нет. Вес, кг 51 | 27500 | ||
Мотопомпа Champion GP100E | Мощность, кВт/л.с. 6,7/9. Диаметр впуска/выпуска, мм 100/100. Максимальная производительность, л/мин 1600. Высота напора, м 16. Высота всасывания, м 8. Загрязненная вода нет. Вес, кг 47 | 37990 | ||
Мотопомпа Champion GTP101E | Мощность, кВт/л.с. 9,5/13. Диаметр впуска/выпуска, мм 100/100. Максимальная производительность, л/мин 1790. Высота напора, м 26. Высота всасывания, м 5. Вес, кг 78,2 | 59400 |
Дизельные мотопомпы
Артикул/название | Фотография | Характеристика | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|
Мотопомпа Champion DP50E | Мощность, кВт/л.с. 3,1/4,3. Диаметр впуска/выпуска, мм 50/50. Максимальная производительность, л/мин 367. Высота напора, м 15. Высота всасывания, м 8. Вес, кг 44 | 24400 | ||
Мотопомпа Champion DHP40E | Мощность, кВт/л.с. 4.4/6. Диаметр впуска/выпуска, мм 40/25х2. Максимальная производительность, л/мин 83. Высота напора, м 42. Высота всасывания, м 6. Вес, кг 48 | 32990 | ||
Мотопомпа Champion DTP81E | Мощность, кВт/л.с. 4/5,4. Объем двигателя, см3 305. Диаметр впуска/выпуска, мм 80/80. Максимальная производительность, л/мин 1000. Высота напора, м 26. Высота всасывания, м 8. Вес, кг 65 | 47200 |
Получить дополнительную информацию или узнать цену на продукцию вы можете с помощью:
Телефон: +7 (495) 975 98 65+7 (4872) 70 29 76
Email: info@tdredoctober.com
Наши партнеры