Шестеренные насосы
Главная » Каталог продукции » Промышленное оборудование » Насосное оборудование » Шестеренные насосыШестеренный насос - насос с рабочим органом в виде двух шестерен. При вращении жидкость перемещается и выталкивается в напорный трубопровод. Из-за плотного сцепления зубьев в обратном направлении поток жидкости практически не направляется.
Шестеренные насосы используются для перекачки и дозировки жидкостей, непрерывной работы при циркуляции, для откачки и загрузки цистерн, резервуаров. Насосы применяются в химической промышленности для перекачки: красок, растворителей, спиртов, лаков, клеев, нефтепродуктов и парафинов. Применяются шестеренные насосы и в пищевой промышленности.
Артикул | Подача, куб.м/ч | Напор, м | Мощность дв.,кВт | Заказать |
---|---|---|---|---|
I 25/4 | 0.6 | 20 | 0.25 | |
MON/1 | 0.9 | 60 | 0.75 | |
IM 25/4/A (I 25/4 220V) | 0.6 | 20 | 0.25 | |
MON/1B | 0.9 | 60 | 0.75 | |
IR 25/4/A | 0.6 | 25 | 0.37 | |
MON/2 | 1.8 | 60 | 1.1 | |
IRR 25/4/A | 0.6 | 50 | 0.75 | |
MON/2B | 1.8 | 60 | 1.1 | |
MON/3 | 3 | 60 | 1.5 | |
MON/3B | 3 | 60 | 1.5 | |
FAM/1 | 0.9 | 60 | 0.75 | |
FAM/1B | 0.9 | 60 | 0.75 | |
FAM/2 | 1.8 | 60 | 1.1 | |
V 6 | 0,18-0,48 | до 120м | 0,18 | |
FAM/2B | 1.8 | 60 | 1.1 | |
FAM/3 | 3 | 60 | 1.5 | |
FAM/3B | 3 | 60 | 1.5 | |
FAM/5 | 4.8 | 60 | 2.2 | |
FAM/5B | 4.8 | 60 | 2.2 | |
FAM/7 | 7.2 | 60 | 3 | |
FAM/7B | 7.2 | 60 | 3 | |
FAM/9 | 9 | 60 | 3 | |
V 12 | 0,42-0,9 | до 120м | 0,25-0,75 | |
FAM/9B | 9 | 60 | 3 | |
FAM/10 | 10.5 | 60 | 4 | |
FAM/10B | 10.5 | 60 | 4 | |
FAM/12 | 12 | 60 | 4 | |
FAM/12B | 12 | 60 | 4 | |
FAM/15 | 15 | 60 | 4 | |
FAM/15B | 15 | 60 | 4 | |
FAM/20 | 19.8 | 60 | 5.5 | |
FAM/20B | 19.8 | 60 | 5.5 | |
V 20 | 0,85-2,4 | до 120м | 0,18 | |
FAM/24 | 24 | 60 | 5.5 | |
FAM/24B | 24 | 60 | 5.5 | |
FAM/30 | 30 | 60 | 7.5 | |
FAM/30B | 30 | 60 | 7.5 | |
FAM/35 | 34.8 | 60 | 11 | |
FAM/35B | 34.8 | 60 | 11 | |
FAM/45 | 45 | 60 | 11 | |
FAM/60 | 60 | 60 | 15 | |
FAM/90 | 90 | 60 | 18.5 | |
V 25-2 | 1,7-4,2 | до 120м | 0,37 | |
V 30-2 | 3-7,8 | до 120м | 0,55-4 | |
V 50-3 | 5,4-15 | до 120м | 0,55-7,5 | |
V 60-2 | 6,2-22 | до 120м | 1,1-7,5 | |
V 70-2 | 6-28,8 | до 120м | 2,2-7,5 | |
V 80-2 | 6-42 | до 120м | 1,1-15 | |
V 85-2 | 9,6-57,6 | до 120м | 7,5-15 | |
V 90-2 | 13,8-57,6 | до 120м | 7,5-18,5 | |
V 100-2 | 18-78 | до 120м | 4-18,5 | |
V 120-2 | 27-117 | до 80м | 2,2-37 | |
V 150-2 | 36-144 | до 80м | 2,2-45 | |
V 151 | 36-144 | до 80м | 2,2-45 | |
V 180 | 36-174 | до 80м | 3-55 | |
V 200 | 48-240 | до 80м | 4-75 | |
V 250 | 60-378 | до 100м | 4-75 |
Получить дополнительную информацию или узнать цену на продукцию вы можете с помощью:
Телефон: +7 (495) 975 98 65+7 (4872) 70 29 76
Email: info@tdredoctober.com
Наши партнеры