Цепи с пластиной в виде "ВОСЬМЕРКИ"
Главная » Каталог продукции » Промышленное оборудование » Прочее оборудование » Цепи » Цепи приводные роликовые по DIN/ISO » Цепи с пластиной в виде "ВОСЬМЕРКИ"
ОДНОРЯДНЫЕ ЦЕПИ
Наименование | t | d1 | d3 | Масса 1м цепи, кг | b1, min | Разруш. нагрузка, кН | h, max | Lc, max | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 04B-1 | 6 | 1,85 | 4 | 0,12 | 2,8 | 3,6 | 5 | 7,8 | Договорная |
Цепь 05B-1 | 8 | 2,31 | 5 | 0,2 | 3,0 | 4,4 | 7,11 | 11,7 | Договорная |
Цепь 06B-1 | 9,525 | 3,28 | 6,35 | 0,41 | 5,72 | 8,9 | 8,26 | 16,8 | Договорная |
Цепь 081 | 12,7 | 3,66 | 7,75 | 0,28 | 3,3 | 8 | 9,9 | 11,7 | Договорная |
Цепь 082 | 12,7 | 3,66 | 7,75 | 0,27 | 2,38 | 10,0 | 9,91 | - | Договорная |
Цепь 083 | 12,7 | 4,09 | 7,75 | 0,42 | 4,88 | 11,6 | 10,3 | 14,40 | Договорная |
Цепь 084 | 12,7 | 4,09 | 7,75 | 0,59 | 4,88 | 15,6 | 11,15 | 16,3 | Договорная |
Цепь 085 | 12,7 | 3,58 | 7,77 | 0,41 | 6,25 | 6,7 | 9,91 | 16,0 | Договорная |
Цепь 08А-1 | 12,7 | 3,96 | 7,95 | 0,62 | 7,85 | 13,8 | 12,07 | 21,7 | Договорная |
Цепь 08B-1 | 12,7 | 4,45 | 8,51 | 0,69 | 7,75 | 17,8 | 11,81 | 20,9 | Договорная |
Цепь 10А-1 | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 1,02 | 9,4 | 21,8 | 15,09 | 25,9 | Договорная |
Цепь 10B-1 | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 0,93 | 9,65 | 22,2 | 14,73 | 23,7 | Договорная |
Цепь 12А-1 | 19.05 | 5,94 | 11,91 | 1,5 | 12,57 | 31,1 | 18,08 | 31,5 | Договорная |
Цепь 12B-1 | 19,05 | 5,72 | 12,07 | 1,15 | 11,68 | 28,9 | 16,13 | 27,3 | Договорная |
Цепь 16А-1 | 25,4 | 7,92 | 15,88 | 2,6 | 15,75 | 55,6 | 24,13 | 38,9 | Договорная |
Цепь 16B-1 | 25,4 | 8,28 | 15,88 | 2,71 | 17,02 | 42,3 | 21,08 | 41,5 | Договорная |
Цепь 20А-1 | 31,75 | 9,53 | 19,05 | 3,91 | 18,9 | 86,7 | 30,18 | 47,2 | Договорная |
Цепь 20B-1 | 31,75 | 10,19 | 19,05 | 3,7 | 19,56 | 95 | 26,42 | 49,3 | Договорная |
Цепь 24А-1 | 38,1 | 11,1 | 22,23 | 5,62 | 25,22 | 124,6 | 36,2 | 57,4 | Договорная |
Цепь 24B-1 | 38,1 | 14,63 | 25,4 | 7,1 | 25,4 | 97,9 | 33,4 | 60 | Договорная |
Цепь 28А-1 | 44,45 | 12,7 | 25,4 | 7,5 | 25,22 | 169 | 42,24 | 62,3 | Договорная |
Цепь 28B-1 | 44,45 | 15,9 | 27,94 | 8,5 | 30,99 | 129 | 37,08 | 72,5 | Договорная |
Цепь 32А-1 | 50,8 | 14,27 | 28,58 | 10,10 | 31,55 | 222,4 | 48,26 | 73,4 | Договорная |
Цепь 32B-1 | 50,8 | 17,81 | 29,21 | 10,25 | 30,99 | 169 | 42,29 | 75,3 | Договорная |
Цепь 36А-1 | 57,15 | 17,46 | 35,71 | 13,45 | 35,48 | 280,2 | 53,6 | 78,6 | Договорная |
Цепь 40А-1 | 63,5 | 19,84 | 39,68 | 16,15 | 37,85 | 347,0 | 60,33 | 90,5 | Договорная |
Цепь 40B-1 | 63,5 | 22,89 | 39,37 | 16,35 | 38,1 | 262,4 | 52,96 | 92,8 | Договорная |
Цепь 48А-1 | 76,2 | 23,8 | 47,63 | 23,2 | 47,36 | 500,4 | 72,39 | 106,0 | Договорная |
Цепь 48B-1 | 76,2 | 29,24 | 48,26 | 25 | 45,72 | 400,3 | 63,88 | 109,6 | Договорная |
Цепь 56B-1 | 88,9 | 34,32 | 53,98 | 35,78 | 53,34 | 542,7 | 77,85 | 126,3 | Договорная |
Цепь 64B-1 | 101,6 | 39,4 | 63,5 | 46,0 | 60,96 | 711,7 | 90,17 | 143,9 | Договорная |
Цепь 72B-1 | 114,3 | 44,48 | 72,39 | 60,8 | 68,58 | 898,5 | 103,63 | 161,7 | Договорная |
ДВУХРЯДНЫЕ ЦЕПИ
Наименование | t | d1 | d3 | A | Масса 1м цепи, кг | b1, min | Разруш. нагрузка, кН | h, max | Lc, max | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 05B-2 | 8 | 2,31 | 5 | 5,64 | 0,33 | 3,0 | 7,8 | 7,11 | 17,4 | Договорная |
Цепь 06B-2 | 9,525 | 3,28 | 6,35 | 10,24 | 0,77 | 5,72 | 16,9 | 8,26 | 27,1 | Договорная |
Цепь 08А-2 | 12,7 | 3,96 | 7,95 | 14,38 | 1,12 | 7,85 | 27,6 | 12,07 | 36,2 | Договорная |
Цепь 08B-2 | 12,7 | 4,45 | 8,51 | 13,92 | 1,34 | 7,75 | 31,1 | 11,81 | 34,9 | Договорная |
Цепь 10А-2 | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 18,11 | 2,0 | 9,4 | 43,6 | 15,09 | 44 | Договорная |
Цепь 10B-2 | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 16,59 | 1,84 | 9,65 | 44,5 | 14,73 | 40,3 | Договорная |
Цепь 12А-2 | 19,05 | 5,94 | 11,91 | 22,78 | 2,92 | 12,57 | 62,3 | 18,08 | 54,4 | Договорная |
Цепь 12B-2 | 19,05 | 5,72 | 12,07 | 19,46 | 2,31 | 11,68 | 57,8 | 16,13 | 46,8 | Договорная |
Цепь 16А-2 | 25,4 | 7,92 | 15,88 | 29,29 | 5,15 | 15,75 | 111,2 | 24,13 | 68,1 | Договорная |
Цепь 16B-2 | 25,4 | 8,28 | 15,88 | 31,88 | 5,42 | 17,02 | 84,5 | 21,08 | 73,4 | Договорная |
Цепь 20А-2 | 31,75 | 9,53 | 19,05 | 35,76 | 7,8 | 18,9 | 173,5 | 30,18 | 83,1 | Договорная |
Цепь 20B-2 | 31,75 | 10,19 | 19,05 | 36,45 | 7,2 | 19,56 | 129 | 26,42 | 85,8 | Договорная |
Цепь 24А-2 | 38,1 | 11,1 | 22,23 | 45,44 | 11,7 | 25,22 | 249,1 | 36,2 | 102,9 | Договорная |
Цепь 24B-2 | 38,1 | 14,63 | 25,4 | 48,36 | 13,4 | 25,4 | 195,7 | 33,4 | 108,4 | Договорная |
Цепь 28A-2 | 44,45 | 12,7 | 25,4 | 48,87 | 15,14 | 25,22 | 388,1 | 42,24 | 111 | Договорная |
Цепь 28B-2 | 44,45 | 15,9 | 27,94 | 59,56 | 16,6 | 30,99 | 258 | 37,08 | 132,1 | Договорная |
Цепь 32А-2 | 50,8 | 14,27 | 28,58 | 58,55 | 20,14 | 31,55 | 444,8 | 48,26 | 132,1 | Договорная |
Цепь 32B-2 | 50,8 | 17,81 | 29,21 | 58,55 | 21 | 30,99 | 338,1 | 42,29 | 133,9 | Договорная |
Цепь 36А-2 | 57,15 | 17,46 | 35,71 | 65,84 | 29,22 | 35,48 | 560,5 | 53,6 | 142,9 | Договорная |
Цепь 40А-2 | 63,5 | 19,84 | 39,68 | 71,55 | 32,24 | 37,85 | 693,9 | 60,33 | 162,1 | Договорная |
Цепь 40B-2 | 63,5 | 22,89 | 39,37 | 72,29 | 32 | 38,1 | 524,9 | 52,96 | 165,1 | Договорная |
Цепь 48А-2 | 76,2 | 23,8 | 47,63 | 87,83 | 45,23 | 47,36 | 1000,8 | 72,39 | 193,9 | Договорная |
Цепь 48B-2 | 76,2 | 29,24 | 48,26 | 91,21 | 50 | 45,72 | 800,7 | 63,88 | 200,9 | Договорная |
Цепь 56B-2 | 88,9 | 34,32 | 53,98 | 106,6 | 71,48 | 53,34 | 1085,4 | 77,85 | 232,9 | Договорная |
Цепь 64B-2 | 101,6 | 39,4 | 63,5 | 119,89 | 91,0 | 60,96 | 1423,4 | 90,17 | 263,8 | Договорная |
Цепь 72B-2 | 114,3 | 44,48 | 72,39 | 136,27 | 120,4 | 68,58 | 1797,1 | 103,63 | 298 | Договорная |
ТРЕХРЯДНЫЕ ЦЕПИ
Наименование | t | d1 | d3 | A | Масса 1м цепи, кг | b1, min | Разруш. нагрузка, кН | h, max | Lc, max | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 05B-3 | 8 | 2,31 | 5 | 5,64 | 0,48 | 3 | 11,1 | 7,11 | 23 | Договорная |
Цепь 06B-3 | 9,525 | 3,28 | 6,35 | 10,24 | 1,16 | 5,72 | 24,9 | 8,26 | 37,3 | Договорная |
Цепь 08А-3 | 12,7 | 3,96 | 7,95 | 14,38 | 1,9 | 7,85 | 41,4 | 12,07 | 50,6 | Договорная |
Цепь 08B-3 | 12,7 | 4,45 | 8,51 | 13,92 | 2,03 | 7,75 | 44,5 | 11,81 | 48,8 | Договорная |
Цепь 10А-3 | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 18,11 | 3,09 | 9,4 | 65,4 | 15,09 | 62 | Договорная |
Цепь 10B-3 | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 16,59 | 2,77 | 9,65 | 66,7 | 14,73 | 56,9 | Договорная |
Цепь 12А-3 | 19.05 | 5.94 | 11.91 | 22.78 | 4,54 | 12.57 | 93,4 | 18.08 | 77,2 | Договорная |
Цепь 12B-3 | 19,05 | 5,72 | 12,07 | 19,46 | 3,46 | 11,68 | 86,7 | 16,13 | 66,3 | Договорная |
Цепь 16А-3 | 25,4 | 7,92 | 15,88 | 29,29 | 7,89 | 15,75 | 166,8 | 24,13 | 97,3 | Договорная |
Цепь 16B-3 | 25,4 | 8,28 | 15,88 | 31,88 | 8,13 | 17,02 | 126,8 | 21,08 | 105,3 | Договорная |
Цепь 20А-3 | 31,75 | 9,53 | 19,05 | 35,76 | 11,77 | 18,9 | 260,2 | 30,18 | 119,1 | Договорная |
Цепь 20B-3 | 31,75 | 10,19 | 19,05 | 36,45 | 10,82 | 19,56 | 193,5 | 26,42 | 122,2 | Договорная |
Цепь 24А-3 | 38,1 | 11,1 | 22,23 | 45,44 | 17,53 | 25,22 | 373,7 | 36,2 | 148,3 | Договорная |
Цепь 24B-3 | 38,1 | 14,63 | 25,4 | 48,36 | 20,1 | 25,4 | 293,6 | 33,4 | 156,8 | Договорная |
Цепь 28А-3 | 44,45 | 12,7 | 25,4 | 48,87 | 22,2 | 25,22 | 507,1 | 42,24 | 159,8 | Договорная |
Цепь 28B-3 | 44,45 | 15,9 | 27,94 | 59,56 | 24,92 | 30,99 | 387 | 37,08 | 191,7 | Договорная |
Цепь 32А-3 | 50,8 | 14,27 | 28,58 | 58,55 | 30,02 | 31,55 | 667,2 | 48,26 | 190,8 | Договорная |
Цепь 32B-3 | 50,8 | 17,81 | 29,21 | 58,55 | 24,92 | 30,99 | 507,1 | 42,29 | 192,4 | Договорная |
Цепь 36А-3 | 57,15 | 17,46 | 35,71 | 65,84 | 41,29 | 35,48 | 843,0 | 53,6 | 208,8 | Договорная |
Цепь 40А-3 | 63,5 | 19,84 | 39,68 | 71,55 | 49,03 | 37,85 | 1040,9 | 60,33 | 233,7 | Договорная |
Цепь 40B-3 | 63,5 | 22,89 | 39,37 | 72,29 | 48,1 | 38,1 | 787,3 | 52,96 | 237,4 | Договорная |
Цепь 48А-3 | 76,2 | 23,8 | 47,63 | 87,83 | 71,6 | 47,36 | 1501,3 | 72,39 | 281,8 | Договорная |
Цепь 48B-3 | 76,2 | 29,24 | 48,26 | 91,21 | 75 | 45,72 | 1201 | 63,88 | 292,1 | Договорная |
Цепь 56B-3 | 88,9 | 34,32 | 53,98 | 106,6 | 107,18 | 53,34 | 2240 | 77,85 | 339,5 | Договорная |
Цепь 64B-3 | 101,6 | 39,4 | 63,5 | 119,89 | 136,0 | 60,96 | 3000 | 90,17 | 383,68 | Договорная |
Цепь 72B-3 | 114,3 | 44,48 | 72,39 | 136,27 | 180 | 68,58 | 3750 | 103,63 | 433,7 | Договорная |
ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ ЦЕПИ
Наименование | t | d1 | d3 | A | Масса 1м цепи, кг | b1, min | Разруш. нагрузка, кН | h, max | Lc, max | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 08A-4 | 12,7 | 3,96 | 7,95 | 14,38 | 2,57 | 7,85 | 56,4 | 12,07 | 64,84 | Договорная |
Цепь 10А-4 | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 18,11 | 4,3 | 9,4 | 88,8 | 15,09 | 80,23 | Договорная |
Цепь 12А-4 | 19.05 | 5,94 | 11,91 | 22,78 | 6,21 | 12,57 | 127,2 | 18,08 | 96,1 | Договорная |
Цепь 16А-4 | 25,4 | 7,92 | 15,88 | 29,29 | 10,37 | 15,75 | 226,8 | 24,13 | 124,4 | Договорная |
Цепь 16B-4 | 25,4 | 8,28 | 15,88 | 31,88 | 11,0 | 17,02 | 212,0 | 21,08 | 137,14 | Договорная |
Цепь 20А-4 | 31,75 | 9,53 | 19,05 | 35,76 | 15,6 | 18,9 | 354,0 | 30,18 | 152,1 | Договорная |
Цепь 20B-4 | 31,75 | 10,19 | 19,05 | 36,45 | 15,18 | 19,56 | 325,0 | 26,42 | 158,65 | Договорная |
Цепь 24А-4 | 38,1 | 11,1 | 22,23 | 45,44 | 23,56 | 25,22 | 508,0 | 36,2 | 190,8 | Договорная |
Цепь 28А-4 | 44,45 | 12,7 | 25,4 | 48,87 | 29,67 | 25,22 | 680,0 | 42,24 | 208,91 | Договорная |
Цепь 32А-4 | 50,8 | 14,27 | 28,58 | 58,55 | 40,35 | 31,55 | 892,0 | 48,26 | 249,05 | Договорная |
Цепь 36А-4 | 57,15 | 17,46 | 35,71 | 65,84 | 54,96 | 35,48 | 1124 | 53,6 | 274,6 | Договорная |
Цепь 40А-4 | 63,5 | 19,84 | 39,68 | 71,55 | 66,54 | 37,85 | 1388 | 60,33 | 305,15 | Договорная |
Цепь 48А-4 | 76,2 | 23,8 | 47,63 | 87,83 | 95,89 | 47,36 | 2000 | 72,39 | 369,49 | Договорная |
ПЯТИРЯДНЫЕ ЦЕПИ
Наименование | t | d1 | d3 | A | Масса 1м цепи, кг | b1, min | Разруш. нагрузка, кН | h, max | Lc, max | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 08А-5 | 12,7 | 3,96 | 7,95 | 14,38 | 3,19 | 7,85 | 70,5 | 12,07 | 79,22 | Договорная |
Цепь 10A-5 | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 18,11 | 5,37 | 9,4 | 111 | 15,09 | 98,34 | Договорная |
Цепь 12А-5 | 19.05 | 5,94 | 11,91 | 22,78 | 7,75 | 12,57 | 159 | 18,08 | 118,8 | Договорная |
Цепь 16А-5 | 25,4 | 7,92 | 15,88 | 29,29 | 12,96 | 15,75 | 283,5 | 24,13 | 153,7 | Договорная |
Цепь 20А-5 | 31,75 | 9,53 | 19,05 | 35,76 | 19,46 | 18,9 | 442,5 | 30,18 | 187,9 | Договорная |
Цепь 24А-5 | 38,1 | 11,1 | 22,23 | 45,44 | 29,4 | 25,22 | 635,0 | 36,2 | 236,1 | Договорная |
Цепь 28А-5 | 44,45 | 12,7 | 25,4 | 48,87 | 37,06 | 25,22 | 850 | 42,24 | 257,78 | Договорная |
Цепь 32А-5 | 50,8 | 14,27 | 28,58 | 58,55 | 50,4 | 31,55 | 1115,0 | 48,26 | 307,6 | Договорная |
Цепь 36А-5 | 57,15 | 17,46 | 35,71 | 65,84 | 68,63 | 35,48 | 1405 | 53,6 | 340,4 | Договорная |
Цепь 40А-5 | 63,5 | 19,84 | 39,68 | 71,55 | 83,1 | 37,85 | 1721 | 60,33 | 376,7 | Договорная |
Цепь 48А-5 | 76,2 | 23,8 | 47,63 | 87,83 | 119,77 | 47,36 | 2500 | 72,39 | 457,32 | Договорная |
ШЕСТИРЯДНЫЕ ЦЕПИ
Наименование | t | d1 | d3 | A | Масса 1м цепи, кг | b1, min | Разруш. нагрузка, кН | h, max | Lc, max | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 08A-6 | 12,7 | 3,96 | 7,95 | 14,38 | 3,83 | 7,85 | 84,6 | 12,07 | 93,6 | Договорная |
Цепь 10A-6 | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 18,11 | 6,43 | 9,4 | 133,2 | 15,09 | 116,45 | Договорная |
Цепь 12А-6 | 19,05 | 5,94 | 11,91 | 22,78 | 9,31 | 12,57 | 190,8 | 18,08 | 141,8 | Договорная |
Цепь 16А-6 | 25,4 | 7,92 | 15,88 | 29,29 | 15,5 | 15,75 | 340,2 | 24,13 | 183 | Договорная |
Цепь 20А-6 | 31,75 | 9,53 | 19,05 | 35,76 | 23,36 | 18,9 | 531 | 30,18 | 223,7 | Договорная |
Цепь 24А-6 | 38,1 | 11,1 | 22,23 | 45,44 | 35,3 | 25,22 | 762 | 36,2 | 281,2 | Договорная |
Цепь 28А-6 | 44,45 | 12,7 | 25,4 | 48,87 | 44,45 | 25,22 | 1020 | 42,24 | 306,65 | Договорная |
Цепь 32А-6 | 50,8 | 14,27 | 28,58 | 58,55 | 60,45 | 31,55 | 1338 | 48,26 | 366,15 | Договорная |
Цепь 36А-6 | 57,15 | 17,46 | 35,71 | 65,84 | 82,3 | 35,48 | 1686 | 53,6 | 406,3 | Договорная |
Цепь 40А-6 | 63,5 | 19,84 | 39,68 | 71,55 | 99,68 | 37,85 | 2012,6 | 60,33 | 448,25 | Договорная |
Цепь 48А-6 | 76,2 | 23,8 | 47,63 | 87,83 | 143,65 | 47,36 | 3000 | 72,39 | 545,15 | Договорная |
ВОСЬМИРЯДНЫЕ ЦЕПИ
Наименование | t | d1 | d3 | A | Масса 1м цепи, кг | b1, min | Разруш. нагрузка, кН | h, max | Lc, max | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 08A-8 | 12,7 | 3,96 | 7,95 | 14,38 | 5,11 | 7,85 | 112,8 | 12,07 | 122,36 | Договорная |
Цепь 10A-8 | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 18,11 | 8,59 | 9,4 | 177,6 | 15,09 | 152,67 | Договорная |
Цепь 12A-8 | 19,05 | 5,94 | 11,91 | 22,78 | 12,37 | 12,57 | 254,4 | 18,08 | 190,96 | Договорная |
Цепь 16A-8 | 25,4 | 7,92 | 15,88 | 29,29 | 20,67 | 15,75 | 453,6 | 24,13 | 243,93 | Договорная |
Цепь 20A-8 | 31,75 | 9,53 | 19,05 | 35,76 | 31,14 | 18,9 | 708 | 30,18 | 297,52 | Договорная |
Цепь 24A-8 | 38,1 | 11,1 | 22,23 | 45,44 | 47,07 | 25,22 | 1016 | 36,2 | 375,48 | Договорная |
Получить дополнительную информацию или узнать цену на продукцию вы можете с помощью:
Телефон: +7 (495) 975 98 65+7 (4872) 70 29 76
Email: info@tdredoctober.com
Наши партнеры