Цепи приводные роликовые с прямой пластиной
Главная » Каталог продукции » Промышленное оборудование » Прочее оборудование » Цепи » Цепи приводные роликовые по DIN/ISO » Цепи приводные роликовые с прямой пластиной
ОДНОРЯДНЫЕ ЦЕПИ
Наименование | t | d1 | d3 | Масса 1м цепи, кг | b1, min | Разруш. нагрузка, кН | h, max | Lc, max | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь C08A-1 / 08A-1 GL | 12,7 | 3,98 | 7,95 | 0,73 | 7,85 | 14,1 | 12 | 18,8 | Договорная |
Цепь C08B-1 / 08B-1 GL | 12,7 | 4,45 | 8,51 | 0,8 | 7,75 | 18 | 11,8 | 18,2 | Договорная |
Цепь C10A-1 / 10A-1 GL | 15,875 | 5,09 | 10,16 | 1,23 | 9,4 | 22,2 | 15,09 | 23,3 | Договорная |
Цепь C10B-1 / 10B-1 GL | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 1,06 | 9,65 | 22,4 | 14,7 | 20,9 | Договорная |
Цепь C12A-1 / 12A-1 GL | 19,05 | 5,96 | 11,91 | 1,83 | 12,57 | 31,8 | 18,2 | 28,3 | Договорная |
Цепь C12B-1 / 12B-1 GL | 19,05 | 5,72 | 12,07 | 1,32 | 11,68 | 29 | 16 | 25,2 | Договорная |
Цепь C16A-1 / 16A-1 GL | 25,4 | 7,94 | 15,88 | 3,09 | 15,75 | 56,7 | 24 | 36,5 | Договорная |
Цепь C16B-1 / 16B-1 GL | 25,4 | 8,28 | 15,88 | 3,49 | 17,02 | 60 | 24 | 39,1 | Договорная |
Цепь С20A-1 / 20A-1 GL | 31,75 | 9,54 | 19,05 | 4,56 | 18,9 | 88,5 | 30 | 44,7 | Договорная |
Цепь C20B-1 / 20B-1 GL | 31,75 | 10,19 | 19,05 | 4,16 | 19,56 | 95 | 26,4 | 45 | Договорная |
Цепь С24A-1 / 24A-1 GL | 38,1 | 11,11 | 22,23 | 6,86 | 25,22 | 127 | 35,7 | 54,3 | Договорная |
Цепь C24B-1 / 24B-1 GL | 38,1 | 14,63 | 25,4 | 7,47 | 25,4 | 160 | 33,2 | 57,8 | Договорная |
Цепь C28A-1 / 28A-1 GL | 44,45 | 12,71 | 25,4 | 8,49 | 25,22 | 172,4 | 41 | 59 | Договорная |
Цепь C28B-1 / 28B-1 GL | 44,45 | 15,9 | 27,94 | 9,9 | 30,99 | 200 | 36,7 | 69,5 | Договорная |
Цепь C32A-1 / 32A-1 GL | 50,8 | 14,29 | 28,58 | 11,5 | 31,55 | 226,8 | 47,8 | 69,6 | Договорная |
Цепь C32B-1 / 32B-1 GL | 50,8 | 17,81 | 29,21 | 10,45 | 30,99 | 250 | 42 | 71 | Договорная |
ДВУХРЯДНЫЕ ЦЕПИ
Наименование | t | d1 | d3 | A | Масса 1м цепи, кг | b1, min | Разруш. нагрузка, кН | h, max | Lc, max | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь C08A-2 / 08A-2 GL | 12,7 | 3,98 | 7,95 | 14,38 | 1,43 | 7,85 | 28,2 | 12 | 33,2 | Договорная |
Цепь C08B-2 / 08B-2 GL | 12,7 | 4,45 | 8,51 | 13,92 | 1,45 | 7,75 | 32 | 11,8 | 32,2 | Договорная |
Цепь C10A-2 / 10A-2 GL | 15,875 | 5,09 | 10,16 | 18,11 | 2,42 | 9,4 | 44,4 | 15,09 | 41,4 | Договорная |
Цепь C10B-2 / 10B-2 GL | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 16,59 | 2 | 9,65 | 44,5 | 14,7 | 37,5 | Договорная |
Цепь C12A-2 / 12A-2 GL | 19,05 | 5,96 | 11,91 | 22,78 | 3,62 | 12,57 | 63,6 | 18,2 | 51,1 | Договорная |
Цепь C12B-2 / 12B-2 GL | 19,05 | 5,72 | 12,07 | 19,46 | 2,62 | 11,68 | 57,8 | 16 | 44,7 | Договорная |
Цепь C16A-2 / 16A-2 GL | 25,4 | 7,94 | 15,88 | 29,29 | 6,12 | 15,75 | 113,4 | 24 | 65,8 | Договорная |
Цепь C16B-2 / 16B-2 GL | 25,4 | 8,28 | 15,88 | 31,88 | 6,92 | 17,02 | 106 | 24 | 71 | Договорная |
Цепь C20A-2 / 20A-2 GL | 31,75 | 9,54 | 19,05 | 35,76 | 9,08 | 18,9 | 177 | 30 | 80,5 | Договорная |
Цепь С20B-2 / 20B-2 GL | 31,75 | 10,19 | 19,05 | 36,45 | 8,23 | 19,56 | 170 | 26,4 | 81,5 | Договорная |
Цепь C24A-2 / 24A-2 GL | 38,1 | 11,11 | 22,23 | 45,44 | 13,6 | 25,22 | 254 | 35,7 | 99,7 | Договорная |
Цепь C24B-2 / 24B-2 GL | 38,1 | 14,63 | 25,4 | 48,36 | 14,77 | 25,4 | 280 | 33,2 | 106,2 | Договорная |
Цепь C28A-2 / 28A-2 GL | 44,45 | 12,71 | 25,4 | 48,87 | 16,86 | 25,22 | 344,8 | 41 | 107,9 | Договорная |
Цепь C28B-2 / 28B-2 GL | 44,45 | 15,9 | 27,94 | 59,56 | 19,82 | 30,99 | 360 | 36,7 | 129,1 | Договорная |
Цепь C32A-2 / 32A-2 GL | 50,8 | 14,29 | 28,58 | 58,55 | 22,9 | 31,55 | 453,6 | 47,8 | 128,1 | Договорная |
Цепь C32B-2 / 32B-2 GL | 50,8 | 17,81 | 29,21 | 58,55 | 20,94 | 30,99 | 450 | 42 | 129,6 | Договорная |
ТРЕХРЯДНЫЕ ЦЕПИ
Наименование | t | d1 | d3 | A | Масса 1м цепи, кг | b1, min | Разруш. нагрузка, кН | h, max | Lc, max | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь C08A-3 / 08A-3 GL | 12,7 | 3,98 | 7,95 | 14,38 | 2,14 | 7,85 | 42,3 | 12 | 47,6 | Договорная |
Цепь C08B-3 / 08B-3 GL | 12,7 | 4,45 | 8,51 | 13,92 | 2,1 | 7,75 | 47,5 | 11,8 | 46,1 | Договорная |
Цепь C10A-3 / 10A-3 GL | 15,875 | 5,09 | 10,16 | 18,11 | 3,62 | 9,4 | 66,6 | 15,09 | 59,5 | Договорная |
Цепь C10B-3 / 10B-3 GL | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 16,59 | 2,87 | 9,65 | 66,7 | 14,7 | 54,1 | Договорная |
Цепь C12A-3 / 12A-3 GL | 19,05 | 5,96 | 11,91 | 22,78 | 5,41 | 12,57 | 95,4 | 18,2 | 73,9 | Договорная |
Цепь C12B-3 / 12B-3 GL | 19,05 | 5,72 | 12,07 | 19,46 | 3,89 | 11,68 | 86,7 | 16 | 64,2 | Договорная |
Цепь C16A-3 / 16A-3 GL | 25,4 | 7,94 | 15,88 | 29,29 | 9,1 | 15,75 | 170,1 | 24 | 95,1 | Договорная |
Цепь C16B-3 / 16B-3 GL | 25,4 | 8,28 | 15,88 | 31,88 | 10,34 | 17,02 | 160 | 24 | 102,9 | Договорная |
Цепь C20A-3 / 20A-3 GL | 31,75 | 9,54 | 19,05 | 35,76 | 13,6 | 18,9 | 265,5 | 30 | 116,3 | Договорная |
Цепь C20B-3 / 20B-3 GL | 31,75 | 10,19 | 19,05 | 36,45 | 11,34 | 19,56 | 250 | 26,4 | 117,9 | Договорная |
Цепь C24A-3 / 24A-3 GL | 38,1 | 11,11 | 22,23 | 45,44 | 20,43 | 25,22 | 381 | 35,7 | 145,2 | Договорная |
Цепь C24B-3 / 24B-3 GL | 38,1 | 14,63 | 25,4 | 48,36 | 22,1 | 25,4 | 425 | 33,2 | 154,6 | Договорная |
Цепь C28A-3 / 28A-3 GL | 44,45 | 12,71 | 25,4 | 48,87 | 25,23 | 25,22 | 517,2 | 41 | 156,8 | Договорная |
Цепь C28B-3 / 28B-3 GL | 44,45 | 15,9 | 27,94 | 59,56 | 29,64 | 30,99 | 530 | 36,7 | 188,7 | Договорная |
Цепь C32A-3 / 32A-3 GL | 50,8 | 14,29 | 28,58 | 58,55 | 34,19 | 31,55 | 680,4 | 47,8 | 186,6 | Договорная |
Цепь C32B-3 / 32B-3 GL | 50,8 | 17,81 | 29,21 | 58,55 | 31,27 | 30,99 | 670 | 42 | 188,2 | Договорная |
Получить дополнительную информацию или узнать цену на продукцию вы можете с помощью:
Телефон: +7 (495) 975 98 65+7 (4872) 70 29 76
Email: info@tdredoctober.com
Наши партнеры