Цепи приводные роликовые из нержавеющей стали
Главная » Каталог продукции » Промышленное оборудование » Прочее оборудование » Цепи » Цепи приводные роликовые по DIN/ISO » Цепи приводные роликовые из нержавеющей стали
ОДНОРЯДНЫЕ
Наименование | t | d1 | d3 | b1, min | h, max | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 04B-1 RF / 04B-1 SS | 6 | 1,85 | 4 | 2,8 | 5 | Договорная |
Цепь 05B-1 RF / 05B-1 SS | 8 | 2,31 | 5 | 3 | 7,11 | Договорная |
Цепь 081 RF / 081 SS | 12,7 | 3,66 | 7,75 | 3,3 | 9,9 | Договорная |
Цепь 083 RF / 083 SS | 12,7 | 4,09 | 7,75 | 4,88 | 10,3 | Договорная |
Цепь 084 RF / 084 SS | 12,7 | 4,09 | 7,75 | 4,88 | 11,15 | Договорная |
Цепь 085 RF / 085 SS | 12,7 | 3,58 | 7,77 | 6,25 | 9,91 | Договорная |
Цепь 08A-1 RF / 08A-1 SS | 12,7 | 3,96 | 7,95 | 7,85 | 12,07 | Договорная |
Цепь C08A-1 SS (RF) / 08A-1 GL SS (RF) | 12,7 | 3,98 | 7,95 | 7,85 | 12 | Договорная |
Цепь 08B-1 RF / 08B-1 SS | 12,7 | 4,45 | 8,51 | 7,75 | 11,81 | Договорная |
Цепь C08B-1 SS (RF) / 08B-1 GL SS (RF) | 12,7 | 4,45 | 8,51 | 7,75 | 11,8 | Договорная |
Цепь 10A-1 RF / 10A-1 SS | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 9,4 | 15,09 | Договорная |
Цепь C10A-1 SS (RF) / 10A-1 GL SS (RF) | 15,875 | 5,09 | 10,16 | 9,4 | 15,09 | Договорная |
Цепь 10B-1 RF / 10B-1 SS | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 9,65 | 14,73 | Договорная |
Цепь C10B-1 SS (RF) / 10B-1 GL SS (RF) | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 9,65 | 14,7 | Договорная |
Цепь 12A-1 RF / 12A-1 SS | 19,05 | 5,94 | 11,91 | 12,57 | 18,08 | Договорная |
Цепь C12A-1 SS (RF) / 12A-1 GL SS (RF) | 19,05 | 5,96 | 11,91 | 12,57 | 18,2 | Договорная |
Цепь 12B-1 RF / 12B-1 SS | 19,05 | 5,72 | 12,07 | 11,68 | 16,13 | Договорная |
Цепь C12B-1 SS (RF) / 12B-1 GL SS (RF) | 19,05 | 5,72 | 12,07 | 11,68 | 16 | Договорная |
Цепь 16A-1 RF / 16A-1 SS | 25,4 | 7,92 | 15,88 | 15,75 | 24,13 | Договорная |
Цепь C16A-1 SS (RF) / 16A-1 GL SS (RF) | 25,4 | 7,94 | 15,88 | 15,75 | 24 | Договорная |
Цепь 16B-1 RF / 16B-1 SS | 25,4 | 8,28 | 15,88 | 17,02 | 21,08 | Договорная |
Цепь C16B-1 SS (RF) / 16B-1 GL SS (RF) | 25,4 | 8,28 | 15,88 | 17,02 | 24 | Договорная |
Цепь 20A-1 RF / 20A-1 SS | 31,75 | 9,53 | 19,05 | 18,9 | 30,18 | Договорная |
Цепь C20A-1 SS (RF) / 20A-1 GL SS (RF) | 31,75 | 9,54 | 19,05 | 18,9 | 30 | Договорная |
Цепь 20B-1 RF / 20B-1 SS | 31,75 | 10,19 | 19,05 | 19,56 | 26,42 | Договорная |
Цепь C20B-1 SS (RF) / 20B-1 GL SS (RF) | 31,75 | 10,19 | 19,05 | 19,56 | 26,4 | Договорная |
Цепь 24A-1 RF / 24A-1 SS | 38,1 | 11,1 | 22,23 | 25,22 | 36,2 | Договорная |
Цепь C24A-1 SS (RF) / 24A-1 GL SS (RF) | 38,1 | 11,11 | 22,23 | 25,22 | 35,7 | Договорная |
Цепь 24B-1 RF / 24B-1 SS | 38,1 | 14,63 | 25,4 | 25,4 | 33,4 | Договорная |
Цепь C24B-1 SS (RF) / 24B-1 GL SS (RF) | 38,1 | 14,63 | 25,4 | 25,4 | 33,2 | Договорная |
Цепь 28A-1 RF / 28A-1 SS | 44,45 | 12,7 | 25,4 | 25,22 | 42,24 | Договорная |
Цепь C28A-1 SS (RF) / 28A-1 GL SS (RF) | 44,45 | 12,71 | 25,4 | 25,22 | 41 | Договорная |
Цепь 28B-1 RF / 28B-1 SS | 44,45 | 15,9 | 27,94 | 30,99 | 37,08 | Договорная |
Цепь C28B-1 SS (RF) / 28B-1 GL SS (RF) | 44,45 | 15,9 | 27,94 | 30,99 | 36,7 | Договорная |
Цепь 32A-1 RF / 32A-1 SS | 50,8 | 14,27 | 28,58 | 31,55 | 48,26 | Договорная |
Цепь C32A-1 SS (RF) / 32A-1 GL SS (RF) | 50,8 | 14,29 | 28,58 | 31,55 | 47,8 | Договорная |
Цепь 32B-1 RF / 32B-1 SS | 50,8 | 17,81 | 29,21 | 30,99 | 42,29 | Договорная |
Цепь C32B-1 SS (RF) _ 32B-1 GL SS (RF) | 50,8 | 17,81 | 29,21 | 30,99 | 42 | Договорная |
Цепь 36A-1 RF / 36A-1 SS | 57,15 | 17,46 | 35,71 | 35,48 | 53,6 | Договорная |
Цепь 40A-1 RF / 40A-1 SS | 63,5 | 19,84 | 39,68 | 37,85 | 60,33 | Договорная |
Цепь 40B-1 RF / 40B-1 SS | 63,5 | 22,89 | 39,37 | 38,1 | 52,96 | Договорная |
Цепь 48A-1 RF / 48A-1 SS | 76,2 | 23,8 | 47,63 | 47,36 | 72,39 | Договорная |
Цепь 48B-1 RF / 48B-1 SS | 76,2 | 29,24 | 48,26 | 45,72 | 63,88 | Договорная |
ДВУХРЯДНЫЕ
Наименование | t | d1 | d3 | A | b1, min | h, max | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 05B-2 RF / 05B-2 SS | 8 | 2,31 | 5 | 5,64 | 3 | 7,11 | Договорная |
Цепь 06B-2 RF / 06B-2 SS | 9,525 | 3,28 | 6,35 | 10,24 | 5,72 | 8,26 | Договорная |
Цепь 08A-2 RF / 08A-2 SS | 12,7 | 3,96 | 7,95 | 14,38 | 7,85 | 12,07 | Договорная |
Цепь C08A-2 SS (RF) / 08A-2 GL SS (RF) | 12,7 | 3,98 | 7,95 | 14,38 | 7,85 | 12 | Договорная |
Цепь 08B-2 RF / 08B-2 SS | 12,7 | 4,45 | 8,51 | 13,92 | 7,75 | 11,81 | Договорная |
Цепь C08B-2 SS (RF) / 08B-2 GL SS (RF) | 12,7 | 4,45 | 8,51 | 13,92 | 7,75 | 11,8 | Договорная |
Цепь 10A-2 RF / 10A-2 SS | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 18,11 | 9,4 | 15,09 | Договорная |
Цепь C10A-2 SS (RF) / 10A-2 GL SS (RF) | 15,875 | 5,09 | 10,16 | 18,11 | 9,4 | 15,09 | Договорная |
Цепь 10B-2 RF / 10B-2 SS | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 16,59 | 9,65 | 14,73 | Договорная |
Цепь C10B-2 SS (RF) / 10B-2 GL SS (RF) | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 16,59 | 9,65 | 14,7 | Договорная |
Цепь 12A-2 RF / 12A-2 SS | 19,05 | 5,94 | 11,91 | 22,78 | 12,57 | 18,08 | Договорная |
Цепь C12A-2 SS (RF) / 12A-2 GL SS (RF) | 19,05 | 5,96 | 11,91 | 22,78 | 12,57 | 18,2 | Договорная |
Цепь 12B-2 RF / 12B-2 SS | 19,05 | 5,72 | 12,07 | 19,46 | 11,68 | 16,13 | Договорная |
Цепь C12B-2 SS (RF) / 12B-2 GL SS (RF) | 19,05 | 5,72 | 12,07 | 19,46 | 11,68 | 16 | Договорная |
Цепь 16A-2 RF / 16A-2 SS | 25,4 | 7,92 | 15,88 | 29,29 | 15,75 | 24,13 | Договорная |
Цепь C16A-2 SS (RF) / 16A-2 GL SS (RF) | 25,4 | 7,94 | 15,88 | 29,29 | 15,75 | 24 | Договорная |
Цепь 16B-2 RF / 16B-2 SS | 25,4 | 8,28 | 15,88 | 31,88 | 17,02 | 21,08 | Договорная |
Цепь C16B-2 SS (RF) / 16B-2 GL SS (RF) | 25,4 | 8,28 | 15,88 | 31,88 | 17,02 | 24 | Договорная |
Цепь 20A-2 RF / 20A-2 SS | 31,75 | 9,53 | 19,05 | 35,76 | 18,9 | 30,18 | Договорная |
Цепь C20A-2 SS (RF) / 20A-2 GL SS (RF) | 31,75 | 9,54 | 19,05 | 35,76 | 18,9 | 30 | Договорная |
Цепь 20B-2 RF / 20B-2 SS | 31,75 | 10,19 | 19,05 | 36,45 | 19,56 | 26,42 | Договорная |
Цепь C20B-2 SS (RF) / 20B-2 GL SS (RF) | 31,75 | 10,19 | 19,05 | 36,45 | 19,56 | 26,4 | Договорная |
Цепь 24A-2 RF / 2AB-2 SS | 38,1 | 11,1 | 22,23 | 45,44 | 25,22 | 36,2 | Договорная |
Цепь C24A-2 SS (RF) / 24A-2 GL SS (RF) | 38,1 | 11,11 | 22,23 | 45,44 | 25,22 | 35,7 | Договорная |
Цепь 24B-2 RF / 24B-2 SS | 38,1 | 14,63 | 25,4 | 48,36 | 25,4 | 33,4 | Договорная |
Цепь C24B-2 SS (RF) / 24B-2 GL SS (RF) | 38,1 | 14,63 | 25,4 | 48,36 | 25,4 | 33,2 | Договорная |
Цепь 28A-2 RF / 28A-2 SS | 44,45 | 12,7 | 25,4 | 48,87 | 25,22 | 42,24 | Договорная |
Цепь C28A-2 SS (RF) / 28A-2 GL SS (RF) | 44,45 | 12,71 | 25,4 | 48,87 | 25,22 | 41 | Договорная |
Цепь 28B-2 RF / 28B-2 SS | 44,45 | 15,9 | 27,94 | 59,56 | 30,99 | 37,08 | Договорная |
Цепь C28B-2 SS (RF) / 28B-2 GL SS (RF) | 44,45 | 15,9 | 27,94 | 59,56 | 30,99 | 36,7 | Договорная |
Цепь 32A-2 RF / 32A-2 SS | 50,8 | 14,27 | 28,58 | 58,55 | 31,55 | 48,26 | Договорная |
Цепь C32A-2 SS (RF) / 32A-2 GL SS (RF) | 50,8 | 14,29 | 28,58 | 58,55 | 31,55 | 47,8 | Договорная |
Цепь 32B-2 RF / 32B-2 SS | 50,8 | 17,81 | 29,21 | 58,55 | 30,99 | 42,29 | Договорная |
Цепь C32B-2 SS (RF) / 32B-2 GL SS (RF) | 50,8 | 17,81 | 29,21 | 58,55 | 30,99 | 42 | Договорная |
Цепь 36A-2 RF / 36A-2 SS | 57,15 | 17,46 | 35,71 | 65,84 | 35,48 | 53,6 | Договорная |
Цепь 40A-2 RF / 40A-2 SS | 63,5 | 19,84 | 39,68 | 71,55 | 37,85 | 60,33 | Договорная |
Цепь 40B-2 RF / 40B-2 SS | 63,5 | 22,89 | 39,37 | 72,29 | 38,1 | 52,96 | Договорная |
Цепь 48A-2 RF / 48A-2 SS | 76,2 | 23,8 | 47,63 | 87,83 | 47,36 | 72,39 | Договорная |
Цепь 48B-2 RF / 48B-2 SS | 76,2 | 29,24 | 48,26 | 91,21 | 45,72 | 63,88 | Договорная |
Цепь 56B-2 RF / 56B-2 SS | 88,9 | 34,32 | 53,98 | 106,6 | 53,34 | 77,85 | Договорная |
Цепь 64B-2 RF / 64B-2 SS | 101,6 | 39,4 | 63,5 | 119,89 | 60,69 | 90,17 | Договорная |
Цепь 72B-2 RF / 72B-2 SS | 114,3 | 44,48 | 72,39 | 136,27 | 68,58 | 103,63 | Договорная |
ТРЕХРЯДНЫЕ
Наименование | t | d1 | d3 | A | b1, min | h, max | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 05B-3 RF / 05B-3 SS | 8 | 2,31 | 5 | 5,64 | 3 | 7,11 | Договорная |
Цепь 06B-3 RF / 06B-3 SS | 9,525 | 3,28 | 6,35 | 10,24 | 5,72 | 8,26 | Договорная |
Цепь 08A-3 RF / 08A-3 SS | 12,7 | 3,96 | 7,95 | 14,38 | 7,85 | 12,07 | Договорная |
Цепь C08A-3 SS (RF) / 08A-3 GL SS (RF) | 12,7 | 3,98 | 7,95 | 14,38 | 7,85 | 12 | Договорная |
Цепь 08B-3 RF / 08B-3 SS | 11,81 | 4,45 | 8,51 | 13,92 | 7,75 | 11,81 | Договорная |
Цепь C08B-3 SS (RF) / 08B-3 GL SS (RF) | 12,7 | 4,45 | 8,51 | 13,92 | 7,75 | 11,8 | Договорная |
Цепь 10A-3 RF / 10A-3 SS | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 18,11 | 9,4 | 15,09 | Договорная |
Цепь C10A-3 SS (RF) / 10A-3 GL SS (RF) | 15,875 | 5,09 | 10,16 | 18,11 | 9,4 | 15,09 | Договорная |
Цепь 10B-3 RF / 10B-3 SS | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 16,59 | 9,65 | 14,73 | Договорная |
Цепь C10B-3 SS (RF) / 10B-3 GL SS (RF) | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 16,59 | 9,65 | 14,7 | Договорная |
Цепь 12A-3 RF / 12A-3 SS | 19,05 | 5,94 | 11,91 | 22,78 | 12,57 | 18,08 | Договорная |
Цепь C12A-3 SS (RF) / 12A-3 GL SS (RF) | 19,05 | 5,96 | 11,91 | 22,78 | 12,57 | 18,2 | Договорная |
Цепь 12B-3 RF / 12B-3 SS | 19,05 | 5,72 | 12,07 | 19,46 | 11,68 | 16,13 | Договорная |
Цепь C12B-3 SS (RF) / 12B-3 GL SS (RF) | 19,05 | 5,72 | 12,07 | 19,46 | 11,68 | 16 | Договорная |
Цепь 16A-3 RF / 16A-3 SS | 25,4 | 7,92 | 15,88 | 29,29 | 15,75 | 24,13 | Договорная |
Цепь C16A-3 SS (RF) / 16A-3 GL SS (RF) | 25,4 | 7,94 | 15,88 | 29,29 | 15,75 | 24 | Договорная |
Цепь 16B-3 RF / 16B-3 SS | 25,4 | 8,28 | 15,88 | 31,88 | 17,02 | 21,08 | Договорная |
Цепь C16B-3 SS (RF) / 16B-3 GL SS (RF) | 25,4 | 8,28 | 15,88 | 31,88 | 17,02 | 21 | Договорная |
Цепь 20A-3 RF / 20A-3 SS | 31,75 | 9,53 | 19,05 | 35,76 | 18,9 | 30,18 | Договорная |
Цепь C20A-3 SS (RF) / 20A-3 GL SS (RF) | 31,75 | 9,54 | 19,05 | 35,76 | 18,9 | 30 | Договорная |
Цепь 20B-3 RF / 20B-3 SS | 31,75 | 10,19 | 19,05 | 36,45 | 19,56 | 26,42 | Договорная |
Цепь C20B-3 SS (RF) / 20B-3 GL SS (RF) | 31,75 | 10,19 | 19,05 | 36,45 | 19,56 | 26,4 | Договорная |
Цепь 24A-3 RF / 24A-3 SS | 38,1 | 11,1 | 22,23 | 45,44 | 25,22 | 36,2 | Договорная |
Цепь C24A-3 SS (RF) / 24A-3 GL SS (RF) | 38,1 | 11,11 | 22,23 | 45,44 | 25,22 | 35,7 | Договорная |
Цепь 24B-3 RF / 24B-3 SS | 38,1 | 14,63 | 25,4 | 48,36 | 25,4 | 33,4 | Договорная |
Цепь C24B-3 SS (RF) / 24B-3 GL SS (RF) | 38,1 | 14,63 | 25,4 | 48,36 | 25,4 | 33,2 | Договорная |
Цепь 28A-3 RF / 28A-3 SS | 44,45 | 12,7 | 25,4 | 48,87 | 25,22 | 42,24 | Договорная |
Цепь C28A-3 SS (RF) / 28A-3 GL SS (RF) | 44,45 | 12,71 | 25,4 | 48,87 | 25,22 | 41 | Договорная |
Цепь 28B-3 RF / 28B-3 SS | 44,45 | 15,9 | 27,94 | 59,56 | 30,99 | 37,08 | Договорная |
Цепь C28B-3 SS (RF) / 28B-3 GL SS (RF) | 44,45 | 15,9 | 27,94 | 59,56 | 30,99 | 36,7 | Договорная |
Цепь 32A-3 RF / 32A-3 SS | 50,8 | 14,27 | 28,58 | 58,55 | 31,75 | 48,26 | Договорная |
Цепь C32A-3 SS (RF) / 32A-3 GL SS (RF) | 50,8 | 14,29 | 28,58 | 58,55 | 31,55 | 47,8 | Договорная |
Цепь 32B-3 RF / 32B-3 SS | 50,8 | 17,81 | 29,21 | 58,55 | 30,99 | 42,29 | Договорная |
Цепь C32B-3 SS (RF) / 32B-3 GL SS (RF) | 50,8 | 17,81 | 29,21 | 58,55 | 30,99 | 42 | Договорная |
Цепь 36A-3 RF / 36A-3 SS | 57,15 | 17,46 | 35,71 | 65,84 | 35,48 | 53,6 | Договорная |
Цепь 40A-3 RF / 40A-3 SS | 63,5 | 19,84 | 39,68 | 71,55 | 37,85 | 60,33 | Договорная |
Цепь 40B-3 RF / 40B-3 SS | 63,5 | 22,89 | 39,37 | 72,29 | 38,1 | 52,96 | Договорная |
Цепь 48A-3 RF / 48A-3 SS | 76,2 | 23,8 | 47,63 | 87,83 | 47,36 | 72,39 | Договорная |
Цепь 48B-3 RF / 48B-3 SS | 76,2 | 29,24 | 48,26 | 91,21 | 45,72 | 63,88 | Договорная |
Цепь 56B-3 RF / 56B-3 SS | 88,9 | 34,32 | 53,98 | 106,6 | 53,34 | 77,85 | Договорная |
Цепь 64B-3 RF / 64B-3 SS | 101,6 | 39,4 | 63,5 | 119,89 | 60,96 | 90,17 | Договорная |
Цепь 72B-3 RF / 72B-3 SS | 114,3 | 44,48 | 72,39 | 136,27 | 68,58 | 103,63 | Договорная |
Получить дополнительную информацию или узнать цену на продукцию вы можете с помощью:
Телефон: +7 (495) 975 98 65+7 (4872) 70 29 76
Email: info@tdredoctober.com
Наши партнеры