Цепи приводные роликовые из нержавеющей стали
Главная » Каталог продукции » Промышленное оборудование » Прочее оборудование » Цепи » Цепи приводные роликовые » Цепи приводные роликовые из нержавеющей стали
ОДНОРЯДНЫЕ ЦЕПИ
Наименование | t | d1 | d3 | Масса 1м цепи, кг | b1, min | h, max | Lc, max | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь ПР-8-4,6 RF | 8 | 2,31 | 5 | 0,2 | 3 | 7,5 | 12 | Дог. |
Цепь ПР-9,525-9,1 RF | 9,525 | 3,28 | 6,35 | 0,45 | 5,72 | 8,5 | 17 | Дог. |
Цепь ПР-12,7-10-1 RF | 12,7 | 3,66 | 7,75 | 0,3 | 2,4 | 10 | 10,5 | Дог. |
Цепь ПР-12,7-9 RF | 12,7 | 3,66 | 7,75 | 0,35 | 3,3 | 10 | 12 | Дог. |
Цепь ПР-12,7-18,2-1 RF | 12,7 | 4,45 | 8,51 | 0,65 | 5,4 | 11,8 | 19 | Дог. |
Цепь ПР-12,7-18,2 RF | 12,7 | 4,45 | 8,51 | 0,75 | 7,75 | 11,8 | 21 | Дог. |
Цепь ПР-15,875-23-1 RF | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 0,8 | 6,48 | 14,8 | 20 | Дог. |
Цепь ПР-15,875-23 RF | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 1 | 9,65 | 14,8 | 24 | Дог. |
Цепь ПР-19,05-31,8 RF | 19,05 | 5,94 | 11,91 | 1,9 | 12,7 | 18,2 | 33 | Дог. |
Цепь ПР-25,4-60 RF | 25,4 | 7,92 | 15,88 | 2,6 | 15,88 | 24,2 | 39 | Дог. |
Цепь ПР-31,75-89 RF | 31,75 | 9,53 | 19,05 | 3,8 | 19,05 | 30,2 | 46 | Дог. |
Цепь ПР-38,1-127 RF | 38,1 | 11,1 | 22,23 | 5,5 | 25,4 | 36,2 | 58 | Дог. |
Цепь ПР-44,45-172,4 RF | 44,45 | 12,7 | 25,4 | 7,5 | 25,4 | 42,4 | 62 | Дог. |
Цепь ПР-63,5-354 RF | 63,5 | 19,84 | 39,68 | 16 | 38,1 | 60,4 | 89 | Дог. |
Цепь ПР-50,8-227 RF | 50,8 | 14,27 | 28,58 | 9,7 | 31,75 | 48,3 | 72 | Дог. |
ДВУХРЯДНЫЕ ЦЕПИ
Наименование | t | d1 | d3 | A | Масса 1м цепи, кг | b1, min | h, max | Lc, max | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 2ПР-12,7-31,8 RF | 12,7 | 4,45 | 8,51 | 13,92 | 1,4 | 7,75 | 11,8 | 35 | Дог. |
Цепь 2ПР-15,875-45,4 RF | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 16,59 | 1,9 | 9,65 | 14,8 | 41 | Дог. |
Цепь 2ПР-19,05-64 RF | 19,05 | 5,96 | 11,91 | 22,78 | 2,9 | 12,7 | 18,08 | 53,4 | Дог. |
Цепь 2ПР-25,4-114 RF | 25,4 | 7,92 | 15,88 | 29,29 | 5 | 15,88 | 24,2 | 68 | Дог. |
Цепь 2ПР-31,75-177 RF | 31,75 | 9,53 | 19,05 | 35,76 | 7,3 | 19,05 | 30,2 | 82 | Дог. |
Цепь 2ПР-38,1-254 RF | 38,1 | 11,1 | 22,23 | 45,44 | 11 | 25,4 | 36,2 | 104 | Дог. |
Цепь 2ПР-44,45-344 RF | 44,45 | 12,7 | 25,4 | 48,87 | 14,4 | 25,4 | 42,24 | 110 | Дог. |
Цепь 2ПР-50,8-453,6 RF | 50,8 | 14,27 | 28,58 | 58,55 | 19,1 | 31,75 | 48,3 | 130 | Дог. |
ТРЕХРЯДНЫЕ ЦЕПИ
Наименование | t | d1 | d3 | A | Масса 1м цепи, кг | b1, min | h, max | Lc, max | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 3ПР-12,7-45,4 RF | 12,7 | 4,45 | 8,51 | 13,92 | 2 | 7,75 | 11,8 | 50 | Дог. |
Цепь 3ПР-15,875-68,1 RF | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 16,59 | 2,8 | 9,65 | 14,8 | 57 | Дог. |
Цепь 3ПР-19,05-96 RF | 19,05 | 5,96 | 11,91 | 22,78 | 4,3 | 12,7 | 18,08 | 76,2 | Дог. |
Цепь 3ПР-25,4-171 RF | 25,4 | 7,92 | 15,88 | 29,29 | 7,5 | 15,88 | 24,2 | 98 | Дог. |
Цепь 3ПР-31,75-265,5 RF | 31,75 | 9,53 | 19,05 | 35,76 | 11 | 19,05 | 30,2 | 120 | Дог. |
Цепь 3ПР-38,1-381 RF | 38,1 | 11,1 | 22,23 | 45,44 | 16,5 | 25,4 | 36,2 | 150 | Дог. |
Цепь 3ПР-44,45-517,2 RF | 44,45 | 12,7 | 25,4 | 48,87 | 21,7 | 25,4 | 42,24 | 160 | Дог. |
Цепь 3ПР-50,8-680,4 RF | 50,8 | 14,27 | 28,58 | 58,55 | 28,3 | 31,75 | 48,3 | 190 | Дог. |
ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ ЦЕПИ
Наименование | t | d1 | d3 | A | Масса 1м цепи, кг | b1, min | h, max | Lc, max | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 4ПР-19,05-128 RF | 19,05 | 5,94 | 11,91 | 22,78 | 5,75 | 12,7 | 18,08 | 17,75 | Дог. |
Цепь 4ПР-25,4-228 RF | 25,4 | 7,92 | 15,88 | 29,29 | 10,9 | 15,88 | 24,2 | 22 | Дог. |
Цепь 4ПР-31,75-355 RF | 31,75 | 9,53 | 19,05 | 35,76 | 14,7 | 19,05 | 30,2 | 24 | Дог. |
Цепь 4ПР-38,1-508 RF | 38,1 | 11,1 | 22,23 | 45,44 | 22 | 25,4 | 36,2 | 30 | Дог. |
Цепь 4ПР-50,8-900 RF | 50,8 | 14,27 | 28,58 | 58,55 | 38 | 31,75 | 48,3 | 38 | Дог. |
Получить дополнительную информацию или узнать цену на продукцию вы можете с помощью:
Телефон: +7 (495) 975 98 65+7 (4872) 70 29 76
Email: info@tdredoctober.com
Наши партнеры