Цепи приводные роликовые по ANSI с прямой пластиной
Главная » Каталог продукции » Промышленное оборудование » Прочее оборудование » Цепи » Цепи приводные роликовые по ANSI » Цепи приводные роликовые по ANSI с прямой пластиной
ОДНОРЯДНЫЕ ЦЕПИ
Наименование | t | d1 | d3 | Масса 1м цепи, кг | b1, min | Разруш. нагрузка, кН | h, max | Lc, max | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь C40 | 12,7 | 3,98 | 7,95 | 0,73 | 7,85 | 14,1 | 12 | 18,8 | Договорная |
Цепь C50 | 15,875 | 5,09 | 10,16 | 1,23 | 9,4 | 22,2 | 15,09 | 23,3 | Договорная |
Цепь C60 | 19,05 | 5,96 | 11,91 | 1,83 | 12,57 | 31,8 | 18,2 | 28,3 | Договорная |
Цепь C80 | 25,4 | 7,94 | 15,88 | 3,09 | 15,75 | 56,7 | 24 | 36,5 | Договорная |
Цепь C100 | 31,75 | 9,54 | 19,05 | 4,56 | 18,9 | 88,5 | 30 | 44,7 | Договорная |
Цепь C120 | 38,1 | 11,11 | 22,23 | 6,86 | 25,22 | 127 | 35,7 | 54,3 | Договорная |
Цепь C140 | 44,45 | 12,71 | 25,4 | 8,49 | 25,22 | 172,4 | 41 | 59 | Договорная |
Цепь C160 | 50,8 | 14,29 | 28,58 | 11,5 | 31,55 | 226,8 | 47,8 | 69,6 | Договорная |
ДВУХРЯДНЫЕ ЦЕПИ
Наименование | t | d1 | d3 | A | Масса 1м цепи, кг | b1, min | Разруш. нагрузка, кН | h, max | Lc, max | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь C40-2 | 12,7 | 3,98 | 7,95 | 14,38 | 1,43 | 7,85 | 28,2 | 12 | 33,2 | Договорная |
Цепь C50-2 | 15,875 | 5,09 | 10,16 | 18,11 | 2,42 | 9,4 | 44,4 | 15,09 | 41,4 | Договорная |
Цепь C60-2 | 19,05 | 5,96 | 11,91 | 22,78 | 3,62 | 12,57 | 63,6 | 18,2 | 51,1 | Договорная |
Цепь C80-2 | 25,4 | 7,94 | 15,88 | 29,29 | 6,12 | 15,75 | 113,4 | 24 | 65,8 | Договорная |
Цепь C100-2 | 31,75 | 9,54 | 19,05 | 35,76 | 9,08 | 18,9 | 177 | 30 | 80,5 | Договорная |
Цепь C120-2 | 38,1 | 11,11 | 22,23 | 45,44 | 13,6 | 25,22 | 254 | 35,7 | 99,7 | Договорная |
Цепь C140-2 | 44,45 | 12,71 | 25,4 | 48,87 | 16,86 | 25,22 | 344,8 | 41 | 107,9 | Договорная |
Цепь C160-2 | 50,8 | 14,29 | 28,58 | 58,55 | 22,9 | 31,55 | 453,6 | 47,8 | 128,1 | Договорная |
ТРЕХРЯДНЫЕ ЦЕПИ
Наименование | t | d1 | d3 | A | Масса 1м цепи, кг | b1, min | Разруш. нагрузка, кН | h, max | Lc, max | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь C40-3 | 12,7 | 3,98 | 7,95 | 14,38 | 2,14 | 7,85 | 42,3 | 12 | 47,6 | Договорная |
Цепь C50-3 | 15,875 | 5,09 | 10,16 | 18,11 | 3,62 | 9,4 | 66,6 | 15,09 | 59,5 | Договорная |
Цепь C60-3 | 19,05 | 5,96 | 11,91 | 22,78 | 5,41 | 12,57 | 95,4 | 18,2 | 73,9 | Договорная |
Цепь C80-3 | 25,4 | 7,94 | 15,88 | 29,29 | 9,1 | 15,75 | 170,1 | 24 | 95,1 | Договорная |
Цепь C100-3 | 31,75 | 9,54 | 19,05 | 35,76 | 13,6 | 18,9 | 265,5 | 30 | 116,3 | Договорная |
Цепь C120-3 | 38,1 | 11,11 | 22,23 | 45,44 | 20,43 | 25,22 | 381 | 35,7 | 145,2 | Договорная |
Цепь C140-3 | 44,45 | 12,71 | 25,4 | 48,87 | 25,23 | 25,22 | 517,2 | 41 | 156,8 | Договорная |
Цепь C160-3 | 50,8 | 14,29 | 28,58 | 58,55 | 34,19 | 31,55 | 680,4 | 47,8 | 186,6 | Договорная |
Получить дополнительную информацию или узнать цену на продукцию вы можете с помощью:
Телефон: +7 (495) 975 98 65+7 (4872) 70 29 76
Email: info@tdredoctober.com
Наши партнеры