Цепи приводные роликовые по ANSI из нержавеющей стали
Главная » Каталог продукции » Промышленное оборудование » Прочее оборудование » Цепи » Цепи приводные роликовые по ANSI » Цепи приводные роликовые по ANSI из нержавеющей стали
ОДНОРЯДНЫЕ
Наименование | t | d1 | d3 | b1, min | h, max | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 40-1 RF / 40-1 SS | 12,7 | 3,96 | 7,95 | 7,85 | 12,07 | Договорная |
Цепь C40-1 SS (RF) | 12,7 | 3,98 | 7,95 | 7,85 | 12 | Договорная |
Цепь 50-1 RF / 50-1 SS | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 9,4 | 15,09 | Договорная |
Цепь C50-1 SS (RF) | 15,875 | 5,09 | 10,16 | 9,4 | 15,09 | Договорная |
Цепь 60-1 RF / 60-1 SS | 19,05 | 5,94 | 11,91 | 12,57 | 18,08 | Договорная |
Цепь C60-1 SS (RF) | 19,05 | 5,96 | 11,91 | 12,57 | 18,2 | Договорная |
Цепь 80-1 RF / 80-1 SS | 25,4 | 7,92 | 15,88 | 15,75 | 24,13 | Договорная |
Цепь C80-1 SS (RF) | 25,4 | 7,94 | 15,88 | 15,75 | 24 | Договорная |
Цепь 100-1 RF / 100-1 SS | 31,75 | 9,53 | 19,05 | 18,9 | 30,18 | Договорная |
Цепь C100-1 SS (RF) | 31,75 | 9,54 | 19,05 | 18,9 | 30 | Договорная |
Цепь 120-1 RF / 120-1 SS | 38,1 | 11,1 | 22,23 | 25,22 | 36,2 | Договорная |
Цепь C120-1 SS (RF) | 38,1 | 11,11 | 22,23 | 25,22 | 35,7 | Договорная |
Цепь 140-1 RF / 140-1 SS | 44,45 | 12,7 | 25,4 | 25,22 | 42,24 | Договорная |
Цепь C140-1 SS (RF) | 44,45 | 12,71 | 25,4 | 25,22 | 41 | Договорная |
Цепь 160-1 RF / 160-1 SS | 50,8 | 14,27 | 28,58 | 31,55 | 48,26 | Договорная |
Цепь C160-1 SS (RF) | 50,8 | 14,29 | 28,58 | 31,55 | 47,8 | Договорная |
Цепь 180-1 RF / 180-1 SS | 57,15 | 17,46 | 35,71 | 35,48 | 53,6 | Договорная |
Цепь 200-1 RF / 200-1 SS | 63,5 | 19,84 | 39,68 | 37,85 | 60,33 | Договорная |
Цепь 240-1 RF / 240-1 SS | 76,2 | 23,8 | 47,63 | 47,36 | 72,39 | Договорная |
ДВУХРЯДНЫЕ
Наименование | t | d1 | d3 | A | b1, min | h, max | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 40-2 RF / 40-2 SS | 12,7 | 3,96 | 7,95 | 14,38 | 7,85 | 12,07 | Договорная |
Цепь C40-2 SS (RF) | 12,7 | 3,98 | 7,95 | 14,38 | 7,85 | 12 | Договорная |
Цепь 50-2 RF / 50-2 SS | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 18,11 | 9,4 | 15,09 | Договорная |
Цепь C50-2 SS (RF) | 15,875 | 5,09 | 10,16 | 18,11 | 9,4 | 15,09 | Договорная |
Цепь 60-2 RF / 60-2 SS | 19,05 | 5,94 | 11,91 | 22,78 | 12,57 | 18,08 | Договорная |
Цепь C60-2 SS (RF) | 19,05 | 5,96 | 11,91 | 22,78 | 12,57 | 18,2 | Договорная |
Цепь 80-2 RF / 80-2 SS | 25,4 | 7,92 | 15,88 | 29,29 | 15,75 | 24,13 | Договорная |
Цепь C80-2 SS (RF) | 25,4 | 7,94 | 15,88 | 29,29 | 15,75 | 24 | Договорная |
Цепь 100-2 RF / 100-2 SS | 31,75 | 9,53 | 19,05 | 35,76 | 18,9 | 30,18 | Договорная |
Цепь C100-2 SS (RF) | 31,75 | 9,54 | 19,05 | 35,76 | 18,9 | 30 | Договорная |
Цепь 120-2 RF / 120-2 SS | 38,1 | 11,1 | 22,23 | 45,44 | 25,22 | 36,2 | Договорная |
Цепь C120-2 SS (RF) | 38,1 | 11,11 | 22,23 | 45,44 | 25,22 | 32,7 | Договорная |
Цепь 140-2 RF / 140-2 SS | 44,45 | 12,7 | 25,4 | 48,87 | 25,22 | 42,24 | Договорная |
Цепь C140-2 SS (RF) | 44,45 | 12,71 | 25,4 | 48,87 | 25,22 | 41 | Договорная |
Цепь 160-2 RF / 160-2 SS | 50,8 | 14,27 | 28,58 | 58,55 | 31,55 | 48,26 | Договорная |
Цепь C160-2 SS (RF) | 50,8 | 14,29 | 28,58 | 58,55 | 31,55 | 47,8 | Договорная |
Цепь 180-2 RF / 180-2 SS | 57,15 | 17,46 | 35,71 | 65,84 | 35,48 | 53,6 | Договорная |
Цепь 200-2 RF / 200-2 SS | 63,5 | 19,84 | 39,68 | 71,55 | 37,85 | 60,33 | Договорная |
Цепь 240-2 RF / 240-2 SS | 76,2 | 23,8 | 47,63 | 87,83 | 47,36 | 72,39 | Договорная |
ТРЕХРЯДНЫЕ - КАТАЛОГ
Наименование | t | d1 | d3 | A | b1, min | h, max | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 40-3 RF / 40-3 SS | 12,7 | 3,96 | 7,95 | 14,38 | 7,85 | 12,07 | Договорная |
Цепь C40-3 SS (RF) | 12,7 | 3,98 | 7,95 | 14,38 | 7,85 | 12 | Договорная |
Цепь 50-3 RF / 50-3 SS | 15,875 | 5,08 | 10,16 | 18,11 | 9,4 | 15,09 | Договорная |
Цепь C50-3 SS (RF) | 15,875 | 5,09 | 10,16 | 18,11 | 9,4 | 15,09 | Договорная |
Цепь 60-3 RF / 60-3 SS | 19,05 | 5,94 | 11,91 | 22,78 | 12,57 | 18,08 | Договорная |
Цепь C60-3 SS (RF) | 19,05 | 5,96 | 11,91 | 22,78 | 12,57 | 18,2 | Договорная |
Цепь 80-3 RF / 80-3 SS | 25,4 | 7,92 | 15,88 | 29,29 | 15,75 | 24,13 | Договорная |
Цепь C80-3 SS (RF) | 25,4 | 7,94 | 15,88 | 29,29 | 15,75 | 24 | Договорная |
Цепь 100-3 RF / 100-3 SS | 31,75 | 9,53 | 19,05 | 35,76 | 18,9 | 30,18 | Договорная |
Цепь C100-3 SS (RF) | 31,75 | 9,54 | 19,05 | 35,76 | 18,9 | 30 | Договорная |
Цепь 120-3 RF / 120-3 SS | 38,1 | 11,1 | 22,23 | 45,44 | 25,22 | 36,2 | Договорная |
Цепь C120-3 SS (RF) | 38,1 | 11,11 | 22,23 | 45,44 | 25,22 | 35,7 | Договорная |
Цепь 140-3 RF / 140-3 SS | 44,45 | 12,7 | 25,4 | 48,87 | 25,22 | 42,24 | Договорная |
Цепь C140-3 SS (RF) | 44,45 | 12,71 | 25,4 | 48,87 | 25,22 | 41 | Договорная |
Цепь 160-3 RF / 160-3 SS | 50,8 | 14,27 | 28,58 | 58,55 | 31,55 | 48,26 | Договорная |
Цепь C160-3 SS (RF) | 50,8 | 14,29 | 28,58 | 58,55 | 31,55 | 47,8 | Договорная |
Цепь 180-3 RF / 180-3 SS | 57,15 | 17,46 | 35,71 | 65,84 | 35,48 | 53,6 | Договорная |
Цепь 200-3 RF / 200-3 SS | 63,5 | 19,84 | 39,68 | 71,55 | 37,85 | 60,33 | Договорная |
Цепь 240-3 RF / 240-3 SS | 76,2 | 23,8 | 47,63 | 87,83 | 47,36 | 72,39 | Договорная |
Получить дополнительную информацию или узнать цену на продукцию вы можете с помощью:
Телефон: +7 (495) 975 98 65+7 (4872) 70 29 76
Email: info@tdredoctober.com
Наши партнеры