Цепи длиннозвенные по ANSI с пластиной в виде "ВОСЬМЕРКИ"
Главная » Каталог продукции » Промышленное оборудование » Прочее оборудование » Цепи » Цепи приводные роликовые по ANSI » Цепи длиннозвенные по ANSI с пластиной в виде "ВОСЬМЕРКИ"
С ПЛАСТИНОЙ В ВИДЕ "ВОСЬМЕРКИ"
Наименование | t | d1 | d3 | Масса 1м цепи, кг | b1, min | Разруш. нагрузка, кН | h, max | Lc, max | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 2040 | 25,4 | 3,98 | 7,95 | 0,42 | 7,85 | 14,1 | 12 | 17,8 | Договорная |
Цепь 2050 | 31,75 | 5,09 | 10,16 | 0,73 | 9,4 | 22,2 | 15 | 22,2 | Договорная |
Цепь 2060 | 38,1 | 5,96 | 11,91 | 1,02 | 12,57 | 31,8 | 18 | 27,7 | Договорная |
Цепь 2080 | 50,8 | 7,94 | 15,88 | 1,7 | 15,75 | 56,7 | 24 | 36,5 | Договорная |
Цепь 2080H | 50,8 | 7,94 | 15,88 | 2,17 | 15,75 | 56,7 | 24 | 39,4 | Договорная |
Цепь 2100 | 63,5 | 9,54 | 19,05 | 2,55 | 18,9 | 88,5 | 30 | 44,7 | Договорная |
Цепь 2120 | 76,2 | 11,11 | 22,23 | 4,06 | 25,22 | 127 | 35,7 | 54,3 | Договорная |
Получить дополнительную информацию или узнать цену на продукцию вы можете с помощью:
Телефон: +7 (495) 975 98 65+7 (4872) 70 29 76
Email: info@tdredoctober.com
Наши партнеры