Цепи транспортерные Тип 1
Главная » Каталог продукции » Промышленное оборудование » Прочее оборудование » Цепи » Цепи транспортерные » Цепи транспортерные Тип 1
ЦЕПИ ТРД
Наименование | t | d1 | d3 | b7, max | B, max | D | a | b3, min | Разруш. нагрузка, кН | h, max | b6, max | b1, min | Lc, max | a1 | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь ТРД-38-4600-1-2-8-2 | 38 | 7,92 | 15,88 | 47 | 72 | 8,4 | 26 | 22 | 46 | 21,3 | 26 | - | - | - | Договорная |
Цепь ТРД-38-4600-1-2-8-4 | 38 | 7,92 | 15,88 | 47 | 72 | 8,4 | 26 | 22 | 46 | 21,3 | 26 | - | - | - | Договорная |
Цепь ТРД-38-4600-1-2-8-6 | 38 | 7,92 | 15,88 | 47 | 72 | 8,4 | 26 | 22 | 46 | 21,3 | 26 | - | - | - | Договорная |
Цепь ТРД-38-4600-1-2-8-8 | 38 | 7,92 | 15,88 | 47 | 72 | 8,4 | 26 | 22 | 46 | 21,3 | 26 | - | - | - | Договорная |
Цепь ТРД-38-4600-2-2-6-2 | 38 | 7,92 | 15,88 | - | - | - | - | - | 46 | 21,3 | - | 22 | 47 | - | Договорная |
Цепь ТРД-38-4600-2-2-6-4 | 38 | 7,92 | 15,88 | 47 | 80 | 6,6 | 26 | 22 | 46 | 21,3 | 26 | - | - | - | Договорная |
Цепь ТРД-38-4600-2-2-6-6 | 38 | 7,92 | 15,88 | 47 | 80 | 6,6 | 26 | 22 | 46 | 21,3 | 26 | - | - | - | Договорная |
Цепь ТРД-38-4600-2-2-6-8 | 38 | 7,92 | 15,88 | 47 | 80 | 6,6 | 26 | 22 | 46 | 21,3 | 26 | - | - | - | Договорная |
Цепь ТРД-38-4600-2-2-6-12 | 38 | 7,92 | 15,88 | 47 | 80 | 6,6 | 26 | 22 | 46 | 21,3 | 26 | - | - | - | Договорная |
Цепь ТРД-38-4600-3-10-2 | 38 | 7,92 | 15,88 | 47 | 80 | 10,5 | - | 22 | 46 | 21,3 | 26 | - | - | 33 | Договорная |
Цепь ТРД-38-4600-3-10-4 | 38 | 7,92 | 15,88 | 47 | 80 | 10,5 | - | 22 | 46 | 21,3 | 26 | - | - | 33 | Договорная |
Цепь ТРД-38-4600-3-10-8 | 38 | 7,92 | 15,88 | 47 | 80 | 10,5 | - | 22 | 46 | 21,3 | 26 | - | - | 33 | Договорная |
Цепь ТРД-38-4600-3-10-10 | 38 | 7,92 | 15,88 | 47 | 80 | 10,5 | - | 22 | 46 | 21,3 | 26 | - | - | 33 | Договорная |
Цепь ТРД-38-4600-3-10-12 | 38 | 7,92 | 15,88 | 47 | 80 | 10,5 | - | 22 | 46 | 21,3 | 26 | - | - | 33 | Договорная |
Цепь ТРД-38-4600-4-1-6-4 | 38 | 7,92 | 15,88 | 47 | 80 | 6,6 | - | 22 | 46 | 21,3 | 26 | - | - | 40 | Договорная |
Цепь ТРД-38-4600-4-2-6-4 | 38 | 7,92 | 15,88 | 47 | 92 | 6,6 | 40 | 22 | 46 | 21,3 | 26 | - | - | 60 | Договорная |
С ПЛАСТИНОЙ В ВИДЕ "ВОСЬМЕРКИ"
Наименование | t | d1 | d3 | b1, min | Разруш. нагрузка, кН | h, max | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цель ТРД-31,75-2300-1-2-6-2 | 31,75 | 5,08 | 10,16 | 9,65 | 23 | 14,8 | Договорная |
Цепь ТРД-31,75-2300-1-2-6-4 | 31,75 | 5,08 | 10,16 | 9,65 | 23 | 14,8 | Договорная |
Цепь ТРД-31,75-2300-1-2-6-6 | 31,75 | 5,08 | 10,16 | 9,65 | 23 | 14,8 | Договорная |
Цепь ТРД-31,75-2300-1-2-6-8 | 31,75 | 5,08 | 10,16 | 9,65 | 23 | 14,8 | Договорная |
Цепь ТРД-38-4000-1-2-8-2 | 38 | 7,92 | 15,88 | 22 | 40 | 21,3 | Договорная |
Цепь ТРД-38-4000-1-2-8-4 | 38 | 7,92 | 15,88 | 22 | 40 | 21,3 | Договорная |
Цепь ТРД-38-4000-1-2-8-6 | 38 | 7,92 | 15,88 | 22 | 40 | 21,3 | Договорная |
Цепь ТРД-38-4000-1-2-8-8 | 38 | 7,92 | 15,88 | 22 | 40 | 21,3 | Договорная |
Цепь ТРД-38-4600-1-2-8-2 | 38 | 7,92 | 15,88 | 22 | 46 | 21,3 | Договорная |
Цепь ТРД-38-4600-1-2-8-4 | 38 | 7,92 | 15,88 | 22 | 46 | 21,3 | Договорная |
Цепь ТРД-38-4600-1-2-8-6 | 38 | 7,92 | 15,88 | 22 | 46 | 21,3 | Договорная |
Цепь ТРД-38-4600-1-2-8-8 | 38 | 7,92 | 15,88 | 22 | 46 | 21,3 | Договорная |
Получить дополнительную информацию или узнать цену на продукцию вы можете с помощью:
Телефон: +7 (495) 975 98 65+7 (4872) 70 29 76
Email: info@tdredoctober.com
Наши партнеры