Цепи приводные зубчатые
Главная » Каталог продукции » Промышленное оборудование » Прочее оборудование » Цепи » Цепи приводные зубчатые
ЦЕПИ ПРИВОДНЫЕ ЗУБЧАТЫЕ
Наименование | t | b, max | Масса 1м цепи, кг | b1, max | b2, max | s | h1 | h | Разруш. нагрузка, кН | u | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь ПЗ-1-12,7-26-22,5 | 12,7 | 22,5 | 1,31 | 28,5 | 31,5 | 1,5 | 7 | 13,4 | 26 | 4,76 | Договорная |
Цепь ПЗ-1-12,7-31-28,5 | 12,7 | 28,5 | 1,6 | 34,5 | 37,5 | 1,5 | 7 | 13,4 | 31 | 4,76 | Договорная |
Цепь ПЗ-1-12,7-36-34,5 | 12,7 | 34,5 | 2 | 40,5 | 43,5 | 1,5 | 7 | 13,4 | 36 | 4,76 | Договорная |
Цепь ПЗ-1-12,7-42-40,5 | 12,7 | 40,5 | 2,31 | 46,5 | 49,5 | 1,5 | 7 | 13,4 | 42 | 4,76 | Договорная |
Цепь ПЗ-1-12,7-49-46,5 | 12,7 | 46,5 | 2,7 | 52,5 | 55,5 | 1,5 | 7 | 13,4 | 49 | 4,76 | Договорная |
Цепь ПЗ-1-12,7-56-52,5 | 12,7 | 52,5 | 3 | 58,5 | 61,5 | 1,5 | 7 | 13,4 | 56 | 4,76 | Договорная |
Цепь ПЗ-1-15,875-41-30 | 12,7 | 30 | 2,21 | 38 | 41 | 2 | 8,7 | 16,7 | 41 | 5,95 | Договорная |
Цепь ПЗ-1-15,875-50-38 | 15,875 | 38 | 2,71 | 46 | 49 | 2 | 8,7 | 16,7 | 50 | 5,95 | Договорная |
Цепь ПЗ-1-15,875-58-46 | 15,875 | 46 | 3,3 | 54 | 57 | 2 | 8,7 | 16,7 | 58 | 5,95 | Договорная |
Цепь ПЗ-1-15,875-69-54 | 15,875 | 54 | 3,9 | 62 | 65 | 2 | 8,7 | 16,7 | 69 | 5,95 | Договорная |
Цепь ПЗ-1-15,875-80-62 | 15,875 | 62 | 4,41 | 70 | 73 | 2 | 8,7 | 16,7 | 80 | 5,95 | Договорная |
Цепь ПЗ-1-15,875-91-70 | 15,875 | 70 | 5 | 78 | 81 | 2 | 7 | 16,7 | 91 | 5,95 | Договорная |
Цепь ПЗ-1-19,05-74-45 | 19,05 | 45 | 3,9 | 54 | 56 | 3 | 10,5 | 20,1 | 74 | 7,14 | Договорная |
Цепь ПЗ-1-19,05-89-57 | 19,05 | 57 | 4,9 | 66 | 68 | 3 | 10,5 | 20,1 | 89 | 7,14 | Договорная |
Цепь ПЗ-1-19,05-105-69 | 19,05 | 69 | 5,91 | 78 | 80 | 3 | 10,5 | 20,1 | 105 | 7,14 | Договорная |
Цепь ПЗ-1-19,05-124-81 | 19,05 | 81 | 7 | 90 | 92 | 3 | 10,5 | 20,1 | 124 | 7,14 | Договорная |
Цепь ПЗ-1-19,05-143-93 | 19,05 | 93 | 8 | 102 | 104 | 3 | 10,5 | 20,1 | 143 | 7,14 | Договорная |
Цепь ПЗ-2-25,4-101-57 | 25,4 | 57 | 8,4 | 66 | 68 | 3 | 13,35 | 26,7 | 101 | 9,52 | Договорная |
Цепь ПЗ-2-25,4-132-75 | 25,4 | 75 | 10,8 | 84 | 86 | 3 | 13,35 | 26,7 | 132 | 9,52 | Договорная |
Цепь ПЗ-2-25,4-164-93 | 25,4 | 93 | 13,2 | 102 | 104 | 3 | 13,35 | 26,7 | 164 | 9,52 | Договорная |
Цепь ПЗ-2-25,4-196-111 | 25,4 | 111 | 15,4 | 120 | 122 | 3 | 13,35 | 26,7 | 196 | 9,52 | Договорная |
Цепь ПЗ-2-31,75-166-75 | 31,75 | 75 | 14,35 | 85 | 88 | 3 | 16,7 | 33,4 | 166 | 11,91 | Договорная |
Цепь ПЗ-2-31,75-206-93 | 31,75 | 93 | 16,55 | 103 | 106 | 3 | 16,7 | 33,4 | 206 | 11,91 | Договорная |
Цепь ПЗ-2-31,75-246-111 | 31,75 | 111 | 18,8 | 121 | 124 | 3 | 16,7 | 33,4 | 246 | 11,91 | Договорная |
Цепь ПЗ-2-31,75-286-129 | 31,75 | 129 | 21 | 139 | 142 | 3 | 16,7 | 33,4 | 286 | 11,91 | Договорная |
Получить дополнительную информацию или узнать цену на продукцию вы можете с помощью:
Телефон: +7 (495) 975 98 65+7 (4872) 70 29 76
Email: info@tdredoctober.com
Наши партнеры