Цепи круглозвенные
Главная » Каталог продукции » Промышленное оборудование » Прочее оборудование » Цепи » Цепи круглозвенные
ЦЕПИ КРУГЛОЗВЕННЫЕ НОРМАЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ
Наименование | t | Масса 1м цепи, кг | d | Разруш. нагрузка, кН | B | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 2х10 цинк | 10 | 0,09 | 2 | 2 | 8 | Договорная |
Цепь 2,5х14 | 14 | 0,121 | 2,5 | 4,4 | 9,5 | Договорная |
Цепь 2,5х14 цинк | 14 | 0,121 | 2,5 | 4,4 | 9,5 | Договорная |
Цепь 3,4х17,5 | 17,5 | - | 3,4 | 3,6 | 13 | Договорная |
Цепь 3,4х17,5 цинк | 17,5 | - | 3,4 | 3,6 | 13 | Договорная |
Цепь 3,5х26,5 | 26,5 | 0,2 | 3,5 | 6 | 13 | Договорная |
Цепь 3,5х26,5 цинк | 26,5 | - | 3,5 | 6 | 13 | Договорная |
Цепь 3,8х19 | 19 | 0,28 | 3,8 | 4,5 | 15 | Договорная |
Цепь 3,8х19 цинк | 19 | 0,28 | 3,8 | 4,5 | 15 | Договорная |
Цепь 4x28 | 28 | 0,3 | 4 | 6 | - | Договорная |
Цепь 4х28 цинк | 28 | 0,3 | 4 | 6 | - | Договорная |
Цепь 4х32 | 32 | 0,27 | 4 | 6 | 15,2 | Договорная |
Цепь 4х32 цинк | 32 | 0,270 | 4 | 6 | 15,2 | Договорная |
Цепь 5x19 | 19 | 0,55 | 5 | 7,8 | - | Договорная |
Цепь 5х21 | 21 | 0,5 | 5 | 7,8 | 19 | Договорная |
Цепь 5х21 цинк | 21 | 0,5 | 5 | 7,8 | 19 | Договорная |
Цепь 5х28 | 28 | 0,446 | 5 | 8 | 20 | Договорная |
Цепь 5х28 цинк | 28 | - | 5 | 8 | - | Договорная |
Цепь 5х36 | 36 | 0,42 | 5 | 9 | 19 | Договорная |
Цепь 5х36 цинк | 36 | 0,42 | 5 | 9 | 19 | Договорная |
Цепь 6х19 | 19 | 0,758 | 6 | 14 | 21 | Договорная |
Цепь 6х19 цинк | 19 | 0,758 | 6 | 14 | 21 | Договорная |
Цепь 6х24 | 24 | 0,72 | 6 | 11,3 | 22 | Договорная |
Цепь 6х24 цинк | 24 | 0,72 | 6 | 11,3 | 22 | Договорная |
Цепь 6х27 | 27 | 0,7 | 6 | - | - | Договорная |
Цепь 6х27 цинк | 27 | 0,7 | 6 | 11,3 | - | Договорная |
Цепь 6х36 | 36 | 0,644 | 6 | 11 | 23 | Договорная |
Цепь 6х36 цинк | 36 | - | 6 | 11 | 23 | Договорная |
Цепь 6х42 | 42 | 0,62 | 6 | 12 | 22,8 | Договорная |
Цепь 6х42 цинк | 42 | 0,62 | 6 | 12 | 22,8 | Договорная |
Цепь 6,4х25,4 | 25,4 | 0,84 | 6,4 | 16 | 25,4 | Договорная |
Цепь 6,4х25,4 цинк | 25,4 | - | 6,4 | 16 | 25,4 | Договорная |
Цепь 7х22 | 22 | 1 | 7 | 19,8 | 23 | Договорная |
Цепь 7х42 | 42 | 0,9 | 7 | 17 | - | Договорная |
Цепь 7х48 | 48 | 0,84 | 7 | 17 | 26,6 | Договорная |
Цепь 7х48 цинк | 48 | - | 7 | 17 | 26,6 | Договорная |
Цепь 7,6х30 | 30 | 1,17 | 7,6 | 18 | 27,4 | Договорная |
Цепь 7,6х30 цинк | 30 | 1,17 | 7,6 | 18 | 27,4 | Договорная |
Цепь 8х23 | 23 | 1,43 | 8 | 19,8 | 27 | Договорная |
Цепь 8х24, А1 | 24 | 1,42 | 8 | 28,6 | 27 | Договорная |
Цепь 8х24 цинк | 24 | 1,42 | 8 | 28,6 | 27 | Договорная |
Цепь 8х34 | 34 | 1,39 | 8 | 30 | 30,5 | Договорная |
Цепь 8х34 цинк | 34 | 1,39 | 8 | 30 | 30,5 | Договорная |
Цепь 8х42 | 42 | - | 8 | - | - | Договорная |
Цепь 9х27, А1 | 27 | 1,77 | 9 | 35,2 | 32 | Договорная |
Цепь 9х27 цинк | 27 | 1,77 | 9 | 35,2 | 32 | Договорная |
Цепь 10х28 | 28 | - | 10 | 50 | - | Договорная |
Цепь 10х31,2 | 31,2 | 2,2 | 10 | 50 | 35,6 | Договорная |
Цепь 10х35 | 35 | 2,2 | 10 | 45 | 35,6 | Договорная |
Цепь 10х40 | 40 | - | 10 | 45 | - | Договорная |
Цепь 11х31, А1 | 31 | 2,6 | 11 | 50,6 | 36 | Договорная |
Цепь 11х33 | 33 | - | 11 | 50,6 | - | Договорная |
Цепь 11х42 | 42 | 2,44 | 11 | 58 | 42 | Договорная |
Цепь 13х36, А1 | 36 | 4 | 13 | 72,6 | 45 | Договорная |
Цепь 13х45 | 45 | - | 13 | 72,6 | - | Договорная |
Цепь 14x42 | 42 | 4,6 | 14 | 70 | 48 | Договорная |
Цепь 14х50 | 50 | - | 14 | 70 | - | Договорная |
Цепь 14х80 | 80 | - | 14 | 70 | 48 | Договорная |
Цепь 16х44 | 44 | 5,9 | 16 | 112 | 55 | Договорная |
Цепь 16х45 | 45 | 5,9 | 16 | 96 | 55 | Договорная |
Цепь 16х48 | 48 | 5,7 | 16 | 96 | 55 | Договорная |
Цепь 16х80 | 80 | - | 16 | 96 | 55 | Договорная |
Цепь 16х96 | 96 | - | 16 | 96 | - | Договорная |
Цепь 18х50 | 50 | 7,8 | 18 | 306 | 58 | Договорная |
Цепь 19х57 | 57 | - | 19 | 136 | 64 | Договорная |
Цепь 19х102 | 102 | 6,4 | 19 | 136 | 67 | Договорная |
Цепь 19х116 | 116 | 6,3 | 19 | 136 | 67 | Договорная |
Цепь 22х66 | 66 | 11,5 | 22 | 183 | 75 | Договорная |
Цепь 22х116 | 116 | 8,6 | 22 | 183 | 77 | Договорная |
Цепь 22х136 | 136 | 8,4 | 22 | 183 | 77 | Договорная |
Цепь 26х78 | 78 | 15,7 | 26 | 255 | 88 | Договорная |
Цепь 28х84 | 84 | 18 | 28 | 296 | 96 | Договорная |
Цепь 32х96 | 96 | 23,5 | 32 | 386 | 109 | Договорная |
Цепь 34х102 | 102 | 27 | 34 | 437 | 116 | Договорная |
Цепь 38х114 | 114 | 32,5 | 38 | 544 | 129 | Договорная |
ЦЕПИ КРУГЛОЗВЕННЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ
Наименование | t | Масса 1м цепи, кг | d | Разруш. нагрузка, кН | B | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 5х15-8 | 15 | 0,56 | 5 | 32 | 20 | Договорная |
Цепь 6х18-8 | 18 | 0,8 | 6 | 45,2 | 21 | Договорная |
Цепь 8х24-8 | 24 | 1,4 | 8 | 80 | 26 | Договорная |
Цепь 10х30-8 | 30 | 2,2 | 10 | 126 | 33,5 | Договорная |
Цепь 13х36-8 | 36 | 4,2 | 13 | 182 | 43,4 | Договорная |
Цепь 13x39-8 | 39 | 3,9 | 13 | 182 | 43.4 | Договорная |
Цепь 13х45-8 | 45 | 3,5 | 13 | 182 | - | Договорная |
Цепь 14х42-8 | 42 | 4 | 14 | 180 | - | Договорная |
Цепь 14х50-8 | 50 | 4,25 | 14 | 180 | 48 | Договорная |
Цепь 14х80-8 | 80 | 3,3 | 14 | 180 | 48 | Договорная |
Цепь 16х44-8 | 44 | 5,9 | 16 | 240 | 55 | Договорная |
Цепь 16х45-8 | 45 | 5,8 | 16 | 240 | 55 | Договорная |
Цепь 16х48-8 | 48 | 5,7 | 16 | 240 | 55 | Договорная |
Цепь 16х56-8 | 56 | 5,2 | 16 | 240 | - | Договорная |
Цепь 16х64-8 | 64 | 4,9 | 16 | 240 | - | Договорная |
Цепь 16х80-8 | 80 | 4,6 | 16 | 240 | 55 | Договорная |
Цепь 18х50-8 | 50 | 7,9 | 18 | 306 | 58 | Договорная |
Цепь 18х64-8 | 64 | 6,8 | 18 | 306 | 60 | Договорная |
Цепь 18х80-8 | 80 | 6 | 18 | 306 | 60 | Договорная |
Цепь 18х90-8 | 90 | - | 18 | 306 | - | Договорная |
Цепь 19х57-8 | 57 | 8 | 19 | 336 | 64 | Договорная |
Цепь 22х66-8 | 66 | 10,6 | 22 | 456 | 75 | Договорная |
Цепь 22х116-8 | 116 | 8,6 | 22 | 440 | 77 | Договорная |
Цепь 24х86-8 | 86 | 10,7 | 24 | 720 | 86 | Договорная |
Цепь 26х73-8 | 73 | - | 24 | 636 | - | Договорная |
Цепь 26х78-8 | 78 | 14,7 | 26 | 636 | 88 | Договорная |
Цепь 28х84-8 | 84 | 17,4 | 28 | 736 | 96 | Договорная |
Цепь 30х108-8 | 108 | 18 | 30 | 852 | - | Договорная |
Цепь 32х96-8 | 96 | 22,1 | 32 | 966 | - | Договорная |
ЦЕПИ ДЛЯ ПРИВЯЗИ СКОТА
Наименование | L | l | Цена 1 шт. (без НДС), руб. | L2 | L1 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Цепь для групповой привязи скота ЦГП ф5 | 1710 | 600 | Договорная | - | - | - |
Цепь для групповой привязи скота ЦГП ф6 | 1710 | 600 | Договорная | - | - | - |
Цепь для привязи скота в стойле ЦПК ф5 | 1900 | - | Договорная | 690 | 1190 | 380 |
Цепь для привязи скота в стойле ЦПК ф6 | 1900 | - | Договорная | 690 | 1190 | 380 |
ЦЕПИ НАВЕСНЫЕ ТИП ЦОН, ЦКН, ЦОЖ, ЦКЖ
Наименование | Марка стали | Жаростойкость стали | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|
Цепь ЦКН 25х120 ст.3 | ст. 3 | 200-750 | Договорная |
Цепь ЦКН 25х120 40Х | 40Х | 200-750 | Договорная |
Цепь ЦКНЛ 25х100 40ХСЛ | 40ХСЛ | 200-750 | Договорная |
Цепь ЦОЖЛ 25х120 35Х23Н7СЛ | 35Х23Н7СЛ | 750-1000 | Договорная |
Получить дополнительную информацию или узнать цену на продукцию вы можете с помощью:
Телефон: +7 (495) 975 98 65+7 (4872) 70 29 76
Email: info@tdredoctober.com
Наши партнеры