Цепи тяговые пластинчатые М20 - M630
Главная » Каталог продукции » Промышленное оборудование » Прочее оборудование » Цепи » Цепи тяговые » Цепи тяговые пластинчатые » Цепи тяговые пластинчатые М20 - M630
ЦЕПИ М20
Наименование | t | d1 | d2 | b1, max | b2, max | b4, min | b3, min | Разруш. нагрузка, кН | h, max | s, max | d3 | d4 | d5 | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь М20-1-40-1 | 40 | 6 | 9 | 35 | 3.5 | 49 | 15 | 20 | 18 | 2,5 | - | - | - | Договорная |
Цепь М20-2-40-1 | 40 | 6 | 9 | 35 | 3.5 | 49 | 15 | 20 | 18 | 2,5 | 12.5 | - | - | Договорная |
Цепь М20-1-50-1 | 50 | 6 | 9 | 35 | 3.5 | 49 | 15 | 20 | 18 | 2,5 | - | - | - | Договорная |
Цепь М20-2-50-1 | 50 | 6 | 9 | 35 | 3.5 | 49 | 15 | 20 | 18 | 2,5 | 12.5 | - | - | Договорная |
Цепь М20-3-50-1 | 50 | 6 | 9 | 35 | 3.5 | 49 | 15 | 20 | 18 | 2,5 | - | 25 | - | Договорная |
Цепь М20-4-50-1 | 50 | 6 | 9 | 35 | 3.5 | 49 | 15 | 20 | 18 | 2,5 | - | 25 | 35 | Договорная |
Цепь М20-1-63-1 | 63 | 6 | 9 | 35 | 3.5 | 49 | 15 | 20 | 18 | 2,5 | - | - | - | Договорная |
Цепь М20-2-63-1 | 63 | 6 | 9 | 35 | 3.5 | 49 | 15 | 20 | 18 | 2,5 | 12.5 | - | - | Договорная |
Цепь М20-3-63-1 | 63 | 6 | 9 | 35 | 3.5 | 49 | 15 | 20 | 18 | 2,5 | - | 25 | - | Договорная |
Цепь М20-4-63-1 | 63 | 6 | 9 | 35 | 3.5 | 49 | 15 | 20 | 18 | 2,5 | - | 25 | 35 | Договорная |
Цепь М20-1-80-1 | 80 | 6 | 9 | 35 | 3.5 | 49 | 15 | 20 | 18 | 2,5 | - | - | - | Договорная |
Цепь М20-2-80-1 | 80 | 6 | 9 | 35 | 3.5 | 49 | 15 | 20 | 18 | 2,5 | 12.5 | - | - | Договорная |
Цепь М20-3-80-1 | 80 | 6 | 9 | 35 | 3.5 | 49 | 15 | 20 | 18 | 2,5 | - | 25 | - | Договорная |
Цепь М20-4-80-1 | 80 | 6 | 9 | 35 | 3.5 | 49 | 15 | 20 | 18 | 2,5 | - | 25 | 35 | Договорная |
Цепь М20-1-100-1 | 100 | 6 | 9 | 35 | 3.5 | 49 | 15 | 20 | 18 | 2,5 | - | - | - | Договорная |
Цепь М20-2-100-1 | 100 | 6 | 9 | 35 | 3.5 | 49 | 15 | 20 | 18 | 2,5 | 12.5 | - | - | Договорная |
Цепь М20-3-100-1 | 100 | 6 | 9 | 35 | 3.5 | 49 | 15 | 20 | 18 | 2,5 | - | 25 | - | Договорная |
Цепь М20-4-100-1 | 100 | 6 | 9 | 35 | 3.5 | 49 | 15 | 20 | 18 | 2,5 | - | 25 | 35 | Договорная |
Цепь М20-1-125-1 | 125 | 6 | 9 | 35 | 3.5 | 49 | 15 | 20 | 18 | 2,5 | - | - | - | Договорная |
Цепь М20-2-125-1 | 125 | 6 | 9 | 35 | 3.5 | 49 | 15 | 20 | 18 | 2,5 | 12.5 | - | - | Договорная |
Цепь М20-3-125-1 | 125 | 6 | 9 | 35 | 3.5 | 49 | 15 | 20 | 18 | 2,5 | - | 25 | - | Договорная |
Цепь М20-4-125-1 | 125 | 6 | 9 | 35 | 3.5 | 49 | 15 | 20 | 18 | 2,5 | - | 25 | 35 | Договорная |
Цепь М20-1-160-1 | 160 | 6 | 9 | 35 | 3.5 | 49 | 15 | 20 | 18 | 2,5 | - | - | - | Договорная |
Цепь М20-2-160-1 | 160 | 6 | 9 | 35 | 3.5 | 49 | 15 | 20 | 18 | 2,5 | 12.5 | - | - | Договорная |
Цепь М20-3-160-1 | 160 | 6 | 9 | 35 | 3.5 | 49 | 15 | 20 | 18 | 2,5 | - | 25 | - | Договорная |
Цепь М20-4-160-1 | 160 | 6 | 9 | 35 | 3.5 | 49 | 15 | 20 | 18 | 2,5 | - | 25 | 35 | Договорная |
ЦЕПИ М28
Наименование | t | d1 | d2 | b1, max | b2, max | s | b3, min | Разруш. нагрузка, кН | h, max | b4, max | d3 | d4 | d5 | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь М28-1-50-1 | 50 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 28 | 20 | 56 | - | - | - | Договорная |
Цепь М28-1-63-1 | 63 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 28 | 20 | 56 | - | - | - | Договорная |
Цепь М28-1-80-1 | 80 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 28 | 20 | 56 | - | - | - | Договорная |
Цепь М28-1-100-1 | 100 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 28 | 20 | 56 | - | - | - | Договорная |
Цепь М28-1-125-1 | 125 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 28 | 20 | 56 | - | - | - | Договорная |
Цепь М28-1-160-1 | 160 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 28 | 20 | 56 | - | - | - | Договорная |
Цепь М28-1-200-1 | 200 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 28 | 20 | 56 | - | - | - | Договорная |
Цепь М28-2-50-1 | 50 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 28 | 20 | 56 | 15 | - | - | Договорная |
Цепь М28-2-63-1 | 63 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 28 | 20 | 56 | 15 | - | - | Договорная |
Цепь М28-2-80-1 | 80 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 28 | 20 | 56 | 15 | - | - | Договорная |
Цепь М28-2-100-1 | 100 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 28 | 20 | 56 | 15 | - | - | Договорная |
Цепь М28-2-125-1 | 125 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 28 | 20 | 56 | 15 | - | - | Договорная |
Цепь М28-2-160-1 | 160 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 28 | 20 | 56 | 15 | - | - | Договорная |
Цепь М28-2-200-1 | 200 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 28 | 20 | 56 | 15 | - | - | Договорная |
Цепь М28-3-63-1 | 63 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 28 | 20 | 56 | - | 30 | - | Договорная |
Цепь М28-3-80-1 | 80 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 28 | 20 | 56 | - | 30 | - | Договорная |
Цепь М28-3-100-1 | 100 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 28 | 20 | 56 | - | 30 | - | Договорная |
Цепь М28-3-125-1 | 125 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 28 | 20 | 56 | - | 30 | - | Договорная |
Цепь М28-3-160-1 | 160 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 28 | 20 | 56 | - | 30 | - | Договорная |
Цепь М28-3-200-1 | 200 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 28 | 20 | 56 | - | 30 | - | Договорная |
Цепь М28-4-63-1 | 63 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 28 | 20 | 56 | - | 30 | 40 | Договорная |
Цепь М28-4-80-1 | 80 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 28 | 20 | 56 | - | 30 | 40 | Договорная |
Цепь М28-4-100-1 | 100 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 28 | 20 | 56 | - | 30 | 40 | Договорная |
Цепь М28-4-125-1 | 125 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 28 | 20 | 56 | - | 30 | 40 | Договорная |
Цепь М28-4-160-1 | 160 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 28 | 20 | 56 | - | 30 | 40 | Договорная |
Цепь М28-4-200-1 | 200 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 28 | 20 | 56 | - | 30 | 40 | Договорная |
ЦЕПИ М40
Наименование | t | d1 | d2 | b1, max | b2, max | s | b3, min | Разруш. нагрузка, кН | h, max | b4, max | d3 | d4 | d5 | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь М40-1-63-1 | 63 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | - | - | - | Договорная |
Цепь М40-1-80-1 | 80 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | - | - | - | Договорная |
Цепь М40-1-100-1 | 100 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | - | - | - | Договорная |
Цепь М40-1-125-1 | 125 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | - | - | - | Договорная |
Цепь М40-1-160-1 | 160 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | - | - | - | Договорная |
Цепь М40-1-200-1 | 200 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | - | - | - | Договорная |
Цепь М40-1-250-1 | 250 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | - | - | - | Договорная |
Цепь М40-2-63-1 | 63 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | 18 | - | - | Договорная |
Цепь М40-2-80-1 | 80 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | 18 | - | - | Договорная |
Цепь М40-2-100-1 | 100 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | 18 | - | - | Договорная |
Цепь М40-2-125-1 | 125 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | 18 | - | - | Договорная |
Цепь М40-2-160-1 | 160 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | 18 | - | - | Договорная |
Цепь М40-2-200-1 | 200 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | 18 | - | - | Договорная |
Цепь М40-2-250-1 | 250 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | 18 | - | - | Договорная |
Цепь М40-3-63-1 | 63 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | - | 36 | - | Договорная |
Цепь М40-3-80-1 | 80 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | - | 36 | - | Договорная |
Цепь М40-3-100-1 | 100 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | - | 36 | - | Договорная |
Цепь М40-3-125-1 | 125 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | - | 36 | - | Договорная |
Цепь М40-3-160-1 | 160 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | - | 36 | - | Договорная |
Цепь М40-3-200-1 | 200 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | - | 36 | - | Договорная |
Цепь М40-3-250-1 | 250 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | - | 36 | - | Договорная |
Цепь М40-4-63-1 | 63 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | - | 36 | 45 | Договорная |
Цепь М40-4-80-1 | 80 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | - | 36 | 45 | Договорная |
Цепь М40-4-100-1 | 100 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | - | 36 | 45 | Договорная |
Цепь М40-4-125-1 | 125 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | - | 36 | 45 | Договорная |
Цепь М40-4-160-1 | 160 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | - | 36 | 45 | Договорная |
Цепь М40-4-200-1 | 200 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | - | 36 | 45 | Договорная |
Цепь М40-4-250-1 | 250 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 40 | 25 | 63 | - | 36 | 45 | Договорная |
ЦЕПИ М56
Наименование | t | d1 | d2 | b1, max | b2, max | s | b3, min | Разруш. нагрузка, кН | h, max | b4, max | d3 | d4 | d5 | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь М56-1-63-1 | 63 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 56 | 30 | 72 | - | - | - | Договорная |
Цепь М56-1-80-1 | 80 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 56 | 30 | 72 | - | - | - | Договорная |
Цепь М56-1-100-1 | 100 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 56 | 30 | 72 | - | - | - | Договорная |
Цепь М56-1-125-1 | 125 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 56 | 30 | 72 | - | - | - | Договорная |
Цепь М56-1-160-1 | 160 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 56 | 30 | 72 | - | - | - | Договорная |
Цепь М56-1-200-1 | 200 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 56 | 30 | 72 | - | - | - | Договорная |
Цепь М56-1-250-1 | 250 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 56 | 30 | 72 | - | - | - | Договорная |
Цепь М56-2-63-1 | 63 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 56 | 30 | 72 | 21 | - | - | Договорная |
Цепь М56-2-80-1 | 80 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 56 | 30 | 72 | 21 | - | - | Договорная |
Цепь М56-2-100-1 | 100 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 56 | 30 | 72 | 21 | - | - | Договорная |
Цепь М56-2-125-1 | 125 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 56 | 30 | 72 | 21 | - | - | Договорная |
Цепь М56-2-160-1 | 160 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 56 | 30 | 72 | 21 | - | - | Договорная |
Цепь М56-2-200-1 | 200 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 56 | 30 | 72 | 21 | - | - | Договорная |
Цепь М56-2-250-1 | 250 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 56 | 30 | 72 | 21 | - | - | Договорная |
Цепь М56-3-80-1 | 80 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 56 | 30 | 72 | - | 42 | - | Договорная |
Цепь М56-3-100-1 | 100 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 56 | 30 | 72 | - | 42 | - | Договорная |
Цепь М56-3-125-1 | 125 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 56 | 30 | 72 | - | 42 | - | Договорная |
Цепь М56-3-160-1 | 160 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 56 | 30 | 72 | - | 42 | - | Договорная |
Цепь М56-3-200-1 | 200 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 56 | 30 | 72 | - | 42 | - | Договорная |
Цепь М56-3-250-1 | 250 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 56 | 30 | 72 | - | 42 | - | Договорная |
Цепь М56-4-80-1 | 80 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 56 | 30 | 72 | - | 42 | 55 | Договорная |
Цепь М56-4-100-1 | 100 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 56 | 30 | 72 | - | 42 | 55 | Договорная |
Цепь М56-4-125-1 | 125 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 56 | 30 | 72 | - | 42 | 55 | Договорная |
Цепь М56-4-160-1 | 160 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 56 | 30 | 72 | - | 42 | 55 | Договорная |
Цепь М56-4-200-1 | 200 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 56 | 30 | 72 | - | 42 | 55 | Договорная |
Цепь М56-4-250-1 | 250 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 56 | 30 | 72 | - | 42 | 55 | Договорная |
ЦЕПИ М80
Наименование | t | d1 | d2 | b1, max | b2, max | s | b3, min | Разруш. нагрузка, кН | h, max | b4, max | d3 | d4 | d5 | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь М80-1-80-1 | 80 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | - | - | - | Договорная |
Цепь М80-1-100-1 | 100 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | - | - | - | Договорная |
Цепь М80-1-125-1 | 125 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | - | - | - | Договорная |
Цепь М80-1-160-1 | 160 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | - | - | - | Договорная |
Цепь М80-1-200-1 | 200 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | - | - | - | Договорная |
Цепь М80-1-250-1 | 250 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | - | - | - | Договорная |
Цепь М80-1-315-1 | 315 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | - | - | - | Договорная |
Цепь М80-2-80-1 | 80 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | 25 | - | - | Договорная |
Цепь М80-2-100-1 | 100 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | 25 | - | - | Договорная |
Цепь М80-2-125-1 | 125 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | 25 | - | - | Договорная |
Цепь М80-2-160-1 | 160 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | 25 | - | - | Договорная |
Цепь М80-2-200-1 | 200 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | 25 | - | - | Договорная |
Цепь М80-2-250-1 | 250 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | 25 | - | - | Договорная |
Цепь М80-2-315-1 | 315 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | 25 | - | - | Договорная |
Цепь М80-3-80-1 | 80 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | - | 50 | - | Договорная |
Цепь М80-3-100-1 | 100 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | - | 50 | - | Договорная |
Цепь М80-3-125-1 | 125 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | - | 50 | - | Договорная |
Цепь М80-3-160-1 | 160 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | - | 50 | - | Договорная |
Цепь М80-3-200-1 | 200 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | - | 50 | - | Договорная |
Цепь М80-3-250-1 | 250 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | - | 50 | - | Договорная |
Цепь М80-3-315-1 | 315 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | - | 50 | - | Договорная |
Цепь М80-4-80-1 | 80 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | - | 50 | 65 | Договорная |
Цепь М80-4-100-1 | 100 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | - | 50 | 65 | Договорная |
Цепь М80-4-125-1 | 125 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | - | 50 | 65 | Договорная |
Цепь М80-4-160-1 | 160 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | - | 50 | 65 | Договорная |
Цепь М80-4-200-1 | 200 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | - | 50 | 65 | Договорная |
Цепь М80-4-250-1 | 250 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | - | 50 | 65 | Договорная |
Цепь М80-4-315-1 | 315 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 80 | 35 | 86 | - | 50 | 65 | Договорная |
ЦЕПИ М112
Наименование | t | d1 | d2 | b1, max | b2, max | s | b3, min | Разруш. нагрузка, кН | h, max | b4, max | d3 | d4 | d5 | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь М112-1-80-1 | 80 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | - | - | - | Договорная |
Цепь М112-1-100-1 | 100 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | - | - | - | Договорная |
Цепь М112-1-125-1 | 125 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | - | - | - | Договорная |
Цепь М112-1-160-1 | 160 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | - | - | - | Договорная |
Цепь М112-1-200-1 | 200 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | - | - | - | Договорная |
Цепь М112-1-250-1 | 250 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | - | - | - | Договорная |
Цепь М112-1-315-1 | 315 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | - | - | - | Договорная |
Цепь М112-1-400-1 | 400 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | - | - | - | Договорная |
Цепь М112-2-80-1 | 80 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | 30 | - | - | Договорная |
Цепь М112-2-100-1 | 100 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | 30 | - | - | Договорная |
Цепь М112-2-125-1 | 125 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | 30 | - | - | Договорная |
Цепь М112-2-160-1 | 160 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | 30 | - | - | Договорная |
Цепь М112-2-200-1 | 200 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | 30 | - | - | Договорная |
Цепь М112-2-250-1 | 250 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | 30 | - | - | Договорная |
Цепь М112-2-315-1 | 315 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | 30 | - | - | Договорная |
Цепь М112-2-400-1 | 400 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | 30 | - | - | Договорная |
Цепь М112-3-80-1 | 80 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | - | 60 | - | Договорная |
Цепь М112-3-100-1 | 100 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | - | 60 | - | Договорная |
Цепь М112-3-125-1 | 125 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | - | 60 | - | Договорная |
Цепь М112-3-160-1 | 160 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | - | 60 | - | Договорная |
Цепь М112-3-200-1 | 200 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | - | 60 | - | Договорная |
Цепь М112-3-250-1 | 250 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | - | 60 | - | Договорная |
Цепь М112-3-315-1 | 315 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | - | 60 | - | Договорная |
Цепь М112-3-400-1 | 400 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | - | 60 | - | Договорная |
Цепь М112-4-100-1 | 100 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | - | 60 | 75 | Договорная |
Цепь М112-4-125-1 | 125 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | - | 60 | 75 | Договорная |
Цепь М112-4-160-1 | 160 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | - | 60 | 75 | Договорная |
Цепь М112-4-200-1 | 200 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | - | 60 | 75 | Договорная |
Цепь М112-4-250-1 | 250 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | - | 60 | 75 | Договорная |
Цепь М112-4-315-1 | 315 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | - | 60 | 75 | Договорная |
Цепь М112-4-400-1 | 400 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 112 | 40 | 101 | - | 60 | 75 | Договорная |
ЦЕПИ М160
Наименование | t | d1 | d2 | b1, max | b2, max | s | b3, min | Разруш. нагрузка, кН | h, max | b4, max | d3 | d4 | d5 | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь М160-1-100-1 | 100 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 160 | 45 | 117 | - | - | - | Договорная |
Цепь М160-1-125-1 | 125 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 160 | 45 | 117 | - | - | - | Договорная |
Цепь М160-1-160-1 | 160 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 160 | 45 | 117 | - | - | - | Договорная |
Цепь М160-1-200-1 | 200 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 160 | 45 | 117 | - | - | - | Договорная |
Цепь М160-1-250-1 | 250 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 160 | 45 | 117 | - | - | - | Договорная |
Цепь М160-1-315-1 | 315 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 160 | 45 | 117 | - | - | - | Договорная |
Цепь М160-1-400-1 | 400 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 160 | 45 | 117 | - | - | - | Договорная |
Цепь М160-1-500-1 | 500 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 160 | 45 | 117 | - | - | - | Договорная |
Цепь М160-2-100-1 | 100 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 160 | 45 | 117 | 36 | - | - | Договорная |
Цепь М160-2-125-1 | 125 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 160 | 45 | 117 | 36 | - | - | Договорная |
Цепь М160-2-160-1 | 160 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 160 | 45 | 117 | 36 | - | - | Договорная |
Цепь М160-2-200-1 | 200 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 160 | 45 | 117 | 36 | - | - | Договорная |
Цепь М160-2-250-1 | 250 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 160 | 45 | 117 | 36 | - | - | Договорная |
Цепь М160-2-315-1 | 315 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 160 | 45 | 117 | 36 | - | - | Договорная |
Цепь М160-2-400-1 | 400 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 160 | 45 | 117 | 36 | - | - | Договорная |
Цепь М160-2-500-1 | 500 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 160 | 45 | 117 | 36 | - | - | Договорная |
Цепь М160-3-125-1 | 125 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 160 | 45 | 117 | - | 70 | - | Договорная |
Цепь М160-3-160-1 | 160 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 160 | 45 | 117 | - | 70 | - | Договорная |
Цепь М160-3-200-1 | 200 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 160 | 45 | 117 | - | 70 | - | Договорная |
