Цепи тяговые пластинчатые МС28 - МС224
Главная » Каталог продукции » Промышленное оборудование » Прочее оборудование » Цепи » Цепи тяговые » Цепи тяговые пластинчатые » Цепи тяговые пластинчатые МС28 - МС224
ЦЕПИ МС28
Наименование | t | d1 | d2 | b1, max | b2, max | d | s | b3, min | Разруш. нагрузка, кН | h, max | d3 | d4 | d5 | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь МС28-1-63-3 | 63 | 13 | 17,5 | 42 | 4,5 | 8,3 | 3 | 17 | 28 | 26 | - | - | - | Договорная |
Цепь МС28-1-80-3 | 80 | 13 | 17,5 | 42 | 4,5 | 8,3 | 3 | 17 | 28 | 26 | - | - | - | Договорная |
Цепь МС28-1-100-3 | 100 | 13 | 17,5 | 42 | 4,5 | 8,3 | 3 | 17 | 28 | 26 | - | - | - | Договорная |
Цепь МС28-1-125-3 | 125 | 13 | 17,5 | 42 | 4,5 | 8,3 | 3 | 17 | 28 | 26 | - | - | - | Договорная |
Цепь МС28-1-160-3 | 160 | 13 | 17,5 | 42 | 4,5 | 8,3 | 3 | 17 | 28 | 26 | - | - | - | Договорная |
Цепь МС28-2-63-3 | 63 | 13 | 17,5 | 42 | 4,5 | 8,3 | 3 | 17 | 28 | 26 | 22,5 | - | - | Договорная |
Цепь МС28-2-80-3 | 80 | 13 | 17,5 | 42 | 4,5 | 8,3 | 3 | 17 | 28 | 26 | 22,5 | - | - | Договорная |
Цепь МС28-2-100-3 | 100 | 13 | 17,5 | 42 | 4,5 | 8,3 | 3 | 17 | 28 | 26 | 22,5 | - | - | Договорная |
Цепь МС28-2-125-3 | 125 | 13 | 17,5 | 42 | 4,5 | 8,3 | 3 | 17 | 28 | 26 | 22,5 | - | - | Договорная |
Цепь МС28-2-160-3 | 160 | 13 | 17,5 | 42 | 4,5 | 8,3 | 3 | 17 | 28 | 26 | 22,5 | - | - | Договорная |
Цепь МС28-3-63-3 | 63 | 13 | 17,5 | 42 | 4,5 | 8,3 | 3 | 17 | 28 | 26 | - | 36 | - | Договорная |
Цепь МС28-3-80-3 | 80 | 13 | 17,5 | 42 | 4,5 | 8,3 | 3 | 17 | 28 | 26 | - | 36 | - | Договорная |
Цепь МС28-3-100-3 | 100 | 13 | 17,5 | 42 | 4,5 | 8,3 | 3 | 17 | 28 | 26 | - | 36 | - | Договорная |
Цепь МС28-3-125-3 | 125 | 13 | 17,5 | 42 | 4,5 | 8,3 | 3 | 17 | 28 | 26 | - | 36 | - | Договорная |
Цепь МС28-3-160-3 | 160 | 13 | 17,5 | 42 | 4,5 | 8,3 | 3 | 17 | 28 | 26 | - | 36 | - | Договорная |
Цепь МС28-4-63-3 | 63 | 13 | 17,5 | 42 | 4,5 | 8,3 | 3 | 17 | 28 | 26 | - | 36 | 65 | Договорная |
Цепь МС28-4-80-3 | 80 | 13 | 17,5 | 42 | 4,5 | 8,3 | 3 | 17 | 28 | 26 | - | 36 | 65 | Договорная |
Цепь МС28-4-100-3 | 100 | 13 | 17,5 | 42 | 4,5 | 8,3 | 3 | 17 | 28 | 26 | - | 36 | 65 | Договорная |
Цепь МС28-4-125-3 | 125 | 13 | 17,5 | 42 | 4,5 | 8,3 | 3 | 17 | 28 | 26 | - | 36 | 65 | Договорная |
Цепь МС28-4-160-3 | 160 | 13 | 17,5 | 42 | 4,5 | 8,3 | 3 | 17 | 28 | 26 | - | 36 | 65 | Договорная |
ЦЕПИ МС56
Наименование | t | d1 | d2 | b1, max | b2, max | d | s | b3, min | Разруш. нагрузка, кН | h, max | d3 | d4 | d5 | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь МС56-1-80-3 | 80 | 15,5 | 21 | 48 | 5 | 10,3 | 4 | 23 | 56 | 36 | - | - | - | Договорная |
Цепь МС56-1-100-3 | 100 | 15,5 | 21 | 48 | 5 | 10,3 | 4 | 23 | 56 | 36 | - | - | - | Договорная |
Цепь МС56-1-125-3 | 125 | 15,5 | 21 | 48 | 5 | 10,3 | 4 | 23 | 56 | 36 | - | - | - | Договорная |
Цепь МС56-1-160-3 | 160 | 15,5 | 21 | 48 | 5 | 10,3 | 4 | 23 | 56 | 36 | - | - | - | Договорная |
Цепь МС56-1-200-3 | 200 | 15,5 | 21 | 48 | 5 | 10,3 | 4 | 23 | 56 | 36 | - | - | - | Договорная |
Цепь МС56-1-250-3 | 250 | 15,5 | 21 | 48 | 5 | 10,3 | 4 | 23 | 56 | 36 | - | - | - | Договорная |
Цепь МС56-2-80-3 | 80 | 15,5 | 21 | 48 | 5 | 10,3 | 4 | 23 | 56 | 36 | 27 | - | - | Договорная |
Цепь МС56-2-100-3 | 100 | 15,5 | 21 | 48 | 5 | 10,3 | 4 | 23 | 56 | 36 | 27 | - | - | Договорная |
Цепь МС56-2-125-3 | 125 | 15,5 | 21 | 48 | 5 | 10,3 | 4 | 23 | 56 | 36 | 27 | - | - | Договорная |
Цепь МС56-2-160-3 | 160 | 15,5 | 21 | 48 | 5 | 10,3 | 4 | 23 | 56 | 36 | 27 | - | - | Договорная |
Цепь МС56-2-200-3 | 200 | 15,5 | 21 | 48 | 5 | 10,3 | 4 | 23 | 56 | 36 | 27 | - | - | Договорная |
Цепь МС56-2-250-3 | 250 | 15,5 | 21 | 48 | 5 | 10,3 | 4 | 23 | 56 | 36 | 27 | - | - | Договорная |
Цепь МС56-3-80-3 | 80 | 15,5 | 21 | 48 | 5 | 10,3 | 4 | 23 | 56 | 36 | - | 50 | - | Договорная |
Цепь МС56-3-100-3 | 100 | 15,5 | 21 | 48 | 5 | 10,3 | 4 | 23 | 56 | 36 | - | 50 | - | Договорная |
Цепь МС56-3-125-3 | 125 | 15,5 | 21 | 48 | 5 | 10,3 | 4 | 23 | 56 | 36 | - | 50 | - | Договорная |
Цепь МС56-3-160-3 | 160 | 15,5 | 21 | 48 | 5 | 10,3 | 4 | 23 | 56 | 36 | - | 50 | - | Договорная |
Цепь МС56-3-200-3 | 200 | 15,5 | 21 | 48 | 5 | 10,3 | 4 | 23 | 56 | 36 | - | 50 | - | Договорная |
Цепь МС56-3-250-3 | 250 | 15,5 | 21 | 48 | 5 | 10,3 | 4 | 23 | 56 | 36 | - | 50 | - | Договорная |
Цепь МС56-4-80-3 | 80 | 15,5 | 21 | 48 | 5 | 10,3 | 4 | 23 | 56 | 36 | - | 50 | 65 | Договорная |
Цепь МС56-4-100-3 | 100 | 15,5 | 21 | 48 | 5 | 10,3 | 4 | 23 | 56 | 36 | - | 50 | 65 | Договорная |
Цепь МС56-4-125-3 | 125 | 15,5 | 21 | 48 | 5 | 10,3 | 4 | 23 | 56 | 36 | - | 50 | 65 | Договорная |
Цепь МС56-4-160-3 | 160 | 15,5 | 21 | 48 | 5 | 10,3 | 4 | 23 | 56 | 36 | - | 50 | 65 | Договорная |
Цепь МС56-4-200-3 | 200 | 15,5 | 21 | 48 | 5 | 10,3 | 4 | 23 | 56 | 36 | - | 50 | 65 | Договорная |
Цепь МС56-4-250-3 | 250 | 15,5 | 21 | 48 | 5 | 10,3 | 4 | 23 | 56 | 36 | - | 50 | 65 | Договорная |
ЦЕПИ МС112
Наименование | t | d1 | d2 | b1, max | b2, max | d | s | b3, min | Разруш. нагрузка, кН | h, max | d3 | d4 | d5 | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь МС112-1-100-3 | 100 | 22 | 29 | 67 | 7 | 14,3 | 6 | 31 | 112 | 51 | - | - | - | Договорная |
Цепь МС112-1-125-3 | 125 | 22 | 29 | 67 | 7 | 14,3 | 6 | 31 | 112 | 51 | - | - | - | Договорная |
Цепь МС112-1-160-3 | 160 | 22 | 29 | 67 | 7 | 14,3 | 6 | 31 | 112 | 51 | - | - | - | Договорная |
Цепь МС112-1-200-3 | 200 | 22 | 29 | 67 | 7 | 14,3 | 6 | 31 | 112 | 51 | - | - | - | Договорная |
Цепь МС112-1-250-3 | 250 | 22 | 29 | 67 | 7 | 14,3 | 6 | 31 | 112 | 51 | - | - | - | Договорная |
Цепь МС112-1-315-3 | 315 | 22 | 29 | 67 | 7 | 14,3 | 6 | 31 | 112 | 51 | - | - | - | Договорная |
Цепь МС112-2-63-3 | 63 | 22 | 29 | 67 | 7 | 14,3 | 6 | 31 | 112 | 51 | 38 | - | - | Договорная |
Цепь МС112-2-80-3 | 80 | 22 | 29 | 67 | 7 | 14,3 | 6 | 31 | 112 | 51 | 38 | - | - | Договорная |
Цепь МС112-2-100-3 | 100 | 22 | 29 | 67 | 7 | 14,3 | 6 | 31 | 112 | 51 | 38 | - | - | Договорная |
Цепь МС112-2-125-3 | 125 | 22 | 29 | 67 | 7 | 14,3 | 6 | 31 | 112 | 51 | 38 | - | - | Договорная |
Цепь МС112-2-160-3 | 160 | 22 | 29 | 67 | 7 | 14,3 | 6 | 31 | 112 | 51 | 38 | - | - | Договорная |
Цепь МС112-2-200-3 | 200 | 22 | 29 | 67 | 7 | 14,3 | 6 | 31 | 112 | 51 | 38 | - | - | Договорная |
Цепь МС112-2-250-3 | 250 | 22 | 29 | 67 | 7 | 14,3 | 6 | 31 | 112 | 51 | 38 | - | - | Договорная |
Цепь МС112-2-315-3 | 315 | 22 | 29 | 67 | 7 | 14,3 | 6 | 31 | 112 | 51 | 38 | - | - | Договорная |
Цепь МС112-3-100-3 | 100 | 22 | 29 | 67 | 7 | 14,3 | 6 | 31 | 112 | 51 | - | 70 | - | Договорная |
Цепь МС112-3-125-3 | 125 | 22 | 29 | 67 | 7 | 14,3 | 6 | 31 | 112 | 51 | - | 70 | - | Договорная |
Цепь МС112-3-160-3 | 160 | 22 | 29 | 67 | 7 | 14,3 | 6 | 31 | 112 | 51 | - | 70 | - | Договорная |
Цепь МС112-3-200-3 | 200 | 22 | 29 | 67 | 7 | 14,3 | 6 | 31 | 112 | 51 | - | 70 | - | Договорная |
Цепь МС112-3-250-3 | 250 | 22 | 29 | 67 | 7 | 14,3 | 6 | 31 | 112 | 51 | - | 70 | - | Договорная |
Цепь МС112-3-315-3 | 315 | 22 | 29 | 67 | 7 | 14,3 | 6 | 31 | 112 | 51 | - | 70 | - | Договорная |
Цепь МС112-4-100-3 | 100 | 22 | 29 | 67 | 7 | 14,3 | 6 | 31 | 112 | 51 | - | 70 | 90 | Договорная |
Цепь МС112-4-125-3 | 125 | 22 | 29 | 67 | 7 | 14,3 | 6 | 31 | 112 | 51 | - | 70 | 90 | Договорная |
Цепь МС112-4-160-3 | 160 | 22 | 29 | 67 | 7 | 14,3 | 6 | 31 | 112 | 51 | - | 70 | 90 | Договорная |
Цепь МС112-4-200-3 | 200 | 22 | 29 | 67 | 7 | 14,3 | 6 | 31 | 112 | 51 | - | 70 | 90 | Договорная |
Цепь МС112-4-250-3 | 250 | 22 | 29 | 67 | 7 | 14,3 | 6 | 31 | 112 | 51 | - | 70 | 90 | Договорная |
Цепь МС112-4-315-3 | 315 | 22 | 29 | 67 | 7 | 14,3 | 6 | 31 | 112 | 51 | - | 70 | 90 | Договорная |
ЦЕПИ МС224
Наименование | t | d1 | d2 | b1, max | b2, max | d | s | b3, min | Разруш. нагрузка, кН | h, max | d3 | d4 | d5 | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь МС224-1-160-3 | 160 | 31 | 41 | 90 | 10 | 20,3 | 8 | 42 | 224 | 72 | - | - | - | Договорная |
Цепь МС224-1-200-3 | 200 | 31 | 41 | 90 | 10 | 20,3 | 8 | 42 | 224 | 72 | - | - | - | Договорная |
Цепь МС224-1-250-3 | 250 | 31 | 41 | 90 | 10 | 20,3 | 8 | 42 | 224 | 72 | - | - | - | Договорная |
Цепь МС224-1-315-3 | 315 | 31 | 41 | 90 | 10 | 20,3 | 8 | 42 | 224 | 72 | - | - | - | Договорная |
Цепь МС224-1-400-3 | 400 | 31 | 41 | 90 | 10 | 20,3 | 8 | 42 | 224 | 72 | - | - | - | Договорная |
Цепь МС224-1-500-3 | 500 | 31 | 41 | 90 | 10 | 20,3 | 8 | 42 | 224 | 72 | - | - | - | Договорная |
Цепь МС224-2-160-3 | 160 | 31 | 41 | 90 | 10 | 20,3 | 8 | 42 | 224 | 72 | 53 | - | - | Договорная |
Цепь МС224-2-200-3 | 200 | 31 | 41 | 90 | 10 | 20,3 | 8 | 42 | 224 | 72 | 53 | - | - | Договорная |
Цепь МС224-2-250-3 | 250 | 31 | 41 | 90 | 10 | 20,3 | 8 | 42 | 224 | 72 | 53 | - | - | Договорная |
Цепь МС224-2-315-3 | 315 | 31 | 41 | 90 | 10 | 20,3 | 8 | 42 | 224 | 72 | 53 | - | - | Договорная |
Цепь МС224-2-400-3 | 400 | 31 | 41 | 90 | 10 | 20,3 | 8 | 42 | 224 | 72 | 53 | - | - | Договорная |
Цепь МС224-2-500-3 | 500 | 31 | 41 | 90 | 10 | 20,3 | 8 | 42 | 224 | 72 | 53 | - | - | Договорная |
Цепь МС224-3-160-3 | 160 | 31 | 41 | 90 | 10 | 20,3 | 8 | 42 | 224 | 72 | - | 100 | - | Договорная |
Цепь МС224-3-200-3 | 200 | 31 | 41 | 90 | 10 | 20,3 | 8 | 42 | 224 | 72 | - | 100 | - | Договорная |
Цепь МС224-3-250-3 | 250 | 31 | 41 | 90 | 10 | 20,3 | 8 | 42 | 224 | 72 | - | 100 | - | Договорная |
Цепь МС224-3-315-3 | 315 | 31 | 41 | 90 | 10 | 20,3 | 8 | 42 | 224 | 72 | - | 100 | - | Договорная |
Цепь МС224-3-400-3 | 400 | 31 | 41 | 90 | 10 | 20,3 | 8 | 42 | 224 | 72 | - | 100 | - | Договорная |
Цепь МС224-3-500-3 | 500 | 31 | 41 | 90 | 10 | 20,3 | 8 | 42 | 224 | 72 | - | 100 | - | Договорная |
Цепь МС224-4-160-3 | 160 | 31 | 41 | 90 | 10 | 20,3 | 8 | 42 | 224 | 72 | - | 100 | 125 | Договорная |
Цепь МС224-4-200-3 | 200 | 31 | 41 | 90 | 10 | 20,3 | 8 | 42 | 224 | 72 | - | 100 | 125 | Договорная |
Цепь МС224-4-250-3 | 250 | 31 | 41 | 90 | 10 | 20,3 | 8 | 42 | 224 | 72 | - | 100 | 125 | Договорная |
Цепь МС224-4-315-3 | 315 | 31 | 41 | 90 | 10 | 20,3 | 8 | 42 | 224 | 72 | - | 100 | 125 | Договорная |
Цепь МС224-4-400-3 | 400 | 31 | 41 | 90 | 10 | 20,3 | 8 | 42 | 224 | 72 | - | 100 | 125 | Договорная |
Цепь МС224-4-500-3 | 500 | 31 | 41 | 90 | 10 | 20,3 | 8 | 42 | 224 | 72 | - | 100 | 125 | Договорная |
Получить дополнительную информацию или узнать цену на продукцию вы можете с помощью:
Телефон: +7 (495) 975 98 65+7 (4872) 70 29 76
Email: info@tdredoctober.com
Наши партнеры