Цепи тяговые вильчатые
Главная » Каталог продукции » Промышленное оборудование » Прочее оборудование » Цепи » Цепи тяговые » Цепи тяговые вильчатые
ЦЕПИ ТЯГОВЫЕ ВИЛЬЧАТЫЕ
Наименование | t | Масса 1м цепи, кг | d | S | S1 | S2 | l1, max | l2 | l | Разруш. нагрузка, кН | B | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь Р1-100 | 100 | 4,9 | 16 | 27 | 8 | 11 | 48 | 30 | 12 | 160 | 38 | Договорная |
Цепь Р2-100 | 100 | 4,9 | 16 | 27 | 8 | 11 | 48 | 30 | 12 | 160 | 38 | Договорная |
Цепь Р3-100 | 100 | 4,9 | 16 | 27 | 8 | 11 | 30 | 30 | 12 | 160 | 38 | Договорная |
Цепь Р1-125 | 125 | 7,6 | 20 | 35 | 10 | 15 | 56 | 36 | 16 | 240 | 42 | Договорная |
Цепь Р2-125 | 125 | 7,6 | 20 | 35 | 10 | 15 | 56 | 36 | 16 | 240 | 42 | Договорная |
Цепь Р3-125 | 125 | 7,6 | 20 | 35 | 10 | 15 | 38 | 36 | 16 | 240 | 42 | Договорная |
Цепь Р1-160 | 160 | 9,5 | 25 | 43 | 12 | 20 | 70 | 45 | 22 | 400 | 50 | Договорная |
Цепь Р2-160 | 160 | 9,5 | 25 | 43 | 12 | 20 | 70 | 45 | 22 | 400 | 50 | Договорная |
Цепь Р3-160 | 160 | 9,5 | 25 | 43 | 12 | 20 | 46 | 45 | 22 | 400 | 50 | Договорная |
Цепь Р1-200 | 200 | 15,6 | 32 | 52 | 15 | 23 | 82 | 56 | 25 | 640 | 64 | Договорная |
Цепь Р2-200 | 200 | 15,6 | 32 | 52 | 15 | 23 | 82 | 56 | 25 | 640 | 64 | Договорная |
Цепь Р3-200 | 200 | 15,6 | 32 | 52 | 15 | 23 | 56 | 56 | 25 | 640 | 64 | Договорная |
Цепь Р1-250 | 250 | 25,5 | 40 | 66 | 18 | 30 | 95 | 70 | 32 | 1000 | 80 | Договорная |
Цепь Р2-250 | 250 | 25,5 | 40 | 66 | 18 | 30 | 95 | 70 | 32 | 1000 | 80 | Договорная |
Цепь Р3-250 | 250 | 25,5 | 40 | 66 | 18 | 30 | 70 | 70 | 32 | 1000 | 80 | Договорная |
Получить дополнительную информацию или узнать цену на продукцию вы можете с помощью:
Телефон: +7 (495) 975 98 65+7 (4872) 70 29 76
Email: info@tdredoctober.com
Наши партнеры