Цепи грузовые пластинчатые серии AL (ANSI)
Главная » Каталог продукции » Промышленное оборудование » Прочее оборудование » Цепи » Цепи грузовые » Цепи грузовые пластинчатые серии AL (ANSI)
ЦЕПИ ГРУЗОВЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ СЕРИИ AL (ANSI)
| Наименование | t | Масса 1м цепи, кг | исполнение (соч.пластин) | L max mm | Разруш. нагрузка, кН | h, max | d2, max | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь AL322 | 9,525 мм. | 0,23 | 2x2 | 6,8 | 9 | 7,7 | 3,58 | Договорная |
| Цепь AL344 | 9,525 мм. | 0,46 | 4х4 | 11,6 | 18 | 7,7 | 3,58 | Договорная |
| Цепь AL422 | 12,7 мм. | 0,39 | 2x2 | 11,05 | 14,1 | 10,4 | 3,96 | Договорная |
| Цепь AL444 | 12,7 мм. | 0,74 | 4х4 | 14,4 | 28,2 | 10,4 | 3,96 | Договорная |
| Цепь AL466 | 12,7 мм. | 1,13 | 6х6 | 20,5 | 42,3 | 12,8 | 3,96 | Договорная |
| Цепь AL522 | 15,875 мм. | 0,64 | 2x2 | 11,05 | 22 | 12,8 | 5,08 | Договорная |
| Цепь AL534 | 15,875 мм. | 1,1 | 3x4 | 17 | 33 | 12,8 | 5,08 | Договорная |
| Цепь AL544 | 15,875 мм. | 1,25 | 4х4 | 19,4 | 44 | 12,8 | 5,08 | Договорная |
| Цепь AL566 | 15,875 мм. | 1,79 | 6х6 | 27,5 | 66 | 12,8 | 5,08 | Договорная |
| Цепь AL622 | 19,05 мм. | 0,86 | 2x2 | 13 | 37 | 15,6 | 5,94 | Договорная |
| Цепь AL644 | 19,05 мм. | 1,76 | 4х4 | 22,7 | 63,7 | 15,6 | 5,94 | Договорная |
| Цепь AL666 | 19,05 мм. | 2,6 | 6х6 | 32,2 | 100,1 | 15,6 | 5,94 | Договорная |
| Цепь AL688 | 19,05 мм. | 3,49 | 8x8 | 42,2 | 133,4 | 15,6 | 5,94 | Договорная |
| Цепь AL822 | 25,4 мм. | 1,54 | 2x2 | 16 | 56,7 | 20,5 | 7,92 | Договорная |
| Цепь AL844 | 25,4 мм. | 3 | 4х4 | 29,4 | 113,4 | 20,5 | 7,92 | Договорная |
| Цепь AL866 | 25,4 мм. | 4,46 | 6х6 | 44,2 | 170 | 20,5 | 7,92 | Договорная |
| Цепь AL1022 | 31,75 мм. | 2,37 | 2x2 | 19,6 | 88,5 | 25,6 | 9,53 | Договорная |
| Цепь AL1044 | 31,75 мм. | 4,68 | 4х4 | 36,4 | 177 | 25,6 | 9,53 | Договорная |
| Цепь AL1066 | 31,75 мм. | 7,2 | 6х6 | 52,3 | 265 | 25,6 | 9,53 | Договорная |
| Цепь AL1088 | 31,75 мм. | 9,94 | 8x8 | 68,5 | 354 | 25,6 | 9,53 | Договорная |
| Цепь AL1222 | 38,1 мм. | 3,65 | 2x2 | 24,3 | 127 | 30,5 | 11,1 | Договорная |
| Цепь AL1244 | 38,1 мм. | 7,05 | 4х4 | 43,8 | 254 | 30,5 | 11,1 | Договорная |
| Цепь AL1266 | 38,1 мм. | 10,5 | 6х6 | 63,2 | 381 | 30,5 | 11,1 | Договорная |
| Цепь AL1288 | 38,1 мм. | 14,03 | 8x8 | 82,6 | 508 | 30,5 | 11,1 | Договорная |
| Цепь AL1444 | 44,45 мм. | 10,34 | 4х4 | 51,3 | 372,7 | 36,4 | 12,64 | Договорная |
| Цепь AL1466 | 44,45 мм. | 15,16 | 6х6 | 74,56 | 559 | 36,4 | 12,64 | Договорная |
| Цепь AL1644 | 50,8 мм. | 12,98 | 4х4 | 58 | 471 | 41,6 | 14,21 | Договорная |
| Цепь AL1666 | 50,8 мм. | 19,76 | 6х6 | 83,8 | 706 | 41,6 | 14,21 | Договорная |
| Цепь AL1688 | 50,8 мм. | 25,47 | 8x8 | 109,5 | 942 | 41,6 | 14,21 | Договорная |
Наши партнеры