Цепи грузовые пластинчатые серии BL (ANSI)
Главная » Каталог продукции » Промышленное оборудование » Прочее оборудование » Цепи » Цепи грузовые » Цепи грузовые пластинчатые серии BL (ANSI)
ЦЕПИ ГРУЗОВЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ СЕРИИ BL (ANSI)
Наименование | t | Масса 1м цепи, кг | исполнение (соч.пластин) | L max mm | Разруш. нагрузка, кН | h, max | d2, max | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь BL422 | 12,7 мм. | 0,64 | 2x2 | 11,05 | 22,2 | 12,07 | 5,09 | Договорная |
Цепь BL423 | 12,7 мм. | 0,8 | 2x3 | 13,16 | 22,2 | 12,07 | 5,09 | Договорная |
Цепь BL434 | 12,7 мм. | 1,12 | 3x4 | 17,4 | 33,4 | 12,07 | 5,09 | Договорная |
Цепь BL444 | 12,7 мм. | 1,28 | 4x4 | 19,51 | 44,5 | 12,07 | 5,09 | Договорная |
Цепь BL446 | 12,7 мм. | 1,6 | 4x6 | 23,75 | 44,5 | 12,07 | 5,09 | Договорная |
Цепь BL466 | 12,7 мм. | 1,92 | 6x6 | 27,99 | 66,7 | 12,07 | 5,09 | Договорная |
Цепь BL488 | 12,7 мм. | 2,56 | 8x8 | 36,45 | 89 | 12,07 | 5,09 | Договорная |
Цепь BL522 | 15,875 мм. | 0,88 | 2x2 | 12,9 | 33,4 | 15,09 | 5,96 | Договорная |
Цепь BL523 | 15,875 мм. | 1,1 | 2x3 | 15,37 | 33,4 | 15,09 | 5,96 | Договорная |
Цепь BL534 | 15,875 мм. | 1,5 | 3x4 | 20,32 | 48,9 | 15,09 | 5,96 | Договорная |
Цепь BL544 | 15,875 мм. | 1,8 | 4х4 | 22,78 | 66,7 | 15,09 | 5,96 | Договорная |
Цепь BL546 | 15,875 мм. | 2,2 | 4x6 | 27,74 | 66,7 | 15,09 | 5,96 | Договорная |
Цепь BL566 | 15,875 мм. | 2,65 | 6x6 | 32,69 | 100,1 | 15,09 | 5,96 | Договорная |
Цепь BL588 | 15,875 мм. | 3,5 | 8x8 | 42,57 | 133,4 | 15,09 | 5,96 | Договорная |
Цепь BL622 | 19,05 мм. | 1,45 | 2x2 | 17,37 | 48,9 | 18,11 | 7,94 | Договорная |
Цепь BL623 | 19,05 мм. | 1,8 | 2x3 | 20,73 | 48,9 | 18,11 | 7,94 | Договорная |
Цепь BL634 | 19,05 мм. | 2,5 | 3x4 | 27,43 | 75,6 | 18,11 | 7,94 | Договорная |
Цепь BL644 | 19,05 мм. | 2,9 | 4x4 | 30,78 | 97,9 | 18,11 | 7,94 | Договорная |
Цепь BL646 | 19,05 мм. | 3,6 | 4x6 | 37,49 | 97,9 | 18,11 | 7,94 | Договорная |
Цепь BL656 | 19,05 мм. | 3,95 | 5x6 | 40,9 | 145 | 18,11 | 7,94 | Договорная |
Цепь BL666 | 19,05 мм. | 4,3 | 6х6 | 44,2 | 146,8 | 18,11 | 7,94 | Договорная |
Цепь BL688 | 19,05 мм. | 5,8 | 8x8 | 57,61 | 195,7 | 18,11 | 7,94 | Договорная |
Цепь BL822 | 25,4 мм. | 2,2 | 2x2 | 21,34 | 84,5 | 24,13 | 9,54 | Договорная |
Цепь BL823 | 25,4 мм. | 2,7 | 2x3 | 25,48 | 84,5 | 24,13 | 9,54 | Договорная |
Цепь BL834 | 25,4 мм. | 3,8 | 3x4 | 33,76 | 129 | 24,13 | 9,54 | Договорная |
Цепь BL844 | 25,4 мм. | 4,3 | 4х4 | 37,9 | 169 | 24,13 | 9,54 | Договорная |
Цепь BL846 | 25,4 мм. | 5,4 | 4x6 | 46,18 | 169 | 24,13 | 9,54 | Договорная |
Цепь BL866 | 25,4 мм. | 6,5 | 6х6 | 54,46 | 253,6 | 24,13 | 9,54 | Договорная |
Цепь BL888 | 25,4 мм. | 8,6 | 8x8 | 71,02 | 338,1 | 24,13 | 9,54 | Договорная |
Цепь BL1022 | 31,75 мм. | 3,4 | 2x2 | 25,37 | 115,6 | 30,18 | 11,11 | Договорная |
Цепь BL1023 | 31,75 мм. | 4,3 | 2x3 | 30,33 | 115,6 | 30,18 | 11,11 | Договорная |
Цепь BL1034 | 31,75 мм. | 6 | 3x4 | 40,23 | 182,4 | 30,18 | 11,11 | Договорная |
Цепь BL1044 | 31,75 мм. | 6,9 | 4х4 | 45,19 | 231,3 | 30,18 | 11,11 | Договорная |
Цепь BL1046 | 31,75 мм. | 8,6 | 4x6 | 55,09 | 231,3 | 30,18 | 11,11 | Договорная |
Цепь BL1066 | 31,75 мм. | 10,3 | 6х6 | 65 | 347 | 30,18 | 11,11 | Договорная |
Цепь BL1088 | 31,75 мм. | 13,8 | 8x8 | 84,81 | 462,2 | 30,18 | 11,11 | Договорная |
Цепь BL1222 | 38,1 мм. | 4,6 | 2x2 | 29,62 | 151,2 | 36,2 | 12,71 | Договорная |
Цепь BL1223 | 38,1 мм. | 5,8 | 2x3 | 35,43 | 151,2 | 36,2 | 12,71 | Договорная |
Цепь BL1234 | 38,1 мм. | 8,1 | 3x4 | 47,07 | 244,6 | 36,2 | 12,71 | Договорная |
Цепь BL1244 | 38,1 мм. | 9,3 | 4х4 | 52,88 | 302,5 | 36,2 | 12,71 | Договорная |
Цепь BL1246 | 38,1 мм. | 11,6 | 4x6 | 64,52 | 302,5 | 36,2 | 12,71 | Договорная |
Цепь BL1266 | 38,1 мм. | 13,9 | 6х6 | 76,15 | 453,7 | 36,2 | 12,71 | Договорная |
Цепь BL1288 | 38,1 мм. | 18,6 | 8x8 | 99,42 | 605 | 36,2 | 12,71 | Договорная |
Цепь BL1422 | 44,45 мм. | 6,1 | 2x2 | 33,55 | 191,3 | 42,24 | 14,29 | Договорная |
Цепь BL1423 | 44,45 мм. | 7,6 | 2x3 | 40,16 | 191,3 | 42,24 | 14,29 | Договорная |
Цепь BL1434 | 44,45 мм. | 10,6 | 3x4 | 53,37 | 315,8 | 42,24 | 14,29 | Договорная |
Цепь BL1444 | 44,45 мм. | 12,2 | 4х4 | 59,97 | 382,6 | 42,24 | 14,29 | Договорная |
Цепь BL1446 | 44,45 мм. | 15,2 | 4x6 | 73,18 | 382,6 | 42,24 | 14,29 | Договорная |
Цепь BL1466 | 44,45 мм. | 18,2 | 6х6 | 86,39 | 578,3 | 42,24 | 14,29 | Договорная |
Цепь BL1488 | 44,45 мм. | 24,3 | 8x8 | 112,8 | 765,1 | 42,24 | 14,29 | Договорная |
Цепь BL1622 | 50,8 мм. | 8 | 2x2 | 39,01 | 289,1 | 48,26 | 17,46 | Договорная |
Цепь BL1623 | 50,8 мм. | 10 | 2x3 | 46,58 | 289,1 | 48,26 | 17,46 | Договорная |
Цепь BL1634 | 50,8 мм. | 14 | 3x4 | 61,72 | 440,4 | 48,26 | 17,46 | Договорная |
Цепь BL1644 | 50,8 мм. | 16 | 4х4 | 69,29 | 573,8 | 48,26 | 17,46 | Договорная |
Цепь BL1646 | 50,8 мм. | 20 | 4x6 | 84,43 | 573,8 | 48,26 | 17,46 | Договорная |
Цепь BL1666 | 50,8 мм. | 24 | 6х6 | 99,57 | 857,4 | 48,26 | 17,46 | Договорная |
Цепь BL1688 | 50,8 мм. | 32 | 8x8 | 129,84 | 1156,5 | 48,26 | 17,46 | Договорная |
Цепь BL2022 | 63,5 мм. | 15,8 | 2x2 | 51,74 | 433,7 | 60,33 | 23,81 | Договорная |
Цепь BL2023 | 63,5 мм. | 19,8 | 2x3 | 61,7 | 433,7 | 60,33 | 23,81 | Договорная |
Цепь BL2034 | 63,5 мм. | 27,7 | 3x4 | 81,61 | 649,4 | 60,33 | 23,81 | Договорная |
Цепь BL2044 | 63,5 мм. | 31,6 | 4х4 | 91,57 | 867,4 | 60,33 | 23,81 | Договорная |
Цепь BL2046 | 63,5 мм. | 39,5 | 4x6 | 111,48 | 867,4 | 60,33 | 23,81 | Договорная |
Цепь BL2066 | 63,5 мм. | 47,4 | 6х6 | 131,39 | 1301,1 | 60,33 | 23,81 | Договорная |
Цепь BL2088 | 63,5 мм. | 63,2 | 8x8 | 171,22 | 1734,8 | 60,33 | 23,81 | Договорная |
Получить дополнительную информацию или узнать цену на продукцию вы можете с помощью:
Телефон: +7 (495) 975 98 65+7 (4872) 70 29 76
Email: info@tdredoctober.com
Наши партнеры