Роликовые цепи из нержавеющей стали
Главная » Каталог продукции » Промышленное оборудование » Прочее оборудование » Цепи » Специальные цепи на базе приводных роликовых » Роликовые цепи из нержавеющей стали
РОЛИКОВЫЕ ЦЕПИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Наименование | t | b1, min | d1, max | d2, max | Марка стали | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 04B-1 RF / 04B-1 SS | 6 | 2,8 | 4 | 1,85 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 05B-1 RF / 05B-1 SS | 8 | 3 | 5 | 2,31 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 05B-2 RF / 05B-2 SS | 8 | 3 | 5 | 2,31 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 05B-3 RF / 05B-3 SS | 8 | 3 | 5 | 2,31 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 06B-1 RF / 06B-1 SS | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 06B-2 RF / 06B-2 SS | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 06B-3 RF / 06B-3 SS | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 081 RF / 081 SS | 12,7 | 3,3 | 7,75 | 3,66 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 083 RF / 083 SS | 12,7 | 4,88 | 7,75 | 4,09 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 084 RF / 084 SS | 12,7 | 4,88 | 7,75 | 4,09 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 085 RF / 085 SS | 12,7 | 6,25 | 7,77 | 3,58 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 08A-1 RF / 08A-1 SS | 12,7 | 7,85 | 7,95 | 3,96 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 08A-2 RF / 08A-2 SS | 12,7 | 7,85 | 7,95 | 3,96 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 08A-3 RF / 08A-3 SS | 12,7 | 7,85 | 7,95 | 3,96 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 08A-4 RF / 08A-4 SS | 12,7 | 7,85 | 7,95 | 3,96 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 08A-5 RF / 08A-5 SS | 12,7 | 7,85 | 7,95 | 3,96 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 08A-6 RF / 08A-6 SS | 12,7 | 7,85 | 7,95 | 3,96 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 08A-8 RF / 08A-8 SS | 12,7 | 7,85 | 7,95 | 3,96 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 08B-1 RF / 08B-1 SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 08B-2 RF / 08B-2 SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 08B-3 RF / 08B-3 SS | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 10A-1 RF / 10A-1 SS | 15,875 | 9,4 | 10,16 | 5,08 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 10A-2 RF / 10A-2 SS | 15,875 | 9,4 | 10,16 | 5,08 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 10A-3 RF / 10A-3 SS | 15,875 | 9,4 | 10,16 | 5,08 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 10A-4 RF / 10A-4 SS | 15,875 | 9,4 | 10,16 | 5,08 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 10A-5 RF / 10A-5 SS | 15,875 | 9,4 | 10,16 | 5,08 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 10A-6 RF / 10A-6 SS | 15,875 | 9,4 | 10,16 | 5,08 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 10A-8 RF / 10A-8 SS | 15,875 | 9,4 | 10,16 | 5,08 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 10B-1 RF / 10B-1 SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 10B-2 RF / 10B-2 SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 10B-3 RF / 10B-3 SS | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 12A-1 RF / 12A-1 SS | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 5,94 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 12A-2 RF / 12A-2 SS | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 5,94 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 12A-3 RF / 12A-3 SS | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 5,94 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 12A-4 RF / 12A-4 SS | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 5,94 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 12A-5 RF / 12A-5 SS | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 5,94 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 12A-6 RF / 12A-6 SS | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 5,94 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 12A-8 RF / 12A-8 SS | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 5,94 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 12B-1 RF / 12B-1 SS | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 12B-2 RF / 12B-2 SS | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 12B-3 RF / 12B-3 SS | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 16A-1 RF / 16A-1 SS | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 7,92 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 16A-2 RF / 16A-2 SS | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 7,92 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 16A-3 RF / 16A-3 SS | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 7,92 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 16A-4 RF / 16A-4 SS | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 7,92 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 16A-5 RF / 16A-5 SS | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 7,92 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 16A-6 RF / 16A-6 SS | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 7,92 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 16A-8 RF / 16A-8 SS | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 7,92 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 16B-1 RF / 16B-1 SS | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 16B-2 RF / 16B-2 SS | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 16B-3 RF / 16B-3 SS | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 16B-4 RF / 16B-4 SS | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 20A-1 RF / 20A-1 SS | 31,75 | 18,9 | 19,05 | 9,53 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 20A-2 RF / 20A-2 SS | 31,75 | 18,9 | 19,05 | 9,53 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 20A-3 RF / 20A-3 SS | 31,75 | 18,9 | 19,05 | 9,53 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 20A-4 RF / 20A-4 SS | 31,75 | 18,9 | 19,05 | 9,53 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 20A-5 RF / 20A-5 SS | 31,75 | 18,9 | 19,05 | 9,53 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 20A-6 RF / 20A-6 SS | 31,75 | 18,9 | 19,05 | 9,53 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 20A-8 RF / 20A-8 SS | 31,75 | 18,9 | 19,05 | 9,53 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 20B-1 RF / 20B-1 SS | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 20B-2 RF / 20B-2 SS | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 20B-3 RF / 20B-3 SS | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 20B-4 RF / 20B-4 SS | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 24A-1 RF / 24A-1 SS | 38,1 | 25,22 | 22,23 | 11,1 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 24A-2 RF / 24A-2 SS | 38,1 | 25,22 | 22,23 | 11,1 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 24A-3 RF / 24A-3 SS | 38,1 | 25,22 | 22,23 | 11,1 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 24A-4 RF / 24A-4 SS | 38,1 | 25,22 | 22,23 | 11,1 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 24A-5 RF / 24A-5 SS | 38,1 | 25,22 | 22,23 | 11,1 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 24A-6 RF / 24A-6 SS | 38,1 | 25,22 | 22,23 | 11,1 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 24A-8 RF / 24A-8 SS | 38,1 | 25,22 | 22,23 | 11,1 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 24B-1 RF / 24B-1 SS | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 14,63 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 24B-2 RF / 24B-2 SS | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 14,63 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 24B-3 RF / 24B-3 SS | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 14,63 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 28A-1 RF / 28A-1 SS | 44,45 | 25,22 | 25,4 | 12,7 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 28A-2 RF / 28A-2 SS | 44,45 | 25,22 | 25,4 | 12,7 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 28A-3 RF / 28A-3 SS | 44,45 | 25,22 | 25,4 | 12,7 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 28A-4 RF / 28A-4 SS | 44,45 | 25,22 | 25,4 | 12,7 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 28A-5 RF / 28A-5 SS | 44,45 | 25,22 | 25,4 | 12,7 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 28A-6 RF / 28A-6 SS | 44,45 | 25,22 | 25,4 | 12,7 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 28B-1 RF / 28B-1 SS | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 15,9 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 28B-2 RF / 28B-2 SS | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 15,9 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 28B-3 RF / 28B-3 SS | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 15,9 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 32A-1 RF / 32A-1 SS | 50,8 | 31,55 | 28,58 | 14,27 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 32A-2 RF / 32A-2 SS | 50,8 | 31,55 | 28,58 | 14,27 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 32A-3 RF / 32A-3 SS | 50,8 | 31,55 | 28,58 | 14,27 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 32A-4 RF / 32A-4 SS | 50,8 | 31,55 | 28,58 | 14,27 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 32A-5 RF / 32A-5 SS | 50,8 | 31,55 | 28,58 | 14,27 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 32A-6 RF / 32A-6 SS | 50,8 | 31,55 | 28,58 | 14,27 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 32B-1 RF / 32B-1 SS | 50,8 | 30,99 | 29,21 | 17,81 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 32B-2 RF / 32B-2 SS | 50,8 | 30,99 | 29,21 | 17,81 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 32B-3 RF / 32B-3 SS | 50,8 | 30,99 | 29,21 | 17,81 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 36A-1 RF / 36A-1 SS | 57,15 | 35,48 | 35,71 | 17,46 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 36A-2 RF / 36A-2 SS | 57,15 | 35,48 | 35,71 | 17,46 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 36A-3 RF / 36A-3 SS | 57,15 | 35,48 | 35,71 | 17,46 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 36A-4 RF / 36A-4 SS | 57,15 | 35,48 | 35,71 | 17,46 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 36A-5 RF / 36A-5 SS | 57,15 | 35,48 | 35,71 | 17,46 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 36A-6 RF / 36A-6 SS | 57,15 | 35,48 | 35,71 | 17,46 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 40A-1 RF / 40A-1 SS | 63,5 | 37,85 | 39,68 | 19,84 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 40A-2 RF / 40A-2 SS | 63,5 | 37,85 | 39,68 | 19,84 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 40A-3 RF / 40A-3 SS | 63,5 | 37,85 | 39,68 | 19,84 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 40A-4 RF / 40A-4 SS | 63,5 | 37,85 | 39,68 | 19,84 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 40A-5 RF / 40A-5 SS | 63,5 | 37,85 | 39,68 | 19,84 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 40A-6 RF / 40A-6 SS | 63,5 | 37,85 | 39,68 | 19,84 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 40B-1 RF / 40B-1 SS | 63,5 | 38,1 | 39,37 | 22,89 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 40B-2 RF / 40B-2 SS | 63,5 | 38,1 | 39,37 | 22,89 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 40B-3 RF / 40B-3 SS | 63,5 | 38,1 | 39,37 | 22,89 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 48A-1 RF / 48A-1 SS | 76,2 | 47,36 | 47,63 | 23,8 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 48A-2 RF / 48A-2 SS | 76,2 | 47,36 | 47,63 | 23,8 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 48A-3 RF / 48A-3 SS | 76,2 | 47,36 | 47,63 | 23,8 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 48A-4 RF / 48A-4 SS | 76,2 | 47,36 | 47,63 | 23,8 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 48A-5 RF / 48A-5 SS | 76,2 | 47,36 | 47,63 | 23,8 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 48A-6 RF / 48A-6 SS | 76,2 | 47,36 | 47,63 | 23,8 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 48B-1 RF / 48B-1 SS | 76,2 | 45,72 | 48,26 | 29,24 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 48B-2 RF / 48B-2 SS | 76,2 | 45,72 | 48,26 | 29,24 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 48B-3 RF / 48B-3 SS | 76,2 | 45,72 | 48,26 | 29,24 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 56B-1 RF / 56B-1 SS | 88,9 | 53,34 | 53,98 | 34,32 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 56B-2 RF / 56B-2 SS | 88,9 | 53,34 | 53,98 | 34,32 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 56B-3 RF / 56B-3 SS | 88,9 | 53,34 | 53,98 | 34,32 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 64B-1 RF / 64B-1 SS | 101,6 | 60,96 | 63,5 | 39,4 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 64B-2 RF / 64B-2 SS | 101,6 | 60,96 | 63,5 | 39,4 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 64B-3 RF / 64B-3 SS | 101,6 | 60,96 | 63,5 | 39,4 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 72B-1 RF / 72B-1 SS | 114,3 | 68,58 | 72,39 | 44,48 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 72B-2 RF / 72B-2 SS | 114,3 | 68,58 | 72,39 | 44,48 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь 72B-3 RF / 72B-3 SS | 114,3 | 68,58 | 72,39 | 44,48 | Нержавеющая сталь | Договорная |
Цепь ПР-9,525 RF | 9,525 | - | - | - | Нержавеющая сталь | Договорная |
Получить дополнительную информацию или узнать цену на продукцию вы можете с помощью:
Телефон: +7 (495) 975 98 65+7 (4872) 70 29 76
Email: info@tdredoctober.com
Наши партнеры