Роликовые цепи с резиновым профилем
Главная » Каталог продукции » Промышленное оборудование » Прочее оборудование » Цепи » Специальные цепи на базе приводных роликовых » Роликовые цепи с резиновым профилем
РОЛИКОВЫЕ ЦЕПИ С РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ
Наименование | b | H mm | L mm | l mm | t mm | a | P | Разруш. нагрузка, кН | h mm | Цена 1 м. (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 08B-1 UG1 | 24,32 | 12,3 | 14,5 | 11,5 | 1,3 | 19,5 | 12,7 | 18,2 | 8,3 | Договорная |
Цепь 08B-2 UG1 | 24,32 | 12,3 | 28,4 | 20,0 | 1,3 | 33,5 | 12,7 | 32 | 8,3 | Договорная |
Цепь 10B-1 UG1 | 30 | 13,0 | 16,4 | 11,0 | 1,3 | 21,9 | 15,875 | 23 | 10,5 | Договорная |
Цепь 10B-2 UG1 | 30 | 13,0 | 33,0 | 29,0 | 1,3 | 38,9 | 15,875 | 45,4 | 10,5 | Договорная |
Цепь 12B-1 UG1 | 35,6 | 21,0 | 19,0 | 10,0 | 1,8 | 25,9 | 19,05 | 28,9 | 13,0 | Договорная |
Цепь 12B-2 UG1 | 37 | 19,5 | 39,0 | 31,0 | 1,8 | 45,4 | 19,05 | 57,8 | 12,0 | Договорная |
Цепь 12A-1 UG1 | 35 | 17,9 | 21,5 | 19,0 | 1,8 | 29,1 | 19,05 | 31,8 | 13,9 | Договорная |
Цепь 16B-1 UG1 | 48 | 21,4 | 30,0 | 24,8 | 1,8 | 39,3 | 25,4 | 60 | 15,4 | Договорная |
Цепь 16B-2 UG1 | 48 | 21,4 | 62,0 | 56,8 | 1,8 | 70,8 | 25,4 | 106 | 15,4 | Договорная |
Цепь 16A-1 UG1 | 48 | 22,4 | 26,7 | 21,5 | 1,8 | 36,1 | 25,4 | 60 | 16,4 | Договорная |
Цепь 16A-2 UG1 | 48 | 22,4 | 56,5 | 51,3 | 1,8 | 65,4 | 25,4 | 112 | 16,4 | Договорная |
Цепь 20B-1 UG1 | 56,15 | 27,0 | 34,8 | 30,0 | 2,4 | 46,2 | 31,75 | 95 | 19,0 | Договорная |
Получить дополнительную информацию или узнать цену на продукцию вы можете с помощью:
Телефон: +7 (495) 975 98 65+7 (4872) 70 29 76
Email: info@tdredoctober.com
Наши партнеры