Цепи противоскольжения для грузовых автомобилей
Главная » Каталог продукции » Промышленное оборудование » Прочее оборудование » Цепи » Цепи противоскольжения » Цепи противоскольжения для грузовых автомобилей
ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
| Наименование | Цена 1 шт. (без НДС), руб. |
| Цепь 240х508 (8,25-20) ф6 | 1199 |
| Цепь 240х508 ф6 (сота) | 2398 |
| Цепь 240х508 ф6 спарка | 2277 |
| Цепь 240х508 ф8/6 | 1518 |
| Цепь 240х508 ф8(сота) | 3025 |
| Цепь 240х508 ф8 спарка | 2882 |
| Цепь 260х508 (9.00-20) ф6 | 1243 |
| Цепь 260х508 ф6 (соты) | 2464 |
| Цепь 260х508 ф6 спарка | 2387 |
| Цепь 260х508 ф8/6 | 1562 |
| Цепь 260х508 ф8 (соты) | 3124 |
| Цепь 260х508 ф8 спарка | 2959 |
| Цепь 260х508 ф8/8 | 2310 |
| Цепь 265х70R19,5 ф8/6 | 1650 |
| Цепь 275х80 R22,5 ф6 | 1430 |
| Цепь 275х80 R22,5 ф8/6 | 1 815 |
| Цепь 275х70R22,5 ф8/6 | 1 815 |
| Цепь 280х508 (10.00-20) ф6 | 1265 |
| Цепь 280х508 ф6 (соты) | 2530 |
| Цепь 280х508 ф6 спарка | 2409 |
| Цепь 280х508 ф8/6 | 1617 |
| Цепь 280х508 ф8 (соты) | 3234 |
| Цепь 280х508 ф8/8 | 2530 |
| Цепь 280х508 ф8 спарка | 3190 |
| Цепь 285х65 R16 ф6 | 1265 |
| Цепь 295х70 R22,5 ф8/6 | 1815 |
| Цепь 295х70 R22,5 ф6 | 1430 |
| Цепь 295х75 R16 ф8 | 1375 |
| Цепь 295х75 R22,5 ф8/6 | 1815 |
| Цепь 295х80 R22,5 ф6 | 1430 |
| Цепь 295х80 R22,5 ф6 соты | 2860 |
| Цепь 295х80 R22,5 ф8/6 | 1815 |
| Цепь 295х80 R22,5 ф8 соты | 3630 |
| Цепь 300-15 Т8 ф6 | 1 705 |
| Цепь 300х508 ф8/6 спарка | 3 190 |
| Цепь 300х508 (11.00-20) ф6 | 1309 |
| Цепь 300х508 ф6 (соты) | 2618 |
| Цепь 305х80х22,5 ф8/6 | 1 870 |
| Цепь 300х508 ф8/6 | 1 694 |
| Цепь 305х70х22,5 ф8/6 | 1 815 |
| Цепь 305х70х22,5 ф6 | 1 430 |
| Цепь 300х508 ф8 (соты) | 3454 |
| Цепь 315х70 R22,5 ф6 спарка | 2 805 |
| Цепь 315х70 R22,5 ф8/6 | 1 815 |
| Цепь 315х70 R22,5 ф8 (соты) | 3 630 |
| Цепь 315х70 R22,5 ф8 спарка | 3 410 |
| Цепь 315х70 R22,5 ф8 Т8 соты | 4950 |
| Цепь 315х70х22,5 ф6 | 1485 |
| Цепь 315х70х22,5 ф6 соты | 2970 |
| Цепь 315х80 R22,5 ф6 соты | 2970 |
| Цепь 315х80 R22,5 ф8 соты | 3740 |
| Цепь 315х80х22,5 ф8 спарка | 3 520 |
| Цепь 315х80х22,5 ф6 | 1485 |
| Цепь 315х80х22,5 ф8/6 | 1870 |
| Цепь 320х508 ф8 спарка | 3 245 |
| Цепь 320х508 (12.00-20) ф6 | 1353 |
| Цепь 320х508 ф8/6 | 1 705 |
| Цепь 320х508 ф8 (соты) | 3 410 |
| Цепь 320х508 ф8/8 | 2750 |
| Цепь 35х12.5х15, ф6 | 1650 |
| Цепь 370х508 (14.00-20) ф6 | 1 595 |
| Цепь 370х508 ф8/6 | 2145 |
| Цепь 370х508 ф8 (соты) | 4290 |
| Цепь 370х508 ф8/8 | 3245 |
| Цепь 370х508 ф8 Т8 | 4620 |
| Цепь 320х457 (12.00-18) ф6 | 1353 |
| Цепь 320х457 ф8/6 | 1 705 |
| Цепь 385х65R22.5 ф8/6 | 2 189 |
| Цепь 385х65R22.5 ф6 | 1 760 |
| Цепь 385х65х22.5 ф8 соты | 4 378 |
| Цепь 395х85R20 ф6 | 1 760 |
| Цепь 395х85R20 ф8/6 | 2 189 |
| Цепь 395х85R25 ф8/7 | 3520 |
| Цепь 395х85R25 ф10/8 | 5720 |
| Цепь 400х533 ф8/6 | 2 189 |
| Цепь 400х70 R20 ф8/7 | 2365 |
| Цепь 420х508 ф6 | 1 815 |
| Цепь 425/65Rх22,5 ф8/7 | 2 189 |
| Цепь 425/85R21 ф6 | 1 760 |
| Цепь 425/85R21 ф8/7 | 2189 |
| Цепь 425/85R21 ф8 Т8 | 4 730 |
| Цепь 425/85R21 ф8/8 | 3 190 |
| Цепь 425/95R20 ф8/7 | 2 530 |
| Цепь 425/95R25 ф8/8 | 4 070 |
| Цепь 425х85R21 ф8 соты | 4378 |
| Цепь 425/85R21 ф8 Т8 | 4785 |
| Цепь 445х65R22,5 ф8/7 | 2 750 |
| Цепь 460/70R24 ф8/6 | 3850 |
| Цепь 480х80R26 ф8/7 | 4719 |
| Цепь 500х508 ф6 | 1 705 |
| Цепь 500х508 ф8/6 | 2189 |
| Цепь 500х508 ф8 Т8 | 4 620 |
| Цепь 500х508 ф8 соты | 4378 |
| Цепь 500х508 ф8/8 | 3 190 |
| Цепь 500х508 ф8/8 соты | 6 380 |
| Цепь 530х533 ф8/7 | 2 420 |
| Цепь 530х533 ф8/8 | 3850 |
| Цепь 11.00R225 ф8/6мм | 1 815 |
| Цепь 11,2R22,5 ф8/6 | 1870 |
| Цепь 12.00R22,5 ф8/6 | 1 815 |
| Цепь 13.00R22,5 ф8/6 | 1 870 |
| Цепь 16.00-20 ф8мм | 2 310 |
| Цепь 16.00-20 ф8/8мм | 3630 |
| Цепь 24.00 R21 ф8 | 3190 |
| Цепь 320х457 ф8/8 | 2750 |
| Цепь 320х457 ф8 (соты) | 3 410 |
Наши партнеры