Ленточнопильные станки
Главная » Каталог продукции » Промышленное оборудование » Станковое оборудование » Оборудование для обработки профиля и труб » Ленточнопильные станкиАвтоматические ленточнопильные станки
Данное полностью автоматизированное оборудование применяется для резки готовых изделий из черных и цветных металлов, а также труб и профилей. Позволяет максимально повысить производительность в промышленных условиях.
Автоматический ленточнопильный станок осуществляет распил, прогоняет заготовку на нужную длину, приводит в движение пильную раму до тех пор, пока не заканчивается материал. Станок с контроллером (PLC) имеет двойные тиски и позволяет задавать необходимые параметры распиловки заготовок на детали различных размеров.
Особенности:
- двигатель находится в вертикальном положении, уменьшая габариты станка;
- интуитивная панель ЧПУ, с понятными программами;
- надежное гидравлическое оборудование;
- встроенная система безопасности.
Артикул | Размер заготовки круг / квадрат, мм | Размер заготовки прямоугольник, мм | Мощность основного двигателя, кВт | Скорость резания, м/мин | Размер полотна, мм | Масса, кг | Цена, руб | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSO320 L | 330 / 330 | 500 x 320 | 2,2 | 20 - 100 | 4160x34x1.1 | 750 | по запросу | |
BMSO440 CGH PLC | 440 / 440 | 610 x 440 | 4,0 | 20 - 100 | 5200x41x1.3 | 2380 | по запросу | |
BMSO320 | 320 / 300 | 320 x 300 | 1,5 | 20 - 100 | 3660x27x0.9 | 730 | по запросу | |
BMSO280 | 280 / 270 | 280 x 250 | 1,5 | 20 - 100 | 3400x27x0.9 | 690 | по запросу | |
BMSO320 H PLC | 320 / 320 | 350 x 320 | 2,2 | 20 - 100 | 3660x27x0.9 | 1300 | по запросу | |
BMSO320 GH PLC | 320 / 320 | 350 x 320 | 2,2 | 20 - 100 | 3660x27x0.9 | 1770 | по запросу | |
BMSO325 C | 325 / 325 | 350 x 325 | 2,2 | 20 - 100 | 4160x34x1.1 | 880 | по запросу | |
BMSO325 CH PLC | 325 / 325 | 350 x 325 | 2,2 | 20 - 100 | 4130x34x1.1 | 1500 | по запросу | |
BMSO360 C | 380 / 380 | 430 x 380 | 3,0 | 20 - 100 | 4800x34x1.1 | 1250 | по запросу | |
BMSO460 C | 460 / 460 | 470 x 460 | 4,0 | 20 - 100 | 5200x41x1.3 | 1500 | по запросу | |
BMSO560 C | 560 / 560 | 570 x 560 | 4,0 | 20 - 100 | 6000x41x1.3 | 2010 | по запросу |
Полуавтоматические ленточнопильные станки
Оборудование эксплуатируется в условиях постоянной загрузки производства и предназначено для резки металлических заготовок и профилей.
У полуавтоматического ленточнопильного станка литая чугунная рама, предотвращающая вибрацию, мощный привод, редуктор. Машины оснащены автоматической системой регулировки усилия резки. Подача и зажатие заготовки осуществляется вручную. Чтобы облегчить задачу оператору, дополнительно модель может быть оборудована гидравлическими тисками.
Безупречное обеспечение хода пильной рамы обеспечивается за счет мощного гидропривода. Максимально возможный диаметр круглой заготовки под распил – 1100 мм, а прямоугольной – в пределах 1300 мм.
Такой станок имеет систему очистки и специальный контейнер для стружки.
Артикул | Размер заготовки круг / квадрат, мм | Размер заготовки прямоугольник, мм | Мощность основного двигателя, кВт | Скорость резания, м/мин | Размер полотна, мм | Масса, кг | Цена, руб | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSY460 C | 460 / 460 | 650 x 460 | 4,0 | 20 - 100 | 5200x41x1.3 | 1410 | по запросу | |
BMSY270 DGН | 270 / 270 | 350 x 220 | 1,5 | 20 - 100 | 3160x27x0.9 | 510 | по запросу | |
BMSY360 C | 380 / 380 | 520 x 380 | 3,0 | 20 - 100 | 4800x34x1.1 | 1150 | по запросу | |
BMSY280 | 280 / 280 | 350 x 200 | 1,5 | 20 - 100 | 3400x27x0.9 | 600 | по запросу | |
BMSY320 GL | 320 / 320 | 610 x 320 | 2,2 | 20 - 100 | 4160x34x1.1 | 1090 | по запросу | |
BMSY440 DGH | 440 / 440 | 610 x 440 | 3,0 | 20 - 100 | 5200x34x1.1 | 1500 | по запросу | |
BMSY810 C | 810 / 810 | 850 x 810 | 4,0 | 20 -100 | 8200x41x1.3 | 2300 | по запросу | |
BMSY230 DG | 230 / 230 | 320 x 130 | 1,5 | 35 - 70 | 2730x27x0.9 | 410 | по запросу | |
BMSY540 CGH | 540 / 540 | 750 x 540 | 4,0 | 20 - 100 | 6000x41x1.3 | 2210 | по запросу | |
BMSY560 C | 560 / 560 | 750 x 560 | 4,0 | 20 - 100 | 6000x41x1.3 | 1750 | по запросу | |
BMSY320 | 320 / 320 | 400 x 220 | 1,5 | 20 - 100 | 3660x27x0.9 | 660 | по запросу | |
BMSY 1110C | 1110 / 1110 | 1110 x 1110 | 11.0 | 20 - 100 | 10500x67x1.6 | 9300 | по запросу |
Ручные ленточнопильные станки
Такие станки работают при механическом участии человека в процессе распиловки заготовок. Оператор сам подает материал и вручную осуществляет подъем пильной рамы. Опускание рамы происходит за счет гидроцилиндра.
Ручные ленточнопильные станки, в зависимости от модели, позволяют осуществлять распиловку круглых и квадратных заготовок, диаметр которых не превышает 320 мм.
При этом стоит учесть, что оборудование довольно простое в управлении. Подходит тем эксплуатационным условиям, где требуются небольшие объемы производства, позволяя при этом решать сложные задачи и с максимальной экономией.
Артикул | Размер заготовки круг / квадрат, мм | Размер заготовки прямоугольник, мм | Мощность основного двигателя, кВт | Скорость резания, м/мин | Размер полотна, мм | Масса, кг | Цена, руб | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMS230 DG | 230 / 230 | 320 x 130 | 1,5 | 35 - 70 | 2730x27x0.9 | 390 | по запросу | |
BMS280 G | 280 / 280 | 350 x 260 | 1,5 | 20 - 100 | 3400x27x0.9 | 800 | по запросу | |
BMS270 DG | 270 / 270 | 350 x 220 | 1,5 | 20 - 100 | 3160x27x0.9 | 475 | по запросу | |
BMS320 GL | 320 / 320 | 610 x 320 | 2,2 | 20 - 100 | 4160x34x1.1 | 1000 | по запросу | |
BMS320 | 320 / 320 | 400 x 220 | 1,5 | 20 - 100 | 3660x27x0.9 | 570 | по запросу | |
BMS320 G | 320 / 320 | 350 x 320 | 1,5 | 20 - 100 | 3660x27x0.9 | 995 | по запросу | |
BMS280 | 280 / 280 | 350 x 200 | 1,5 | 20 - 100 | 3400x27x0.9 | 580 | по запросу | |
BMS320 L | 320 / 320 | 610 x 310 | 2,2 | 20 - 100 | 4160x34x1.1 | 665 | по запросу |
Получить дополнительную информацию или узнать цену на продукцию вы можете с помощью:
Телефон: +7 (495) 975 98 65+7 (4872) 70 29 76
Email: info@tdredoctober.com
Наши партнеры