Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов
Главная » Каталог продукции » Нефтегазовое оборудование » Детали трубопроводов стальные » Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводовПредназначены для арматуры, соединительных частей, машин, аппаратов, резервуаров и трубопроводов. Применяются на предприятиях нефтяной, газовой, химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, коммунального хозяйства, энергетического комплекса.
На предприятии изготавливаются следующие виды фланцев арматуры:
-
фланцы стальные плоские приварные по ГОСТ 12820
-
фланцы стальные приварные в стык по ГОСТ 12821
-
фланцы стальные свободные на приварном кольце по ГОСТ 12822
Наименование, ГОСТ | Эскиз | Температура среды, К (°С) | Условное давление, МПа (кгс/см2) | Условный проход, мм |
---|---|---|---|---|
фланцы стальные плоские приварные по ГОСТ 12820 | 203 (-70) – 723 (450) | 0,1; 0,25 (1; 2,5) | 10-1600 | |
0,6 (6) | 10-1000 | |||
1,0; 1,6 (10; 16) | 10-600 | |||
2,5 (25) | 10-500 | |||
фланцы стальные приварные встык по ГОСТ 12821 | 253 (-20) – 873 (600) | 0,1; 0,25; 0,6 (1; 2,5; 6) | 10-1600 | |
1,0; 1,6; 2,5; 4,0; (10; 16; 25; 40) | 10-1200 | |||
6,3 (63) | 10-400; 500-1200 | |||
10 (100) | 10-400 | |||
16 (160) | 15-300 | |||
20 (200) | 15-250 | |||
фланцы стальные свободные на приварном кольце по ГОСТ 12822 | 243 (-30) – 573 (300) | 0,1; 0,25; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 (1; 2,5; 6; 10; 16; 25) | 10-500 |
Температура среды от 203К (-70°С) до 873К (600°С).
Метод изготовления заготовок фланцев: Ду 10-150 - штампованные, Ду 400-1800 - из полосы
Техническая харакетиристика
Ду, мм | Ру, МПа (кгс/см3) | Наружный диаметр фланца | Внутренний диаметр | Межцентровое расстояние | Вес ориент., кг |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0,6 (6) | 75 | 15 | 50 | 0,31 |
10 | 1,0 (10) | 90 | 15 | 60 | 0,46 |
10 | 1,6 (16) | 90 | 15 | 60 | 0,54 |
10 | 2,5 (25) | 90 | 15 | 60 | 0,63 |
15 | 0,6 (6) | 80 | 19 | 55 | 0,33 |
15 | 1,0 (10) | 95 | 19 | 65 | 0,51 |
15 | 1,6 (16) | 95 | 19 | 65 | 0,61 |
15 | 2,5 (25) | 95 | 19 | 65 | 0,70 |
20 | 0,6 (6) | 90 | 26 | 65 | 0,53 |
20 | 1,0 (10) | 105 | 26 | 75 | 0,74 |
20 | 1,6 (16) | 105 | 26 | 75 | 0,86 |
20 | 2,5 (25) | 105 | 26 | 75 | 0,98 |
25 | 0,6(6) | 100 | 33 | 75 | 0,64 |
25 | 1,0 (10) | 115 | 33 | 85 | 0,89 |
25 | 1,6 (16) | 115 | 33 | 85 | 1,17 |
25 | 2,5 (25) | 115 | 33 | 85 | 1,17 |
32 | 0,6 (6) | 120 | 39 | 90 | 1,01 |
32 | 1,0 (10) | 135 | 39 | 100 | 1,40 |
32 | 1,6 (16) | 135 | 39 | 100 | 1,58 |
32 | 2,5 (25) | 135 | 39 | 100 | 1,77 |
40 | 0,6 (6) | 130 | 46 | 100 | 1,21 |
40 | 1,0 (10) | 145 | 46 | 110 | 1,71 |
40 | 1,6 (16) | 145 | 46 | 110 | 1,96 |
40 | 2,5 (25) | 145 | 46 | 110 | 2,18 |
50 | 0,6 (6) | 140 | 59 | 110 | 1,33 |
50 | 1,0 (10) | 160 | 59 | 125 | 2,06 |
50 | 1,6 (16) | 160 | 59 | 125 | 2,58 |
50 | 2,5 (25) | 160 | 59 | 125 | 2,71 |
65 | 0,6 (6) | 160 | 78 | 130 | 1,63 |
65 | 1,0 (10) | 180 | 78 | 145 | 2,80 |
65 | 1,6 (16) | 180 | 78 | 145 | 3,42 |
65 | 2,5 (25) | 180 | 78 | 145 | 3,22 |
80 | 0,6 (6) | 185 | 91 | 150 | 2,44 |
80 | 1,0 (10) | 195 | 91 | 160 | 3,19 |
80 | 1,6 (16) | 195 | 91 | 160 | 3,71 |
80 | 2,5 (25) | 195 | 91 | 160 | 4,06 |
100 | 0,6 (6) | 205 | 110 | 170 | 2,85 |
100 | 1,0 (10) | 215 | 110 | 180 | 3,96 |
100 | 1,6 (16) | 215 | 110 | 180 | 4,73 |
100 | 2,5 (25) | 230 | 110 | 190 | 5,92 |
125 | 0,6 (6) | 235 | 135 | 200 | 3,88 |
125 | 1,0 (10) | 245 | 135 | 210 | 5,4 |
125 | 1,6 (16) | 245 | 135 | 210 | 6,38 |
125 | 2,5 (25) | 270 | 135 | 220 | 8,26 |
150 | 0,6 (6) | 260 | 161 | 225 | 4,39 |
150 | 1,0 (10) | 280 | 161 | 240 | 6,62 |
150 | 1,6 (16) | 280 | 161 | 240 | 7,81 |
150 | 2,5 (25) | 300 | 161 | 250 | 10,12 |
200 | 0,6 (6) | 315 | 222 | 280 | 5,89 |
200 | 1,0 (10) | 335 | 222 | 295 | 8,05 |
200 | 1,6 (16) | 335 | 222 | 295 | 10,1 |
200 | 2,5 (25) | 360 | 222 | 310 | 13,34 |
250 | 0,6 (6) | 370 | 277 | 335 | 7,67 |
250 | 1,0 (10) | 390 | 277 | 350 | 10,65 |
250 | 1,6 (16) | 405 | 277 | 355 | 14,49 |
250 | 2,5 (25) | 425 | 227 | 370 | 18,9 |
300 | 0,6 (6) | 435 | 329 | 395 | 10,28 |
300 | 1,0 (10) | 440 | 329 | 400 | 12,9 |
300 | 1,6 (16) | 460 | 329 | 410 | 17,78 |
300 | 2,5 (25) | 485 | 329 | 430 | 23,95 |
350 | 0,6 (6) | 485 | 381 | 445 | 12,58 |
350 | 1,0 (10) | 500 | 381 | 460 | 15,85 |
350 | 1,6 (16) | 520 | 381 | 470 | 22,88 |
350 | 2,5(25) | 550 | 381 | 490 | 34,35 |
400 | 0,6 (6) | 535 | 430 | 495 | 15,2 |
400 | 1,0 (10) | 565 | 430 | 515 | 21,56 |
400 | 1,6 (16) | 580 | 430 | 525 | 31,0 |
400 | 2,5 (25) | 610 | 430 | 550 | 44,62 |
450 | 0,6 (6) | 590 | 482 | 550 | 17,25 |
450 | 1,0 (10) | 615 | 482 | 565 | 22,76 |
450 | 1,6 (16) | 640 | 482 | 585 | 39,64 |
450 | 2,5 (25) | 660 | 482 | 600 | 51,8 |
500 | 0,6 (6) | 640 | 532 | 600 | 19,72 |
500 | 1,0 (10) | 670 | 532 | 620 | 27,7 |
500 | 1,6 (16) | 710 | 532 | 650 | 57,01 |
500 | 2,5 (25) | 730 | 532 | 660 | 67,3 |
600 | 0,6 (6) | 755 | 635 | 705 | 26,24 |
600 | 1,0 (10) | 780 | 635 | 725 | 39,4 |
600 | 1,6 (16) | 840 | 635 | 770 | 80,03 |
600 | 2,5 (25) | 840 | 635 | 770 | 90,87 |
800 | 0,6 (6) | 975 | 825 | 920 | 46,14 |
800 | 1,0 (10) | 1010 | 825 | 950 | 79,16 |
800 | 1,6 (16) | 1020 | 825 | 950 | 104,41 |
800 | 2,5 (25) | 1075 | 825 | 990 | 181,43 |
1000 | 0,6 (6) | 1175 | 1025 | 1120 | 64,36 |
1000 | 1,0 (10) | 1220 | 1025 | 1160 | 118,43 |
1000 | 1,6 (16) | 1225 | 1025 | 1170 | 179,37 |
1200 | 0,6 (6) | 1400 | 1225 | 1340 | 99,03 |
1200 | 1,0 (10) | 1455 | 1225 | 1380 | 191,44 |
1200 | 1,6 (16) | 1485 | 1225 | 1390 | 297,78 |
1400 | 0,6 (6) | 1620 | 1425 | 1560 | 161,45 |
1400 | 1,0 (10) | 1675 | 1425 | 1590 | 278,92 |
1600 | 0,6 (6) | 1820 | 1625 | 1760 | 203,05 |
1600 | 1,0 (10) | 1915 | 1625 | 1820 | 422,65 |
Получить дополнительную информацию или узнать цену на продукцию вы можете с помощью:
Телефон: +7 (495) 975 98 65+7 (4872) 70 29 76
Email: info@tdredoctober.com
Наши партнеры