Фланцы сосудов и аппаратов стальные плоские приварные
Главная » Каталог продукции » Нефтегазовое оборудование » Детали трубопроводов стальные » Фланцы сосудов и аппаратов стальные плоские приварныеФланцы предназначены для разъемного соединения составных корпусов и отдельных частей аппаратов, резервуаров и трубопроводов. Фланцы применяются на предприятиях нефтяной, газовой, химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, коммунального хозяйства, энергетического комплекса.
Предприятие изготавливает фланцы по ГОСТ 28759.2.
Изготовление заготовок фланцев из полосы.

Техническая характеристика
| Dy | Dh, мм | Py, МПа | h, мм |
|---|---|---|---|
| 400 | 480 | 0,6 | 25 |
| 495 | 1,0 | 30 | |
| 495 | 1,6 | 35 | |
| 500 | 620 | 0,6 | 25 |
| 640 | 1,0 | 35 | |
| 640 | 1,6 | 40 | |
| 600 | 720 | 0,3 | 25 |
| 720 | 0,6 | 30 | |
| 740 | 1,0 | 35 | |
| 740 | 1,6 | 40 | |
| 700 | 820 | 0,3 | 25 |
| 820 | 0,6 | 35 | |
| 840 | 1,0 | 35 | |
| 840 | 1,6 | 50 | |
| 800 | 920 | 0,3 | 25 |
| 920 | 0,6 | 35 | |
| 945 | 1,0 | 40 | |
| 945 | 1,6 | 55 | |
| 900 | 1030 | 0,3 | 30 |
| 1030 | 0,6 | 35 | |
| 1045 | 1,0 | 50 | |
| 1045 | 1,6 | 60 | |
| 1000 | 1130 | 0,3 | 30 |
| 1030 | 0,6 | 40 | |
| 1145 | 1,0 | 50 | |
| 1145 | 1,6 | 65 | |
| 1100 | 1230 | 0,3 | 30 |
| 1230 | 0,6 | 40 | |
| 1250 | 1,0 | 55 | |
| 1250 | 1,6 | 70 |
Техническая характеристика
| Dy | Dh, мм | Py, МПа | h, мм |
|---|---|---|---|
| 1200 | 1330 | 0,3 | 35 |
| 1300 | 0,6 | 45 | |
| 1350 | 1,0 | 60 | |
| 1350 | 1,6 | 75 | |
| 1300 | 1430 | 0,3 | 35 |
| 1430 | 0,6 | 45 | |
| 1450 | 1,0 | 60 | |
| 1450 | 1,6 | 75 | |
| 1400 | 1530 | 0,3 | 35 |
| 1530 | 0,6 | 50 | |
| 1550 | 1,0 | 60 | |
| 1550 | 1,6 | 80 | |
| 1500 | 1630 | 0,3 | 35 |
| 1630 | 0,6 | 55 | |
| 1650 | 1,0 | 65 | |
| 1650 | 1,6 | 80 | |
| 1600 | 1730 | 0,3 | 35 |
| 1730 | 0,6 | 55 | |
| 1780 | 1,0 | 70 | |
| 1780 | 1,6 | 85 | |
| 1700 | 1830 | 0,3 | 40 |
| 1830 | 0,6 | 60 | |
| 1880 | 1,0 | 75 | |
| 1880 | 1,6 | 90 | |
| 1800 | 1930 | 0,3 | 40 |
| 1930 | 0,6 | 60 | |
| 1980 | 1,0 | 80 | |
| 1980 | 1,6 | 95 |
Обозначение фланцев при заказе согласно ГОСТ 25579.1-90
Наши партнеры