Утфелемешалки
Главная » Каталог продукции » Реакторы стальные с перемешивающим устройством » УтфелемешалкиСтоимость: от 500000 руб.*
Срок изготовления: 90-115 дней,
Доставка: Россия, Казахстан, Республика Беларусь, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Армения
Описание
Характеристики
Сертификаты
Чертежи
Отзывы
Предназначена для оснащения сахарноперерабатывающих заводов.

Утфелемешалки изготавливаются объемом от 6,0 м3 до 60,0 м3
|
Обо- зна- чение |
Наименование |
Кол- во |
Проход услов- ный, Ду,мм |
Давление ус- ловное, Ру |
|
|---|---|---|---|---|---|
| МПа | кгс/см2 | ||||
| A | Впуск кристаллизата | 1 | 150 | 1,0 | 10 |
| Б | Воздухоотвод | 1 | 150 | 1,0 | 10 |
| В | Выпуск кристаллизата в насос | 1 | 125 | 1,0 | 10 |
| Г | Впуск кристаллизата из насоса | 1 | 100 | 1,0 | 10 |
| Д | Впуск кристализата из напорной мешалки | 1 | 100 | 1,0 | 10 |
| Е | Технологический | 1 | 200 | 1,0 | 10 |
| Ж | Люк | 2 | 600 | 0,63 | 6,3 |
| З | Штуцер для датчика температуры | 1 | М20*1,5 | 1,0 | 10 |
| К | Штуцер для датчика уровня | 1 | 80 | 1,0 | 10 |
Характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номинальный объем, м3 | 15,0 |
| Рабочее давление, МПа | атмосферное |
| Рабочая температура, °С | 30 |
| Рабочая среда | маточный утфель |
| Частота вращения мешалки, об/мин | 7,2 |
| Мощность двигателя, кВт | 5 |
| Группа аппарата по ОСТ 26-291-94 | 5Б |
| Основной конструктивный материал | Ст3 |
Возможны изменения технических характеристик по техническому заданию заказчика.