Сборники горизонтальные V=16,0-22,0 м3
Главная » Каталог продукции » Сборники эмалированные » Сборник горизонтальный V=16,0-22,0 м3Стоимость: от 9000000 руб.*
Срок изготовления: 85-110 дней,
Доставка: Россия, Казахстан, Республика Беларусь, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Армения
Описание
Характеристики
Сертификаты
Чертежи
Отзывы

Давление - налив.
Конструкционный материал -Сталь 08 эмаль 25.
Расположение, Ду, Ру штуцеров по требованию заказчика, в таблице штуцера приведены как пример.
| Обозначение штуцера | Количество | Условный проход, мм | Давление условное, Ру3 | |
|---|---|---|---|---|
| МПа | кгс/см2 | |||
| А (для входа продукта) | 1 | 100 | 0,6 | 6,0 |
| Б (для указателя уровня) | 2 | 20 | 0,9 | 6,0 |
| В (для предохранительного клапана) | 1 | 100 | 0,6 | 6,0 |
| Г (для отбора продукта) | 1 | 80/50 | 0,6 | 6,0 |
| Д (люк) | 1 | 600 | - | - |
| Е (для спуска осадка) | 1 | 100/80 | 1,0 | 10,0 |
| Ж (для подачи и сброса давления) | 2 | 100/25 | 0,6 | 6,0 |
| З (для анализа) | 1 | 100/15 | 0,6 | 6,0 |
Характеристики
| V, м3 | D, мм | S, мм | L, мм | L, мм |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2000 | 9 | 2430 | 5730 |
| 18 | 2200 | 14 | 1950 | 5120 |
| 22 | 2400 | 16 | 1975 | 5270 |
По требованию заказчита можно ввести металические опоры.
Возможно изготовление вертикальных ёмкостей на юбочной опоре.