Дизельные генераторы
Главная » Каталог продукции » Промышленное оборудование » Электростанции и Блок-контейнеры » Дизельные генераторыСрок изготовления: 90-115 дней,
Доставка: Россия, Казахстан, Республика Беларусь, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Армения
Дизельные электростанции, 1 фаза
Такие электростанции можно рассматривать как самостоятельный источник электроэнергии или резервный, дополнительный ресурс. При этом последние имеют автоматический запуск в условиях неожиданного отключения электропитания. Несмотря на более высокую стоимость за единицу оборудования, по сравнению с другими типами, эта разница компенсируется более дешевой эксплуатацией. Что выражается в расходе топлива и низкой стоимости вырабатываемой электроэнергии. К тому же такой тип двигателя отличается большим моторесурсом и долговечностью.
Дизельные электростанции, 3 фазы
Этот тип электростанций предназначен для работы на объектах промышленного масштаба, на строительных площадках, также при проведении земельных работ или каких-либо других мероприятий, связанных с автономным местонахождением вдали от основного источника электропитания. Также может использоваться как резервный источник с автоматическим включением в случае перебоев с электросетью. Преимуществом такой электростанции является широкий диапазон температурной эксплуатации: от -50 до +50О С. Стоит лишь учитывать классификацию используемого топлива в определенных климатических условиях.
Артикул/название | Фотография | Мощность номинальная, кВт | Двигатель | Расход, л/ч | Страна | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДГУ Fogo FI 350 | ![]() | 280 | Iveco | 52.6 | Польша | 1841613 | |
ДГУ SDMO V275С2 (Telys) | ![]() | 200 | Volvo | 32 | Франция | 1844007 | |
Дизельный генератор Energo ED 250/400 SC S | ![]() | 200 | Scania | 36.3 | Россия | 1847427 | |
ДГУ AKSA APD-275C | ![]() | 200 | Cummins | 54.3 | Турция | 1852785 | |
ДГУ Fogo FV 350 | ![]() | 280 | Volvo | 69.3 | Польша | 1867377 | |
ДГУ ТСС Volvo АД-300С-Т400-1РМ14 | ![]() | 302 | Volvo | 73.8 | Россия | 1872906 | |
ДГУ AKSA AC-350 | ![]() | 255 | Cummins | 46 | Турция | 1877580 | |
ДГУ SDMO V330K (Telys) | ![]() | 240 | Volvo | 46.6 | Франция | 1879176 | |
ДГУ AKSA AC 350 | ![]() | 252.8 | Cummins | 52 | Турция | 1883280 | |
ДГУ ТСС АД-315С-Т400-*РМ2 | ![]() | 315 | ЯМЗ | 89.3 | Россия | 1886415 | |
Дизельный генератор Energo ED 280/400 SC S | ![]() | 225 | Scania | 40.8 | Россия | 1887042 | |
ДГУ ТСС АД-360С-Т400-1РМ11 Mitsudiesel | ![]() | 360 | Mitsudiesel | 98 | Россия | 1887156 | |
IVECO MOTORS GE CURSOR400 | ![]() | 320 | Iveco | 72.5 | Италия | 1893198 | |
Дизель генератор PowerLink GMS 350CS в шумозащитном кожухе | ![]() | 280 | Perkins | 54 | Великобритания | 1897986 | |
Дизельная электростанция EKO D315 | ![]() | 227 | Deutz | Турция | 1934352 | ||
ДГУ Fogo FD 400 | ![]() | 320 | Doosan | 65.1 | Польша | 1936689 | |
WPS200B | ![]() | 160 | Perkins | 33 | Великобритания | 1940565 | |
ДГУ ТСС Perkins АД-260С-Т400-1РМ18 | ![]() | 265 | Perkins | 67 | Россия | 1953675 | |
ДГУ ТСС АД-280С-Т400-*РМ20 | ![]() | 280 | Iveco | 70 | Россия | 1956411 | |
ПСМ ADP-200 | ![]() | 200 | Perkins | 43.9 | Россия | 1959660 | |
Дизельный генератор Energo ED 300/400 IV S | ![]() | 240 | Iveco | 46.9 | Россия | 1964163 | |
ДГУ ТСС Volvo АД-330С-Т400-1РМ14 | ![]() | 329 | Volvo | 81.3 | Россия | 1973340 | |
WPS180 | ![]() | 145 | Perkins | 9.6 | Великобритания | 1981719 | |
ДГУ Fogo FI 400 | ![]() | 320 | Iveco | 60.8 | Польша | 1993575 | |
ДГУ ТСС АД-320С-Т400-*РМ17 | ![]() | 320 | Doosan | 67 | Россия | 2005545 | |
Дизельный генератор Energo ED 300/400 IV в ПБК 5 | ![]() | 240 | Iveco | 47.2 | Россия | 2007882 | |
АД320-Т400 | ![]() | 320 | Wudong | 74.5 | Китай | 2009649 | |
Дизельный генератор Energo ED 300/400 SC S | ![]() | 240 | Scania | 43.1 | Россия | 2010219 | |
Дизельная электростанция EKO D360 | ![]() | 260 | Deutz | Турция | 2013696 | ||
ДГУ ТСС АД-450С-Т400-1РМ11 Mitsudiesel | ![]() | 450 | Mitsudiesel | 109 | Россия | 2018598 | |
ДГУ ТСС АД-320С-Т400-*РМ20 | ![]() | 320 | Iveco | 83.4 | Россия | 2025723 | |
ДГУ SDMO V350С2 (Telys) | ![]() | 250 | Volvo | 46.6 | Франция | 2027433 | |
ДГУ Wilson P275H-2 | ![]() | 220 | Perkins | 58.1 | Ирландия | 2029086 | |
Дизельный генератор Energo ED 400/400 IV | ![]() | 320 | Volvo | 61.5 | Россия | 2029086 | |
ПСМ ADV-220 | ![]() | 220 | Volvo Penta | 41.2 | Россия | 2032050 | |
ДГУ Fogo FV 410 | ![]() | 327.2 | Volvo | 80 | Польша | 2033133 | |
Дизельный генератор Energo ED 300/400 V S | ![]() | 240 | Volvo | 44 | Россия | 2034843 | |
Дизельный генератор Energo ED 350/400 IV S | ![]() | 280 | Iveco | 52.7 | Россия | 2046984 | |
Caterpillar GEP330-1 | ![]() | 297 | Perkins | 53.5 | США | 2057301 | |
ДГУ ТСС АД-160С-Т400-*РКМ15 (кожух) | ![]() | 160 | Cummins | 33.75 | Россия | 2061006 | |
ПСМ ADDo-300 | ![]() | 305 | Doosan | 58.4 | Россия | 2063970 | |
Дизельный генератор Energo ED 330/400 V S | ![]() | 262 | Volvo | 48 | Россия | 2064768 | |
Geko 250003 ED-S/DEDA | ![]() | 200 | Deutz | 39 | Германия | 2073546 | |
ПСМ ADV-250 | ![]() | 250 | Volvo Penta | 46.3 | Россия | 2080500 | |
Дизельный генератор Energo ED 350/400 SC S | ![]() | 280 | Scania | 50.7 | Россия | 2081013 | |
Дизельный генератор Energo ED 350/400 IV в ПБК 5 | ![]() | 280 | Volvo | 70 | Россия | 2088366 | |
Дизельный генератор Energo ED 400/400 SC | ![]() | 320 | Scania | 58.2 | Россия | 2094693 | |
Дизель генератор PowerLink UK WPS 350 (Великобритания) | ![]() | 280 | Perkins | 56 | Великобритания | 2129349 | |
Дизельная электростанция EKO D400 | ![]() | 286 | Deutz | Турция | 2132142 | ||
ДГУ ТСС АД-160С-Т400-*РКМ18 (кожух) | ![]() | 160 | Perkins | 31.2 | Россия | 2133339 |
Получить дополнительную информацию или узнать цену на продукцию вы можете с помощью:
Телефон: +7 (495) 975 98 65, +7 (4872) 70 29 76
Email: info@tdredoctober.com
Производители оборудования



















