Дизельные генераторы
Главная » Каталог продукции » Промышленное оборудование » Электростанции и Блок-контейнеры » Дизельные генераторыСрок изготовления: 90-115 дней,
Доставка: Россия, Казахстан, Республика Беларусь, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Армения
Дизельные электростанции, 1 фаза
Такие электростанции можно рассматривать как самостоятельный источник электроэнергии или резервный, дополнительный ресурс. При этом последние имеют автоматический запуск в условиях неожиданного отключения электропитания. Несмотря на более высокую стоимость за единицу оборудования, по сравнению с другими типами, эта разница компенсируется более дешевой эксплуатацией. Что выражается в расходе топлива и низкой стоимости вырабатываемой электроэнергии. К тому же такой тип двигателя отличается большим моторесурсом и долговечностью.
Дизельные электростанции, 3 фазы
Этот тип электростанций предназначен для работы на объектах промышленного масштаба, на строительных площадках, также при проведении земельных работ или каких-либо других мероприятий, связанных с автономным местонахождением вдали от основного источника электропитания. Также может использоваться как резервный источник с автоматическим включением в случае перебоев с электросетью. Преимуществом такой электростанции является широкий диапазон температурной эксплуатации: от -50 до +50О С. Стоит лишь учитывать классификацию используемого топлива в определенных климатических условиях.
Артикул/название | Фотография | Мощность номинальная, кВт | Двигатель | Расход, л/ч | Страна | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дизельный генератор Energo ED 450/400 SC S | ![]() | 364 | Scania | 72 | Россия | 2562549 | |
ПСМ ADP-280 | ![]() | 280 | Perkins | 59.2 | Россия | 2565000 | |
Дизельный генератор Cummins C220D5E | ![]() | 176 | Cummins | 46 | США | 2573778 | |
ДГУ ТСС АД-240С-Т400-*РКМ15 (кожух) | ![]() | 240 | Cummins | 45.75 | Россия | 2580276 | |
Дизельный генератор Cummins C200D5e с АВР | ![]() | 146 | Cummins | 29.4 | США | 2587857 | |
Дизельный генератор Cummins C175D5e в кожухе | ![]() | 126 | Cummins | 32.4 | США | 2589282 | |
Дизель генератор PowerLink GMS 500C | ![]() | 400 | Perkins | 82 | Великобритания | 2592645 | |
Geko 310003ED-S/DEDA | ![]() | 240 | Deutz | 5.3 | Германия | 2593956 | |
ПСМ ADDo-400 | ![]() | 400 | Doosan | 81.3 | Россия | 2595780 | |
ДГУ ТСС АД-450С-Т400-*РМ6 | ![]() | 450 | Deutz | 82.5 | Россия | 2624793 | |
Дизельный генератор Cummins C250D5 | ![]() | 200 | Cummins | 51 | США | 2629695 | |
ДГУ ТСС Perkins АД-360С-Т400-1РМ18 | ![]() | 364 | Perkins | 95 | Россия | 2636877 | |
ДГУ ТСС АД-550С-Т400-1РМ11 Mitsudiesel | ![]() | 550 | Mitsudiesel | 137 | Россия | 2643945 | |
ДГУ AKSA AC 500 | ![]() | 360 | Cummins | 74.3 | Турция | 2650443 | |
ДГУ ТСС АД-250С-Т400-*РКМ15 (кожух) | ![]() | 250 | Cummins | 39 | Россия | 2664123 | |
WPS225 | ![]() | 182 | Perkins | 14.8 | Великобритания | 2668341 | |
АД440-Т400 | ![]() | 418 | Wudong | 93.1 | Китай | 2693250 | |
WPS250 | ![]() | 202 | Perkins | 16.6 | Великобритания | 2701230 | |
GSW415 V | ![]() | 302 | Volvo | 76 | Италия | 2707728 | |
ДГУ ТСС АД-180С-Т400-*РКМ18 (кожух) | ![]() | 182 | Perkins | 37.725 | Россия | 2731326 | |
ДГУ AKSA AC-500 | ![]() | 364 | Cummins | 74.3 | Турция | 2733264 | |
ДГУ ТСС АД-580С-Т400-1РМ11 Mitsudiesel | ![]() | 580 | Mitsudiesel | 143 | Россия | 2758914 | |
ДГУ Fogo FV 460 | ![]() | 369.6 | Volvo | 85.4 | Польша | 2763246 | |
ДГУ Fogo FD 600 | ![]() | 480 | Doosan | 97.5 | Польша | 2766780 | |
Дизельный генератор Cummins C220D5e с АВР | ![]() | 160 | Cummins | 32.2 | США | 2770542 | |
ДГУ ТСС АД-200С-Т400-*РКМ18 (кожух) | ![]() | 200 | Perkins | 41.7 | Россия | 2790834 | |
ДГУ ТСС Perkins АД-400С-Т400-1РМ18 | ![]() | 400 | Perkins | 100 | Россия | 2793000 | |
ДГУ ТСС АД-262С-Т400-*РКМ15 (кожух) | ![]() | 262 | Cummins | 51.75 | Россия | 2799555 | |
Дизельный генератор Energo ED 500/400 SC | ![]() | 402 | Scania | 72 | Россия | 2810670 | |
ДГУ Fogo FD 630 | ![]() | 507 | Doosan | 99.8 | Польша | 2811639 | |
ДГУ Wilson P350P5 | ![]() | 280 | Perkins | 69.4 | Ирландия | 2819505 | |
ДГУ Wilson P350P5/P400E5 | ![]() | 320 | Perkins | 79.1 | Ирландия | 2819505 | |
Дизельный генератор Cummins C250D5 с АВР | ![]() | 182 | Cummins | 35.7 | США | 2826402 | |
ПСМ ADP-320 | ![]() | 320 | Perkins | 66.1 | Россия | 2830050 | |
Дизельный генератор Energo ED 510/400 V | ![]() | 405 | Volvo | 72 | Россия | 2848803 | |
ДГУ ТСС АД-500С-Т400-*РМ6 | ![]() | 500 | Deutz | 90.4 | Россия | 2849886 | |
Дизель генератор PowerLink UK WPS 500 (Великобритания) | ![]() | 400 | Perkins | 81 | Великобритания | 2852679 | |
Pramac GSW450 V | ![]() | 329 | Volvo | 89 | Италия | 2870805 | |
Дизельный генератор Energo ED 460/400 V S | ![]() | 368 | Volvo | 68 | Россия | 2881521 | |
ДГУ Fogo FD 650 | ![]() | 520 | Doosan | 109.8 | Польша | 2885340 | |
ДГУ ТСС Volvo АД-460С-Т400-1РМ14 | ![]() | 456 | Volvo | 115.4 | Россия | 2894973 | |
Дизельный генератор Cummins C200D5e в кожухе | ![]() | 146 | Cummins | 29.4 | США | 2912643 | |
ДГУ Wilson P500-1 | ![]() | 400 | Perkins | 103.1 | Ирландия | 2913042 | |
GSW405 M | ![]() | 294.5 | MTU | 63.4 | Италия | 2936298 | |
ДГУ AKSA AC 550 | ![]() | 400 | Cummins | 78.3 | Турция | 2949123 | |
ДГУ ТСС АД-400С-Т400-*РМ5 | ![]() | 400 | 71.5 | Россия | 3010284 | ||
Geko 380003 ED-S/DEDA | ![]() | 304 | Deutz | 9 | Германия | 3010854 | |
ДГУ SDMO V500С2 (Telys) | ![]() | 360 | Volvo | 69.2 | Франция | 3017238 | |
ДГУ ТСС АД-500С-Т400-1РМ17 Doosan | ![]() | 504 | Doosan | 134 | Россия | 3017523 | |
WPS275 | ![]() | 220 | Perkins | 13.7 | Великобритания | 3028410 |
Получить дополнительную информацию или узнать цену на продукцию вы можете с помощью:
Телефон: +7 (495) 975 98 65, +7 (4872) 70 29 76
Email: info@tdredoctober.com
Производители оборудования



















