Вращатель УРБ 2А-2
Главная » Каталог продукции » Нефтегазовое оборудование » Буровая спецтехника » Вращатель УРБ 2А-2Срок изготовления: 90-115 дней,
Доставка: Россия, Казахстан, Республика Беларусь, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Армения
Вращатель – трехваловая трехскоростная коробка с цилиндрическими прямозубыми передачами в литом стальном корпусе.
Привод вращения осуществляется от гидромотора. Изменение передач достигается передвижением блока шестерен механическим управлением.
Кроме того, с пульта управления можно изменять на каждой передаче частоту вращения шпинделя от нуля до максимума дросселированием жидкости, подводимой к гидромотору вращателя.
Для возможности подачи через вращатель воды или воздуха шпиндель выполнен полым.
На верхний конец шпинделя установлен сальник. На нижний конец шпинделя через шлицевое соединение насаживается шарнирный элеватор, который крепится к шпинделю полухомутами. Вращатель крепится к каретке четырьмя болтами.
Смазка шестерен и подшипников проводится шестеренчатым насосом, соединенным со вторичным валом вращателя. Масло принудительно подается в верхнюю часть вращателя; оттуда, стекая вниз, смазывает вращающиеся детали.
Комплектация
|
|
|
|
1 | 2-37-111 | Фланец | 1 |
2 | 2-37-14 | Прокладка | 1 |
3 | 2-37-112 | Полумуфта z=26, d=98 мм | 1 |
4 | 2-37В-01-1 | Корпус вращателя | 1 |
5 | 2-37-16 | Полумуфта z=26, d=115 мм | 1 |
6 | 1Б 110 | Стопорное кольцо | 1 |
7 | 212 | Подшипник | 1 |
8 | 2-37-107 | Блок шестерен z=23, z=38, z=31 | 1 |
9 | 110 | Подшипник | 1 |
10 | 1Б 50 | Стопорное кольцо | 1 |
11 | 2-37-4 | Обойма | 1 |
12 | 06.05.55 | Сухарь | 2 |
13 | 1Б 80 | Стопорное кольцо | 1 |
14 | 2-37-134-1 | Вал шлицевой первичный | 1 |
15 | 2-37-29-1 | Отражатель | 2 |
16 | 308 | Подшипник | 2 |
17 | 2-37-70 | Прокладка | 2 |
18 | 2-37-30 | Крышка вращателя | 1 |
19 | 2-37-125 | Крышка вращателя | 1 |
20 | 2-37-20 | Прокладка | 1 |
21 | 3608 | Подшипник | 1 |
22 | 2-37-147 | Втулка | 1 |
23 | 2-37-110 | Шестерня z=58, d=210 мм | 1 |
24 | 2-37-10-1 | Шестерня z=28, d=135 мм | 1 |
25 | 2-37-9-1 | Втулка | 1 |
26 | 2-37-108 | Шестерня z=43, d=157,5 мм | 1 |
27 | 2-37-6-1 | Втулка | 1 |
28 | 2-37-105 | Шестерня z=50, d=182 мм | 1 |
29 | 2-37-135-1 | Вал шлицевой вторичный | 1 |
30 | 2-43-116 | Штуцер дренажный | 1 |
31 | 2-37-127 | Втулка шлицевая | 1 |
32 | 2-37-153 | Болт М16х40 | 30 |
33 | 2-43-75 | Прокладка | 1 |
34 | 2-37-128 | Крышка вращателя | 1 |
35 | НШ-10Л | Насос шестеренчатый | 1 |
36 | 2-37-95 | Отвод | 1 |
37 | 2-37-78 | Прокладка | 1 |
38 | 2-37-120 | Корпус сальника | 1 |
39 | 3-80х60-6 | Манжета | 1 |
40 | ХБП 10, L=2,8m | Сальниковая набивка | 200 грамм |
41 | 2-37-124-1 | Полумуфта корпуса сальника | 1 |
42 | 2-37-23 | Крышка вращателя | 1 |
43 | 2-37-21 | Прокладка | 1 |
44 | 1.1-60х85-2 | Манжета | 3 |
45 | 312 | Подшипник | 2 |
46 | 2-37-33-1 | Кольцо | 2 |
47 | 8314 | Подшипник | 2 |
48 | 2-37-24-1 | Втулка | 1 |
49 | 2-37-138 | Шестерня z=62, d=288 мм | 1 |
50 | 2-37-89 | Втулка грязевая | 1 |
51 | 2-37-51-2 | Вал шпиндельный | 1 |
52 | 2-37-26 | Отражатель | 1 |
53 | 2-37В-31-1 | Прокладка | 1 |
54 | 2-44-01 | Штуцер | 1 |
55 | 2-37-87 | Пружина | 1 |
56 | 10-24-131 | Штуцер концевой | 4 |
57 | 2-37-74 | Шайба | 1 |
58 | 2-37-27 | Прокладка | 1 |
59 | 2-37-34 | Крышка вращателя | 1 |
60 | 2-37-79 | Рычаг | 1 |
61 | 8Ш 6х40 | Штифт | 1 |
62 | 2-37В-142-1 | Валик в сборе | 1 |
63 | 8х7х36 | Шпонка | 1 |
64 | 27.02 | Шайба | 2 |
65 | 1.1-25х42-2 | Манжета ГОСТ 8792-79 | 2 |
66 | 2-37-126 | Вилка | 1 |
67 | 2-37-3 | Крышка | 1 |
68 | 2-37В-52-1 | Крышка | 1 |
69 | 2-37-141 | Отражатель | 1 |
70 | 2М20.5 | Гайка | 2 |
71 | 2-37-2 | Прокладка | 1 |
72 | МН250/100 | Мотор-насос с клапанной коробкой | 1 |
73 | 2-37-129 | Маслопровод | 1 |
74 | 2-37-47 | Щуп | 1 |
75 | 2-37-50-2 | Шпиндель | 1 |
76 | 2-37В-145 | Плита в сборе | 1 |
77 | 16-111 | Прокладка | 4 |
78 | 16 65Г | Шайба | 28 |
79 | 1.3.Ц6 | Масленка | 1 |
80 | 2М24.5 | Гайка | 4 |
81 | 24 65Г | Шайба | 4 |
82 | М27х1,5 | Пробка | 1 |
83 | 27-111 | Прокладка | 3 |
84 | М12х35.46 | Болт | 4 |
85 | 12 65Г | Шайба | 4 |
86 | 2-37-131 | Штуцер | 1 |
87 | 10.02 | Шайба | 2 |
88 | 2-37В-62-1 | Уголок в сборе | 1 |
89 | 2-37-132 | Маслопровод | 1 |
90 | М16х45 | Болт | 2 |
91 | М10х25 | Болт | 26 |
92 | 2М12,5 | Гайка | 4 |
93 | 2-37-85 | Шпилька | 2 |
94 | 10 65Г | Шайба | 24 |
95 | М6х16 | Болт | 16 |
96 | 6 65Г | Шайба | 16 |
97 | М6х14 | Винт | 1 |
98 | М8х30 | Болт | 4 |
99 | 8 65Г | Шайба | 4 |
100 | М16х1,5 | Пробка | 1 |
101 | 2-37-22 | Прокладка | 2 |
102 | 2-37-45 | Маслопровод | 2 |
Получить дополнительную информацию или узнать цену на продукцию вы можете с помощью:
Телефон: +7 (495) 975 98 65, +7 (4872) 70 29 76
Email: info@tdredoctober.com