Аппараты емкостные для сжиженных газов пропана и бутана
Главная » Каталог продукции » Нефтегазовое оборудование » Емкостное оборудование » Резервуары для сжиженных газовСрок изготовления: 90-115 дней,
Доставка: Россия, Казахстан, Республика Беларусь, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Армения
Аппараты предназначены для приема, хранения и выдачи в стационарных условиях сжиженных углеводородных газов пропана и бутана при избыточном давлении не более 1,6 МПа (для пропана) и 0,67 МПа (для бутана) при температуре не ниже минус 40 °С и не выше +50 °С
В условиях многократных нагрузок не более допускаемых при установке их в районах с сейсмичностью не более 6 баллов.
Аппараты изготавливают из стали 09Г2С или 16ГС.
Обозначение при заказе: (опросный лист № 6) ПС-10-7-У-05
Наименование - Объем - Наличие теплообменого устройства (7-есть, 1-нет) - Климатическое исполнение - Наличие изоляции
Получить дополнительную информацию или узнать цену на продукцию вы можете с помощью:
Телефон: +7 (495) 975 98 65, +7 (4872) 70 29 76
Email: info@tdredoctober.com
Характеристики
Основные размеры аппаратов
Обозначение | D | I | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПС-10-7-У-05 | 1600 | 4400 | 5700 | 3500 | 450 | 1440 | 1100 | 850 | 1300 | 3300 | 500 | 950 | 1400 | - |
ПС-25-7-У-05 | 2000 | 6900 | 8360 | 5000 | 950 | 1790 | 1500 | 500 | 1500 | 4450 | 600 | 1150 | 1650 | - |
ПС-50-7-У-05 | 2400 | 9700 | 11400 | 6600 | 1550 | 2140 | 1800 | 600 | 2110 | 4450 | 600 | 1150 | 1650 | - |
ПС-100-7-У-05 | 3000 | 12300 | 14280 | 8400 | 1950 | 2660 | 2200 | 700 | 1400 | 4900 | 650 | 1250 | 1950 | - |
ПС-160-7-У-05 | 3200 | 17800 | 19900 | 12000 | 2900 | 2830 | 2200 | 800 | 1650 | 5750 | 700 | 1350 | 2050 | 2700 |
ПС-200-7-У-05 | 3400 | 19800 | 22010 | 13000 | 3400 | 3010 | 2390 | 800 | 1650 | 5750 | 700 | 1350 | 2050 | 2700 |
БС-50-7-У-05 | 2400 | 9700 | 11330 | 6600 | 1550 | 2140 | 1800 | 600 | 2100 | 4700 | 500 | 900 | 1500 | - |
БС-100-7-У-05 | 3000 | 12300 | 14250 | 8400 | 1950 | 2660 | 2200 | 700 | 1400 | 6300 | 650 | 1250 | 1950 | 2750 |
БС-160-7-У-05 | 3200 | 17800 | 19830 | 10600 | 3600 | 2830 | 2200 | 800 | 1650 | 6300 | 650 | 1250 | 2200 | 2900 |
БС-200-7-У-05 | 3400 | 19800 | 21940 | 13000 | 3400 | 3010 | 2390 | 800 | 2000 | 6100 | 650 | 1250 | 2200 | 2900 |
Основные размеры аппаратов (продолжение таблицы)
Обозначение | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L19 | R | B | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПС-10-7-У-05 | 1850 | 2375 | 2900 | 3300 | 3750 | 4200 | 450 | 500 | 600 | 1625 | 2450 |
ПС-25-7-У-05 | 2150 | 3050 | 3950 | 4450 | 5050 | 6450 | 570 | 540 | 750 | 2030 | 2850 |
ПС-50-7-У-05 | 2150 | 3050 | 3950 | 4450 | 5050 | 9250 | 680 | 550 | 900 | 2435 | 3250 |
ПС-100-7-У-05 | 2250 | 3450 | 4350 | 4900 | 5500 | 11850 | 860 | 615 | 1150 | 3040 | 3850 |
ПС-160-7-У-05 | 3350 | 4250 | 5150 | 5750 | 6400 | 17350 | 920 | 690 | 1250 | 3240 | 4050 |
ПС-200-7-У-05 | 3350 | 4250 | 5150 | 5750 | 6400 | 19350 | 970 | 660 | 1300 | 3440 | 4250 |
БС-50-7-У-05 | 2100 | 3400 | 4300 | 4700 | 5300 | 9250 | 680 | 550 | 900 | 2540 | 3230 |
БС-100-7-У-05 | 3350 | 4500 | 5650 | 6300 | 7100 | 11850 | 860 | 615 | 1150 | 3160 | 3830 |
БС-160-7-У-05 | 3450 | 4750 | 5700 | 6300 | 6950 | 17350 | 920 | 690 | 1250 | 3410 | 4050 |
БС-200-7-У-05 | 3450 | 4350 | 5300 | 6100 | 6750 | 19350 | 970 | 660 | 1300 | 3610 | 4250 |
Техническая характеристика
Обозначение | Объем, м3 | Давление, МПа | Масса,кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номи- нальный | Внут- ренний | Рабочий не более | Рабочее внутри аппарата | Допускае мое снаружи | Аппа- рата | Аппарата в рабочем состоянии | |
ПС-10-7-У-05 | 10 | 10,0 | 8,53 | 1,6 | 0,099 | 3540 | 16000 |
ПС-25-7-У-05 | 25 | 24,1 | 20,4 | 1,6 | 0,099 | 6960 | 35000 |
ПС-50-7-У-05 | 50 | 48,0 | 40,6 | 1,6 | 0,099 | 12400 | 65000 |
ПС-100-7-У-05 | 100 | 94,8 | 80,3 | 1,6 | 0,078 | 21450 | 125000 |
ПС-160-7-У-05 | 160 | 152,9 | 129,6 | 1,6 | 0,065 | 34900 | 200000 |
ПС-200-7-У-05 | 200 | 191,4 | 162,2 | 1,6 | 0,053 | 40970 | 250000 |
БС-50-7-У-05 | 50 | 48,0 | 40,6 | 0,67 | 0,099> | 8280 | 65000 |
БС-100-7-У-05 | 100 | 94,8 | 80,3 | 0,67 | 0,086 | 13160 | 125000 |
БС-160-7-У-05 | 160 | 152,9 | 129,6 | 0,67 | 0,084 | 22420 | 200000 |
БС-200-7-У-05 | 200 | 191,4 | 162,2 | 0,67 | 0,087 | 26570 | 220000 |
Назначение штуцеров
Обозна- чение штуцера | Назначение | Проход условный, мм |
---|---|---|
А | Вход среды | Табл. А и Б |
Б | Выход среды | |
В1,В2 | Резервный | 200 |
Г | Выход остатка газа | 100 |
Д1 | Установка предохранительного клапана | Табл. А и Б |
Д2 | Установка предохранительного клапана | |
Е | Установка сигнализатора уровня | 50 |
Ж | Установка уровнемера типа УПП или УПЭ | 50 |
Ж1 | Установка уровнемера типа УБ-П | 50 |
Ж2 | Установка выносной колонки | 50 |
З | Люк-лаз | 450 |
И | Установка манометра | 50 |
К | Установка дренажного клапана | 50 |
Л1,Л2 | Установка вентиля отбора проб | 50 |
М1 | Установка термопары | 50 |
М2 | Установка термопары | 50 |
Н | Для настройки уровнемера | 50 |
П1,П2 | Установка указателя уровня | 50 |
С1,С2 | Вход (выход) теплоносителя | 25 |
Р1, Р2 | Вход (выход) теплоносителя | 25 |
Таблица А
Условный проход штуцеров(мм) аппаратов ПС
Объемном., м3 |
А | Б | Д1 | Д2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
И* | НИ* | И* | НИ* | |||
10 | 80 | 100 | 100 | 100 | - | - |
25 | 80 | 100 | 100 | 100 | - | - |
50 | 80 | 100 | 100 | 100 | - | - |
100 | 100 | 150 | 100 | 100 | - | - |
160 | 150 | 200 | 100 | 100 | - | 100 |
200 | 150 | 200 | 100 | 100 | - | 100 |
Таблица Б
Условный проход штуцеров (мм) аппаратов БС
Объемном., м3 |
А | Б | Д1 | Д2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
И* | НИ* | И* | НИ* | |||
50 | 80 | 150 | 100 | 100 | - | - |
100 | 100 | 150 | 100 | 100 | - | 100 |
160 | 150 | 200 | 100 | 100 | - | 150 |
200 | 150 | 200 | 150 | 150 | - | 150 |
*изолированного аппарата
**неизолированного аппарата
Обозначение при заказе: (опросный лист № 6) ПС-10-7-У-05
Наименование - Объем - Наличие теплообменого устройства (7-есть, 1-нет) - Климатическое исполнение - Наличие изоляции