Детали буровой установки ЛБУ 50-30
Главная » Каталог продукции » Нефтегазовое оборудование » Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин » Запчасти для буровых насосов » Детали буровой установки ЛБУ 50-30Каталог сборочных единиц и деталей буровых установок ЛБУ 50-30
Каталог деталей и сборочных единиц (КДС) является справочным пособием для организаций, занимающихся эксплуатацией и ремонтом буровых установок ЛБУ 50-30 при составлении заявок на запасные детали и сборочные единицы.
- Каталог содержит сведения о назначении изделия, основные параметры, размеры и иллюстрацию общего вида.
- В разделе «Сборочные единицы» приведен перечень сборочных единиц и сведения об их расположении на рисунке.
- Раздел содержит чертеж общего вида буровой установки с обозначением составных частей в виде позиций.
Раздел «Сборочные единицы и детали» состоит из спецификаций, составленных в последовательности нумерации позиций на рисунках и содержит:
- номер рисунка;
- номер позиции сборочной единицы или детали,
- изображенной на рисунке;
- обозначение сборочной единицы или детали;
- наименование сборочной единицы или детали, изображенной на рисунке;
- количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу;
- сведения о возможности ремонта и замены.
Система обозначения деталей и сборочных единиц в КДС соответствует системе обозначения, принятой в конструкторской документации. При такой системе обозначение детали, например,
ЛБУ50-07.05.01.001 расшифровывается следующим образом:
- ЛБУ50-07 - индекс изделия;
- 05 - порядковый номер сборочной единицы (Лебедка);
- 01 - порядковый номер сборочной единицы (балка в сборе);
- 001 - порядковый номер детали (балка).
Детали и сборочные единицы, заимствованные из других изделий, сохраняют свои обозначения.
- Раздел «Алфавитный указатель» представляет собой перечень наименований по алфавиту всех составных частей, включенных в КДС.
- Для заказа запасной части необходимо по соответствующему рисунку определить ее позицию, а затем по номеру позиции в спецификации - обозначение и наименование.
- При заказе запасной части необходимо указать обозначение, наименование и требуемое количество согласно данным КДС.
УСТАНОВКА БУРОВАЯ ЛБУ 50-30
Установка предназначена для бурения скважин различного назначения в породах до IX категории буримости в условиях
умеренного макроклиматического района по ГОСТ 16350-80.
Рис. 1 Установка буровая
Рис. 1a Установка буровая
№ рис. | № поз | Обозначение | Наименование |
1 | ЛБУ50-30.04.00.000 | Установка устройств световой сигнализации | |
2 | ЛБУ50-30.05.00.000 | Установка лебёдки | |
5 | ЛБУ50-30.08.00.000 | Управление буровым шасси | |
6 | ЛБУ50-30.09.00.000 | Электрооборудование | |
9 | ЛБУ50-30.12.00.000 | Рама установки | |
10 | ЛБУ50-30.15.00.000 | Мачта в сборе | |
14 | ЛБУ50-30.18.00.000 | Цилиндр подъёма мачты | |
15 | ЛБУ50-30.19.00.000 | Установка домкратов | |
18 | ЛБУ50-30.22.00.000 | Площадки рабочие левые | |
19 | ЛБУ50-30.23.00.000 | Площадки рабочие правые | |
20 | ЛБУ50-30.24.00.000 | Установка ограждения шнека | |
22 | ЛБУ50-30.27.00.000 | Ящики инструментальные | |
23 | ЛБУ50-30.28.00.000 | Установка указателя угла наклона | |
24 | ЛБУ50-30.31.00.000 | Установка ограждений | |
25 | ЛБУ50-30.32.00.000 | Ролик технологический | |
27 | ЛБУ50-30.37.00.000 | Установка сварочного генератора | |
29 | ЛБУ50-07.11.00.000 | Гидрораскрепитель | |
30 | ЛБУ50-07.15.11.000 | Элеватор З-67 | |
31 | ЛБУ50-07.15.12.000 | Элеватор З-76 | |
32 | ЛБУ50-07.15.13.000 | Элеватор З-53 | |
33 | ЛБУ50-07.18.00.000 | Цилиндр подъёма мачты | |
34 | ЛБУ50-07.20.00.000 | Стол рабочий в сборе | |
35 | ЛБУ50-07.21.00.000 | Установка стола зажимного | |
36 | ЛБУ50-07.24.00.000 | Ограждение шнека | |
38 | ЛБУ50-07.29.00.000 | Опора в сборе | |
39 | ЛБУ50-07.30.00.000 | Подкладка под домкрат в сборе | |
40 | ЛБУ50-07.32.00.000 | Доработка шасси | |
42 | БИ10.02.00.000 | Вилка подкладная S=47 | |
43 | БИ10.03.00.000 | Вилка подкладная S=56 | |
44 | БИ10.05.00.000 | Кондуктор для шнеков | |
45 | БИ10.06.00.000 | Кондуктор для шнеков | |
46 | БИ10.07.00.000 | Кондуктор для шнеков | |
48 | БИ10.11.00.000 | Комплект инструмента для статического зондирования | |
50 | БИ10.15.00.000 | Комплект инструмента для бурения шурфов | |
52 | БИ10.16.00.000 | Механизм подъёма труб | |
53 | БИ10.20.00.000 | Кондуктор зажимного стола 0 350 | |
54 | БИ10.21.00.000 | Кондуктор сменный 0 300 | |
55 | БИ10.22.00.000 | Кондуктор сменный 0 230 | |
56 | БИ10.24.00.000 | Кондуктор сменный 0 180 | |
58 | БИ10.26.00.000 | Кондуктор сменный 0 135 | |
59 | БИ10.27.00.000 | Стол переходной для кулачков 0 159 | |
60 | БИ10.28.00.000 | Стол переходной для кулачков 0 168 | |
61 | БИ10.29.00.000 | Стол переходной для кулачков 0 245 | |
62 | БИ10.30.00.000 | Стол переходной для кулачков 0 273 | |
63 | БИ10.31.00.000 | Стол переходной для кулачков 0 325 | |
64 | БИ10.32.00.000 | Стол переходной для кулачков 0 426 | |
65 | БИ10.33.00.000 | Центратор для труб 0 63,5 | |
66 | БИ10.34.00.000 | Центратор для труб 0 85 | |
67 | БИ10.35.00.000 | Стол переходной для кулачков 0 219 | |
70 | БИ20.01.00.000 | Кондуктор для шнеков 0 300 | |
71 | БИ20.02.00.000 | Кондуктор для шнеков 0 330 | |
72 | БИ20.03.00.000 | Кондуктор для шнеков 0 350 | |
73 | БИ20.05.00.000 | Кондуктор для шнеков 0 400 | |
74 | БИ20.09.00.000 | Кондуктор для шнеков 0 500 | |
76 | БИ4.09.00.00.000 | Упор под колёса | |
77 | ПШ.05.000 | Переходник с трёхгранника на шестигранник S=60 мм | |
78 | ПШ.06.000 | Переходник с трёхгранника на шестигранник S=55 мм | |
94 | ЛБУ50-30.03.00.000 | Установка насоса бурового | |
95 | ЛБУ50-30.17.00.000 | Гидросистема | |
96 | ЛБУ50-30.26.00.000 | Рукав буровой |
Рис. 2 Установка приборов световой сигнализации
Рис. 3 Установка лебёдки
Рис. 3a Установка лебёдки
№ рис. | № поз | Обозначение | Наименование |
2 | ЛБУ50-30.04.00.000 | Установка приборов световой сигнализации | |
1 | ЛБУ50-30.04.01.000 | Кронштейн левого заднего фонаря | |
3 | ЛБУ50-07.04.03.000 | Крепление опознавательного знака | |
5 | ЛБУ50-05.03.02.000 | Кронштейн правого заднего фонаря | |
6 | ЛБУ50-07.04.06.000 | Жгут подключения задних фонарей | |
7 | ЛБУ50-07.04.07.000 | Провод в сборе | |
8 | ЛБУ50-07.04.08.000 | Провод в сборе | |
12 | ЛБУ50-30.04.00.001 | Кронштейн | |
15 | ЛБУ50-07.04.00.001 | Пластина | |
16 | ЛБУ50-07.04.00.002 | Платик светоотражателя | |
17 | 1ВСМ.17.00.004 | Скоба | |
30 | Световозвращатель ФП310-Е ТУ 37.003.079-80 | ||
31 | Фонарь боковой габаритный ФБГ-24-ОТС-01 ТУ 4573 018-1829008-01 | ||
32 | Фонарь задний 8512.3716-01 ТУ 37.458.083-2002 | ||
33 | Фонарь освещения номерного знака ФП131Б ТУ 37.003.675-82 | ||
34 | Хомут кабельный из полиамида Код 25211С В=4,5; L=160 мм | ||
3 | ЛБУ50-30.05.00.000 | Установка лебёдки | |
1 | ЛБУ50-30.05.00.020 | РВД-12.275(Ш)М22х1,5-(Г)М22х1,5-0/0-1530 | |
2 | ЛБУ50-30.05.00.030 | РВД-08.350(Г)М16х1,5-(Г)М16х1,5-0/0-2200 | |
3 | ЛБУ50-30.05.00.040 | РВД-12.215(Г)М16х1,5-(Г)М16х1,5-0/0-400 | |
4 | ЛБУ50-30.05.00.050 | РВД-08.350(Г)М16х1,5-(Г)М16х1,5-0/90-400 | |
5 | ЛБУ50-30.05.00.060 | РВД-08.350(Г)М16х1,5-(Г)М16х1,5-0/90-700 | |
6 | ЛБУ50-30.05.00.070 | РВД-08.350(Г)М22х1,5-(Г)М22х1,5-0/90-3100 | |
7 | ЛБУ50-30.05.00.080 | РВД-19.215(Г)М30х2-(Г)М30х2-0/0-1200 | |
8 | ЛБУ50-30.05.00.090 | РВД-08.215(Г)М16х1,5- (Г)М16х1,5-0/90-1200 | |
9 | ЛБУ50-30.05.01.000 | Привод лебёдки | |
10 | ЛБУ50-30.05.02.000 | Доработка рамы | |
11 | ЛБУ50-30.05.03.000 | Кожух | |
12 | ЛБУ50-30.05.04.000 | Блок управления | |
13 | ЛБУ50-30.05.05.000 | Кронштейн | |
14 | ЛБУ50-30.05.06.000 | Тяга | |
15 | ЛБУ50-30.05.07.000 | Тяга | |
16 | ЛБУ50-30.05.08.000 | Кобылка | |
17 | ЛБУ50-30.05.09.000 | Ограждение лебёдки | |
20 | ЛБУ50-30.05.12.000 | Доработка колодки | |
21 | ПБУ-2-119.05.00.000 | Лебёдка | |
24 | ЛБУ50-30.05.00.002 | Тяга | |
25 | ЛБУ50-30.05.00.003 | Болт | |
29 | ЛБУ50-30.05.00.007 | Переходник 03/8-М22х1,5 | |
30 | ЛБУ50-30.05.00.008 | Втулка | |
31 | ЛБУ50-30.05.00.009 | Упор | |
32 | ЛБУ50-30.17.04.091 | Штуцер М12х1,5 - М16х1,5 | |
33 | ПБУ-2.05.12.008 | Шайба | |
57 | Винтовое соединение 1/4" BSP DL 10 М16х1,5 CAST 100306.1 DIN2353 | ||
58 | Винтовое соединение 1/4" BSP DL 10 М16х1,5 CAST 100506.1 DIN2353 | ||
59 | Винтовое соединение 1" BSP DS20 М30х2 CAST 100546.1 DIN2353 | ||
60 | Винтовое соединение 3/8" BSP DL 10 М16х1,5 CAST 100529.1 DIN2353 | ||
61 | Дроссель VRFB9002 (3/8'') | ||
62 | Клапан «ИЛИ» КИ 6 ТУ 41 4400-007-07502012-99 | ||
63 | Клапан редукционный КР-8 | ||
66 | Регулируемое Т-образное соединение DL10 М16х1,5 CAST 604606.1 DIN 2353 | ||
67 | Регулируемый винтовой угольник DL10 М16х1,5 CAST 604206.1 DIN 2353 | ||
68 | Редуцирующая напорная труба М22х1,5 DL15/10 М16х1,5 CAST 105319.1 DIN 2353 | ||
69 | Редуцирующая напорная труба М30х2 DS20/10 М16х1,5 CAST 105421.1 DIN 2353 | ||
70 | Соединение поворотное GGL-380 | ||
71 | Точка измерительная 1016х15С | ||
72 | Тройник DS20 М30х2 CAST 103920.1 DIN 2353 | ||
73 | Уплотнение SCR 023 (G3/8) | ||
74 | Тройник DL15 М22х1,5 CAST 103908.1 DIN 2353 | ||
75 | Прямое соединение с накидной гайкой DL10 М16х1,5 CAST 603506 DIN 2353 |
Рис. 4 Управление буровым шасси
Рис. 5 Электрооборудование
Рис. 5a Электрооборудование
№ рис. | № поз | Обозначение | Наименование |
4 | ЛБУ50-30.08.00.000 | Управление буровым шасси | |
1 | ЛБУ50-30.08.01.000 | Пульт электрооборудования | |
5 | ЛБУ50-30.09.00.000 | Электрооборудование | |
1 | ЛБУ50-30.09.01.000 | Электрообвязка пульта | |
2 | ЛБУ50-30.09.02.000 | Электрообвязка пульта | |
3 | ЛБУ50-30.09.03.000 | Жгут | |
4 | ЛБУ50-30.09.04.000 | Жгут | |
5 | ЛБУ50-30.09.05.000 | Жгут | |
6 | ЛБУ50-30.09.06.000 | Жгут | |
7 | ЛБУ50-30.09.07.000 | Жгут | |
8 | ЛБУ50-30.09.08.000 | Жгут | |
9 | ЛБУ50-30.09.09.000 | Выключатель положения мачты | |
14 | Выключатель 26.3710-23.17 ТУ 37.003.743-76 | ||
15 | Датчик аварийного давления масла ММ111Д-381060 ТУ 37.003.546-76 | ||
16 | Датчик сигнализатора температуры ТМ111 ТУ 37.003.569-90 | ||
17 | Рамка для клавиш 60.3710116 ТУ 37.461.032-00 | ||
18 | Хомут кабельный КСС 4х200 (черный) |
Рис. 6 Рама установки
Рис. 7 Мачта в сборе
№ рис. | № поз | Обозначение | Наименование |
6 | ЛБУ50-30.12.00.000 | Рама установки | |
1 | ЛБУ50-30.12.01.000 | Каркас | |
2 | ЛБУ50-30.12.02.000 | Стойка в сборе | |
3 | ЛБУ50-30.12.03.000 | Стремянка | |
5 | ЛБУ50-30.12.05.000 | Кронштейн | |
6 | ЛБУ50-30.12.05.000-01 | Кронштейн | |
9 | ЛБУ50-30.12.07.000 | Кронштейн | |
11 | ЛБУ50-07.12.03.000 | Стремянка | |
12 | ЛБУ-12-6 | Башмак в сборе | |
15 | ЛБУ50-30.12.00.001 | Подкладка | |
16 | ЛБУ50-30.12.00.002 | Подкладка | |
17 | ЛБУ50-30.12.00.004 | Кронштейн | |
18 | ЛБУ50-30.12.00.004-01 | Кронштейн | |
19 | ЛБУ50-30.12.00.005 | Кронштейн | |
20 | ЛБУ50-30.12.00.006 | Накладка | |
21 | ЛБУ50-30.12.00.007 | Прокладка | |
25 | ЛБУ50-30.12.00.012 | Ось | |
26 | ЛБУ50-30.12.00.013 | Кольцо | |
27 | ЛБУ50-30.12.00.014 | Кронштейн | |
28 | ЛБУ50-30.12.00.015 | Кронштейн | |
29 | ЛБУ50-07.12.00.006 | Прокладка | |
31 | ЛБУ50-07.12.00.009 | Ось | |
32 | ЛБУ50-07.12.00.011 | Кронштейн | |
33 | ЛБУ50-07.12.00.018 | Планка | |
34 | ЛБУ-15-01 | Ригель | |
7 | ЛБУ50-30.15.00.000 | Мачта | |
1 | ЛБУ50-30.15.00.100 | Опора | |
2 | ЛБУ50-30.15.00.200 | Хомут | |
3 | ЛБУ50-30.15.01.000 | Доработка фермы | |
4 | ЛБУ50-30.15.05.000 | Редуктор в сборе | |
5 | ЛБУ50-30.15.11.000 | Коробка передач | |
6 | ЛБУ50-30.15.20.000 | Сальник буровой | |
7 | ЛБУ50-30.15.22.000 | Устройство натяжения каната | |
8 | ЛБУ50-30.15.28.000 | Ограждение штоков цилиндров подачи | |
16 | ЛБУ50-07.15.03.000 | Вращатель | |
17 | ЛБУ50-07.15.04.000 | Домкрат | |
18 | ЛБУ50-07.15.06.000 | Цилиндр подачи | |
19 | ЛБУ50-07.15.07.000 | Траверса с трёхгранным валом | |
21 | ЛБУ50-07.15.09.000 | Блок роликов | |
24 | ЛБУ-16.00.000 | Редуктор верхний | |
25 | ЛБУ50.19А.00.000 | Каретка вращателя | |
30 | ЛБУ50-30.15.00.001 | Муфта | |
31 | ЛБУ50-30.15.00.002 | Шайба | |
32 | ЛБУ50-30.15.00.003 | Полукольцо | |
33 | ЛБУ50-30.15.00.004 | Прокладка | |
36 | ЛБУ50-30.15.00.007 | Прокладка | |
37 | ЛБУ50-30.15.00.008 | Штуцер | |
40 | ЛБУ50-30.15.00.011 | Ось | |
41 | ЛБУ50-30.15.00.012 | Ось | |
43 | ЛБУ50-30.15.00.014 | Втулка компенсирующая | |
47 | ЛБУ50-07.15.00.001 | Полукольцо | |
48 | ЛБУ50-07.15.00.002 | Гайка специальная | |
49 | ЛБУ50-07.15.00.005 | Гайка | |
50 | ЛБУ50-07.15.02.002 | Табличка | |
51 | ЛБУ50-07.15.05.011 | Болт специальный | |
52 | ЛБУ-15-01 | Ригель | |
53 | ЛБУ-15-38 | Планка левая | |
54 | ЛБУ-15-42 | Планка правая | |
55 | ЛБУ-23-09 | Шайба | |
101 | Втулка MU P 5060 | ||
102 | Гидроматор 303.4.250.501.800.0 УХЛ1 | ||
103 | Вал карданный 702.22.08.000 | ||
104 | Заклёпка вытяжная 5х12 |
Рис. 8 Цилиндр подъёма мачты Рис.9 Установка домкратов
Рис. 10 Площадки левые Рис. 11 Площадки правые
№ рис. | № поз | Обозначение | Наименование |
8 | ЛБУ50-30.18.00.000 | Цилиндр подъёма мачты | |
1 | ЛБУ50-30.18.01.000 | Цилиндр | |
4 | ЛБУ50-30.18.00.001 | Шток | |
5 | ЛБУ50-30.18.00.002 | Штуцер дросселирующий | |
6 | ЛБУ50-30.18.00.003 | Гайка | |
10 | ЛБУ50-04.20.00.009 | Шайба стопорная | |
14 | ЛБУ50-07.18.00.002 | Кольцо поршня | |
15 | ЛБУ50-07.18.00.003 | Втулка поршня | |
16 | ЛБУ50-07.18.00.004 | Втулка направляющая | |
17 | ЛБУ50-07.18.00.005 | Втулка прижимная | |
18 | ЛБУ50-07.18.00.006 | Г айка цилиндра | |
20 | ЛБУ50-07.18.00.008 | Г оловка штока | |
34 | Грязесъёмник WM0000600 | ||
37 | Кольцо I/GT 60х65-9,7/102 | ||
Кольцо Е/GT 100х95- 9,7/102 | |||
41 | Кольцо защитное ВН 2700500-РТКС | ||
42 | Кольцо защитное ВН 4001000-РТКС | ||
45 | Кольцо уплотнительное OR 44,04х3,53 | ||
46 | Кольцо уплотнительное OR 90,00х5,00 | ||
49 | Манжета DBM 393332/М | ||
50 | Манжета RU0600600-Z22 | ||
53 | Подшипник ШСП40 ТУ 4649-020-05808824-2005 | ||
9 | ЛБУ50-30.19.00.000 | Установка домкратов | |
1 | ЛБУ50-07.19.01.000 | Домкрат | |
2 | ЛБУ50-21-2 | Башмак | |
4 | ЛБУ50-07.15.04.009 | Кольцо | |
5 | УБВ227.15.00.003 | Кольцо упорное | |
6 | УБР-12.12.00.002 | Гайка | |
10 | ЛБУ50-30.22.00.000 | Площадки левые | |
1 | ЛБУ50-30.22.02.000 | Площадка | |
2 | ЛБУ50-30.22.03.000 | Лестница | |
3 | ЛБУ50-30.22.04.000 | Петля | |
4 | ЛБУ50-30.22.05.000 | Борт боковой | |
7 | ЛБУ50-30.22.08.000 | Площадка бурильщика | |
9 | ЛБУ50-30.22.00.001 | Упор | |
10 | ЛБУ50-30.22.00.002 | Накладка | |
15 | ЛБУ50-30.22.00.007 | Втулка | |
16 | ЛБУ50-30.22.00.008 | Кронштейн | |
17 | ЛБУ50-30.22.00.008-01 | Кронштейн | |
31 | Стойка передняя левая а/м КамАЗ 53215-8502041-70 | ||
33 | Стойка средняя а/м КамАЗ 53215-8502060-70 | ||
35 | Запор бортовой левый а/м КамАЗ 53215-850529-73 | ||
11 | ЛБУ50-30.23.00.000 | Площадки правые | |
1 | ЛБУ50-30.23.01.000 | Борт боковой | |
2 | ЛБУ50-30.23.02.000 | Борт боковой | |
5 | ЛБУ50-30.23.05.000 | Площадка откидная | |
8 | ЛБУ50-30.22.03.000 | Лестница | |
9 | ЛБУ50-30.22.04.000 | Петля | |
11 | ЛБУ50-30.23.00.001 | Петля | |
14 | ЛБУ50-30.23.00.004 | Ось 15х125 | |
19 | ЛБУ50-30.22.00.001 | Упор | |
20 | ЛБУ50-30.22.00.002 | Накладка | |
23 | ЛБУ50-30.22.00.007 | Втулка | |
24 | ЛБУ50-30.22.00.008 | Кронштейн | |
25 | ЛБУ50-30.22.00.008-01 | Кронштейн | |
26 | ЛБУ50-3022.04.001 | Кронштейн | |
41 | Запор бортовой левый а/м КамАз 53215-8505029-73 |
Рис.12 Установка ограждения шнека
Рис.13 Ящики инструментальные Рис. 14 Установка указателя угла наклона
Рис. 15 Ограждение агрегатов
№ рис. | № поз | Обозначение | Наименование |
12 | ЛБУ50-30.24.00.000 | Установка ограждения шнека | |
1 | ЛБУ50-07.24.01.000 | Ограждение | |
2 | ЛБУ50-07.24.02.000 | Фиксатор | |
5 | ЛБУ50-30.24.05.000 | Выключатель в сборе | |
11 | ЛБУ50-07.24.00.001 | Кронштейн | |
12 | ЛБУ50-07.24.00.002 | Кронштейн | |
13 | ЛБУ50-30.27.00.000 | Ящики инструментальные | |
1 | ЛБУ50-30.27.02.000 | Ящик инструментальный | |
2 | ЛБУ50-30.27.03.000 | Ящик инструментальный | |
3 | ЛБУ50-30.27.04.000 | Фартук | |
6 | ЛБУ50-07.27.07.000 | Ключ в сборе | |
8 | ЛБУ50-30.27.00.001 | Кронштейн | |
9 | ЛБУ50-30.27.00.002 | Кронштейн | |
10 | ЛБУ50-30.27.00.003 | Кронштейн | |
11 | ЛБУ50-30.27.00.004 | Брызговик | |
12 | ЛБУ50-30.27.00.004-01 | Брызговик | |
13 | ЛБУ50-30.27.00.005 | Брызговик | |
14 | ЛБУ50-30.27.00.005-01 | Брызговик | |
15 | ЛБУ50-30.27.00.006 | Уголок | |
16 | ЛБУ50-30.27.00.007 | Кронштейн | |
17 | ЛБУ50-30.27.00.008 | Планка | |
18 | ЛБУ50-30.27.00.009 | Накладка | |
19 | ЛБУ50-07.27.05.002 | Платик | |
14 | ЛБУ50-30.28.00.000 | Установка указателя угла наклона | |
1 | ЛБУ50-07.28А.01.000 | Стойка в сборе | |
2 | ЛБУ50-07.28А.02.000 | Корпус в сборе | |
15 | ЛБУ50-30.31.00.000 | Ограждение агрегатов | |
1 | ЛБУ50-30.31.03.000 | Ограждение | |
2 | ЛБУ50-30.31.04.000 | Ограждение | |
3 | ЛБУ50-30.31.05.000 | Ограждение | |
4 | ЛБУ50-30.31.06.000 | Ограждение | |
5 | ЛБУ50-30.31.07.000 | Ограждение домкрата | |
6 | ЛБУ50-30.31.08.000 | Настил | |
9 | ЛБУ50-30.31.00.002 | Ручка | |
10 | ЛБУ50-30.31.00.003 | Кронштейн | |
11 | ЛБУ50-30.31.00.004 | Кронштейн | |
12 | ЛБУ50-30.31.00.005 | Косынка | |
16 | ЛБУ50-30.31.00.011 | Полоса | |
17 | ЛБУ50-30.31.00.012 | Полоса | |
18 | ЛБУ50-30.31.00.013 | Полоса | |
26 | ЛБУ50-30.31.01.000 | Настил | |
27 | ЛБУ50-30.31.02.000 | Ограждение | |
30 | ЛБУ50-30.31.00.001 | Платик |
Рис. 16 Ролик технологический Рис. 17 Установка сварочного генератора
№ рис. | № поз | Обозначение | Наименование |
16 | ЛБУ50-30.32.00.000 | Ролик технологический | |
1 | ЛБУ50-30.32.00.100 | Цапфа | |
2 | ЛБУ50-30.32.00.200 | Вилка | |
3 | ЛБУ50-30.32.00.300 | Серьга | |
5 | ЛБУ50-30.32.00.001 | Ролик | |
6 | ЛБУ50-30.32.00.002 | Втулка | |
17 | ЛБУ50-30.37.00.000 | Установка сварочного генератора | |
1 | ЛБУ50-30.37.00.001 | Платик | |
6 | Дизельный сварочный аппарат KDE280EW |
Рис. 18 Гидрораскрепитель
Рис. 19 Элеватор 3-67
№ рис. | № поз | Обозначение | Наименование |
18 | ЛБУ50-07.11.00.000 | Гидрораскрепитель | |
1 | ЛБУ50-07.11.01.000 | Гидроцилиндр | |
2 | ЛБУ50-07.11.02.000 | Ролик в сборе | |
3 | ЛБУ50-07.11.03.000 | Ролик в сборе | |
4 | ЛБУ50-07.11.04.000 | Ролик в сборе | |
5 | ЛБУ50-07.11.05.000 | Канат | |
6 | ЛБУ50-07.11.06.000 | Опора | |
10 | ЛБУ50-07.11.00.001 | Втулка дистанционная | |
11 | ЛБУ50-07.11.00.002 | Косынка | |
12 | ЛБУ50-07.11.00.003 | Косынка | |
13 | ЛБУ50-07.11.00.004 | Косынка | |
14 | ЛБУ50-07.11.00.005 | Стремянка | |
15 | ЛБУ50-07.11.00.006 | Ось | |
18 | ПБУ-2.22.00.013 | Шайба | |
19 | ЛБУ50-07.15.11.000 | Элеватор З-67 | |
1 | ЛБУ50-07.15.11.020 | Корпус в сборе | |
2 | ЛБУ50-07.15.11.030 | Корпус в сборе | |
3 | ЛБУ50-07.15.11.050 | Патрон в сборе | |
5 | ЛБУ50-07.15.11.001 | Шпиндель | |
6 | ЛБУ50-07.15.11.002 | Ниппель | |
7 | ЛБУ50-07.15.11.003 | Втулка | |
8 | ЛБУ50-07.15.11.004 | Полухомут | |
9 | ЛБУ50-07.15.11.005 | Шпонка | |
10 | ЛБУ50-07.15.11.006 | Ось | |
11 | ЛБУ50-07.15.11.007 | Вставка | |
12 | ЛБУ50-07.15.11.008 | Кольцо | |
13 | ЛБУ50-07.15.11.009 | Планка | |
14 | ЛБУ50-07.15.11.011 | Пробка | |
15 | ЛБУ50-07.15.11.012 | Шайба | |
16 | ЛБУ50-07.15.11.013 | Шайба | |
17 | ЛБУ50-07.15.11.014 | Гайка | |
18 | ГЕУ003.01.00.002 | Пружина |
Рис. 20 Элеватор З- 76
Рис. 21 Элеватор 3-53
№ рис. | № поз | Обозначение | Наименование |
20 | ЛБУ50-07.15.12.000 | Элеватор З-76 | |
1 | ЛБУ50-07.15.12.020 | Корпус в сборе | |
2 | ЛБУ50-07.15.11.030 | Корпус в сборе | |
5 | ЛБУ50-07.15.12.001 | Вставка | |
6 | ЛБУ50-07.15.12.002 | Ниппель | |
7 | ЛБУ50-07.15.11.001 | Шпиндель | |
8 | ЛБУ50-07.15.11.002 | Ниппель | |
9 | ЛБУ50-07.15.11.003 | Втулка | |
10 | ЛБУ50-07.15.11.004 | Полухомут | |
11 | ЛБУ50-07.15.11.005 | Шпонка | |
12 | ЛБУ50-07.15.11.006 | Ось | |
13 | ЛБУ50-07.15.11.007 | Вставка | |
14 | ЛБУ50-07.15.11.008 | Кольцо | |
15 | ЛБУ50-07.15.11.009 | Планка | |
16 | ЛБУ50-07.15.11.011 | Пробка | |
17 | ЛБУ50-07.15.11.012 | Шайба | |
18 | ЛБУ50-07.15.11.013 | Шайба | |
19 | ЛБУ50-07.15.11.014 | Гайка | |
20 | ГЕУ003.01.00.002 | Пружина | |
21 | ЛБУ50-07.15.13.000 | Элеватор З-53 | |
1 | ЛБУ50-07.15.13.020 | Корпус в сборе | |
2 | ЛБУ50-07.15.13.030 | Корпус в сборе | |
3 | ЛБУ50-07.15.13.040 | Корпус в сборе | |
5 | ЛБУ50-07.15.13.001 | Шпиндель | |
6 | ЛБУ50-07.15.13.002 | Ниппель | |
7 | ЛБУ50-07.15.13.003 | Втулка | |
8 | ЛБУ50-07.15.13.004 | Полухомут | |
9 | ЛБУ50-07.15.13.005 | Шпонка | |
10 | ЛБУ50-07.15.13.006 | Ось | |
11 | ЛБУ50-07.15.13.007 | Вставка | |
12 | ЛБУ50-07.15.13.008 | Кольцо | |
13 | ЛБУ50-07.15.13.009 | Планка | |
14 | ЛБУ50-07.15.13.011 | Пробка | |
15 | ЛБУ50-07.15.13.012 | Гайка | |
17 | ЛБУ50-07.15.11.012 | Шайба | |
18 | ЛБУ50-07.15.11.013 | Шайба | |
19 | ГЕУ003.01.00.002 | Пружина |
Рис.22 Цилиндр подачи мачты
Рис.23 Стол рабочий в сборе
№ рис. | № поз | Обозначение | Наименование |
22 | ЛБУ50-07.18.00.000 | Цилиндр подъёма мачты | |
1 | ЛБУ50-07.18.01.000 | Цилиндр в сборе | |
3 | ЛБУ50-07.18.00.001 | Шток | |
4 | ЛБУ50-07.18.00.002 | Кольцо поршня | |
5 | ЛБУ50-07.18.00.003 | Втулка поршня | |
6 | ЛБУ50-07.18.00.004 | Втулка направляющая | |
7 | ЛБУ50-07.18.00.005 | Втулка прижимная | |
8 | ЛБУ50-07.18.00.006 | Г айка цилиндра | |
9 | ЛБУ50-07.18.00.007 | Штуцер дросселирующий | |
10 | ЛБУ50-07.18.00.008 | Г оловка штока | |
12 | ЛБУ-04.20.00.009 | Шайба стопорная | |
22 | Кольцо уплотнительное OR 44,04х3,53 | ||
23 | Кольцо уплотнительное OR 90,00х5,00 | ||
24 | Кольцо защитное ВН 2700500-РТКС | ||
25 | Кольцо защитное ВН 4001000-РТКС | ||
26 | Манжета DBM 393332/М | ||
27 | Манжета RU0600600-Z22 | ||
28 | Подшипник ШСП40 ТУ 4649-020-05808824-2005 | ||
29 | Кольцо Е/GT 100х95-9,7/102 | ||
30 | Кольцо I/GT 60х65-9,7/102 | ||
31 | Грязесъемник WM0000600 | ||
23 | ЛБУ50-07.20.00.000 | Стол рабочий в сборе | |
1 | ЛБУ50-07.20.01.000 | Стол рабочий | |
