Запчасти буровой установки УШ-2Т4
Главная » Каталог продукции » Нефтегазовое оборудование » Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин » Запчасти для буровых насосов » Запчасти буровой установки УШ-2Т4Срок изготовления: 90-115 дней,
Доставка: Россия, Казахстан, Республика Беларусь, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Армения
Каталог деталей и сборочных единиц (КДС) УШ-2Т4
Является справочным пособием для организаций, занимающихся эксплуатацией и ремонтом установки буровой типа УШ-2Т4 при составлении заявок на запасные детали и сборочные единицы.
Каталог охватывает номенклатуру сборочных единиц и деталей установки буровой типа УШ-2Т4, выпускаемой предприятием- изготовителем по конструкторской документации, действующей на 1 марта 2003 года.
Каталог содержит сведения о назначении изделия, основные параметры и размеры и иллюстрацию общего вида.
- В разделе «Указатель сборочных единиц» приведен перечень сборочных единиц и сведения об их расположении на рисунке.
- Раздел содержит чертеж общего вида установки буровой с обозначением составных частей в виде позиций.
Раздел «Сборочные единицы и детали» состоит из спецификаций, составленных в последовательности нумерации позиций на рисунках и содержит:
- номер рисунка;
- номер позиции сборочной единицы или детали, изображенной на рисунке;
- обозначение сборочной единицы или детали, изображенных на рисунке;
- количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу;
- сведения о возможности замены и ремонта.
Система обозначения деталей и сборочных единиц в КДС соответствует системе обозначения, принятой в конструкторской документации.
При такой системе, обозначение детали, например, Ш4.03.01.002 расшифровывается следующим образом:
- Ш4-индекс сборочной единицы;
- 03-порядковый номер сборочной единицы (блок привода);
- 01- порядковый номер сборочной единицы (крышка в сборе);
- 002- порядковый номер детали (вилка).
Детали и сборочные единицы, заимствованные из других изделий, сохраняют свои обозначения.
- Раздел «Алфавитный указатель» представляет собой перечень наименований по алфавиту всех составных частей, включенных в КДС.
- Для заказа запасной части необходимо по соответствующему рисунку определить ее позицию, а затем по номеру позиции в спецификации- обозначение и наименование.
- При заказе запасной части необходимо указать обозначение, наименование и требуемое количество согласно данным КДС.
Рис.1 Установка буровая
№ рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1 | УШ2Т4.00.00.000 | Установка буровая | |
2 | УШ2Т4.П.00.00.000 | Установка буровая | |
3 | Ш4.01.00.000 | Мачта в сборе | 1 |
4,5,6,7 | Ш4.03.00.000 | Блок привода | 1 |
8 | Ш4.04А.00.000 | Вращатель | 1 |
9,1 | Ш4.04Б.00.000 | Вращатель | 1 |
11 | Ш4.05.00.000 | Цилиндр подъема мачты | 1 |
12 | Ш4.06.00.000 | Вал ведущий с траверсой | 1 |
13 | Ш4.07.00.000 | Цилиндр подачи | 2 |
14 | Ш4.09.00.000 | Опора мачты передняя | 1 |
15 | Ш4.10А.00.000-01 | Ограждение шнека с механизмом безопасности | 1 |
16 | Ш4.10А.00.000 | Ограждение шнека с механизмом безопасности | 1 |
17 | Ш.4.11.00.000 | Кондуктор | 1 |
17 | Ш4.11Б.00.000 | Кондуктор | 1 |
18 | Ш4.12.00.000 | Гидрообвязка | 1 |
19 | Ш4.13.00.000 | Управление станком | 1 |
20 | Ш4.14.00.000 | Каретка | 1 |
21 | Ш4.16.00.000 | Канат в сборе | 1 |
22 | Ш4.17.00.000 | Траверса в сборе | 1 |
23 | Ш4.18.00.000 | Доработка трактора | 1 |
24 | Ш4.19.00.000 | Установка брызговика | |
25 | Ш4.20А.00.000 | Установка домкратов | 1 |
26 | Ш4.21.00.000 | Электрооборудование | 1 |
27 | Ш4.22.00.000 | Штанга переходная L=350 мм | 1 |
28 | Ш4.23.00.000 | Установка УАС | 1 |
29 | Ш4.24.00.000 | Патрон для шнеков | 1 |
30 | Ш4.25.00.000 | Установка компрессора | 1 |
31 | Ш4.26.00.000 | Опора мачты задняя в сборе с рамой станка | 1 |
32,32а | Ш4.27.00.000 | Установка ресивера | 1 |
33 | Ш4.28.00.000 | Электрооборудование | 1 |
34 | Ш1.22Б.00.000 | Патрон безопасный | 1 |
35 | БИ4.10.00.000 | Подкладка под домкрат | 2 |
36 | Ш4.07.00.000А | Цилиндр подачи | 2* |
37 | Ш4.20.08.000 | Домкрат | 2* |
*Для установок с 2002 г. выпуска |
№ рис. | № поз. | Обозначение | Наименование сборочных единиц | Кол-во на Бур. ус. | УШ-2Т4 | УШ-2Т4П с пневмос. | УШ-2ТВ с вращателем Ш4.04.00.000 |
Рис 1 | УШ2Т4.00.00.000 | Установка буровая | + | - | + | ||
Рис.1а | УШ2Т4П.00.00.000 | Установка буровая (рис.1а) | - | + | - | ||
Рис.1 | 1 | Ш4.18.00.000 | Доработка трактора | 1 | + | + | + |
2 | Ш4.17.00.000 | Траверса в сборе | 1 | + | + | + | |
3 | Ш4.21.00.000 | Электрооборудование | 1 | + | - | + | |
4 | Ш4.01.00.000 | Мачта в сборе | 1 | + | + | + | |
5 | Ш4.07.00.000 | Цилиндр подачи | 2 | + | + | + | |
6 | Ш4.16.00.000 | Канат в сборе | 1 | + | + | + | |
7 | Ш4.23.00.000 | Установка УАС | 1 | + | + | + | |
8 | Ш4.14А.00.000 | Каретка в сборе | 1 | + | + | + | |
9 | Ш4.04.00.000 | Вращатель | 1 | + | + | - | |
10 | Ш4.05.00.000 | Цилиндр подъема мачты | 1 | + | + | + | |
11 | Ш1.22Б.00.000 | Патрон безопасный | 1 | + | + | + | |
12 | Ш4.22.00.000 | Штанга переходная L-350 мм | 1 | + | - | + | |
13 | Ш4.06.00.000 | Вал ведущий с траверсой | 1 | + | + | + | |
14 | Ш4.13.00.000 | Управление станком | 1 | + | + | + | |
15 | Ш4.03.00.000 | Блок привода | 1 | + | + | + | |
16 | Ш4.11.00.000 | Кондуктор | 1 | + | + | - | |
17 | Ш4.10.00.000 | Ограждение шнека с механизмом безопасности | 1 | + | + | - | |
18 | Ш4.29.00.000 | Площадка бурильщика | 1 | + | + | + | |
19 | Ш4.20.00.000 | Установка домкратов | 1 | + | + | + | |
20 | БИ4.10.00.000 | Подкладка под домкрат | 2 | + | + | + | |
21 | Ш4.19.00.000 | Установка брызговика | 1 | + | + | + | |
22 | Ш4.26.00.000 | Опора мачты задняя в сборе с рамой станка | 1 | + | + | + | |
23 | Ш4.12.00.000 | Гидросистема | 1 | + | + | + | |
Рис.1а | 24 | Ш4.28.00.000 | Электрооборудование | 1 | - | + | - |
Рис.1а | 25 | Ш4.09.00.000 | Опора мачты передняя | 1 | + | + | - |
Рис.1 | 26 | Ш4.10А.00.000 | Ограждение шнека с механизмом безопасности | 1 | + | + | + |
Рис.1 | 27 | Ш4.11А.00.000 | Цилиндр подачи | 2 | + | + | + * |
Рис.1 | 28 | Ш4.04Б.00.000 | Вращатель | 1 | - | - | + |
Рис.1а | 29 | Ш4.25.00.000 | Установка компрессора | 1 | - | + | - |
Рис.1а | 30 | Ш4.27.00.000 | Установка ресивера | 1 | - | + | - |
Рис.1 | 31 | Ш4.11Б.00.000 | Кондуктор | 1 | - | - | + |
* | С установок 2002 г выпуска вместо поз.5 |
Рис.3 Мачта в сборе
№ рис. | № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
3 | Ш4.01.00.000 | Мачта в сборе | 1 | |
1 | Ш4.01.01.000 | Ферма | 1 | |
2 | ГОСТ 9650-80 | Ось 6-24Н11х70 ст.3 | 1 | |
3 | ГОСТ 9650-80 | Ось6-40Н11х100ст.3 | 1 | |
Крепежные детали | ||||
4 | ГОСТ 9649-78 | Шайба 24.01.019 | 1 | |
5 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 6,3х40.019 | 1 | |
6 | ГОСТ 9649-78 | Шайба 40.01.019 | 1 | |
7 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 8х50.019 | 1 |
Рис.4 Блок привода
Рис.5 Блок привода
Рис.6 Блок привода
Рис.7 Блок привода
№ рис. | № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
4, 5, 6, 7 | Ш4.03.00.000 | Блок привода | 1 | |
1 | Ш4.03.14.000 | Корпус в сборе | 1 | |
2 | ГОСТ 8338-75 | Подшипник 310 | 3 | |
3 | ГОСТ 13942-68 | Кольцо Б 50 | 1 | |
4 | ГОСТ 8752-79 | Манжета 1.1-50х70-2 | 1 | |
5 | Ш4.03.12.000 | Вал в сборе | 1 | |
6 | Ш4.03.00.012 | Вал-шестерня | 1 | |
7 | Ш4.03.00.008 | Фланец | 1 | |
8 | Ш4.03.00.001 | Прокладка | 1 | |
9 | Ш4.03.00.011 | Втулка | 1 | |
10 | Ш4.03.05.000 | Стакан в сборе | 1 | |
11 | Ш4.03.00.009 | Прокладка | 1 | |
12 | Ш4.03.06.003 | Муфта | 1 | |
13 | Ш4.03.06.002 | Каретка | 1 | |
14 | Ш4.03.02.005 | Вал | 1 | |
15 | Ш4.03.00.007 | Фланец | 1 | |
16 | Ш4.03.00.014 | Стакан | 1 | |
17 | ГОСТ9833-73 | Кольцо 118-125-46-2-2 | 1 | |
18 | Ш4.03.00.026 | Прокладка | 2 | |
19 | Ш4.03.02.008 | Шестерня | 1 | |
20 | Ш4.03.15.000 | Крышка в сборе | 1 | |
21 | Ш4.03.02.001 | Втулка | 1 | |
22 | ГОСТ 333-75 | Подшипник 7211 | 2 | |
23 | ГОСТ8338-75 | Подшипник 211 | 2 | |
24 | ГОСТ 13943-68 | Кольцо Б 100 | 1 | |
25 | Ш4.03.02.002 | Втулка | 1 | |
26 | Ш4.03.02.003 | Каретка | 1 | |
27 | Ш4.03.02.004 | Шестерня | 1 | |
28 | Ш4.03.02.006 | Каретка | 1 | |
29 | Ш4.03.10.000 | Масломер | 1 | |
30 | ЛБУ-03-33 | Прокладка | 3 | |
31 | Ш4.03.02.007 | Шестерня | 1 | |
32 | Ш4.03.13.002 | Стакан | 1 | |
33 | Ш4.03.13.001 | Шестерня | 1 | |
34 | Ш4.03.03.000 | Муфта зубчатая в сборе | 1 | |
35 | Ш4.03.00.018 | Вал | 1 | |
36 | Ш4.03.00.033 | Шайба | 1 | |
37 | Ш4.03.04.000 | Муфта в сборе | 1 | |
38 | Ш4.03.00.028 | Штифт предохранит. | 1 | |
39 | ГОСТ397-79 | Шплинт 2,5х20.019 | 2 | |
40 | ГОСТ 8752-79 | Манжета 1.1-80х105-2 | 1 | |
41 | Ш4.03.08.010 | Фланец | 1 | |
42 | Ш4.03.08.006 | Кольцо | 2 | |
43 | ГОСТ 13943-68 | Кольцо Б100 | 2 | |
44 | ГОСТ 333-79 | Подшипник 2007124А | 4 | |
45 | ГОСТ 8338-75 | Подшипник 113 | 4 | |
46 | Ш4.03.08.003 | Прокладка | 2 | |
47 | Ш4.03.08.002 | Стакан | 2 | |
48 | Ш4.03.08.001 | Шестерня | 2 | |
49 | Ш4.03.00.022 | Каретка | 1 | |
50 | УГБ50А-05-05 | Шайба | 3 | |
51 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 250-260-46-2-2 | 2 | |
52 | Ш4.03.00.004 | Крышка | 1 | |
53 | Ш4.03.00.005 | Прокладка | 1 | |
54 | Ш4.03.09.001 | Фланец | 1 | |
55 | ЛБУ-03-33 | Прокладка | 3 | |
56 | ЛБУ-10-21 | Пробка | 2 | |
57 | Ш4.03.00.024 | Прокладка | 1 | |
58 | Ш4.03.00.002 | Прокладка | 1 | |
59 | Ш4.03.00.025 | Фланец | 1 | |
60 | Ш4.03.00.002 | Прокладка | 1 | |
61 | Ш4.03.00.029 | Втулка | 1 | |
62 | Ш4.03.00.003 | Стакан | 1 | |
63 | ГОСТ23360-78 | Шпонка 18х11х70 | 2 | |
64 | Ш4.03.06.006 | Шестерня | 1 | |
65 | Ш4.03.00.036 | Втулка | 1 | |
66 | ГОСТ13943-68 | Кольцо Б90 | 2 | |
67 | ГОСТ 8338-75 | Подшипник 210 | 1 | |
68 | Ш4.03.06.007А | Вал | 1 | |
69 | Ш4.03.06.001 | Втулка | 1 | |
70 | ГОСТ 11871-80 | Гайка ВМ 36х1,5-7Н.05.019 | 1 | |
71 | ГОСТ 11872-80 | Шайба 36.01.019 | 1 | |
72 | ГОСТ 8338-75 | Подшипник 208 | 4 | |
73 | ГОСТ 13943-68 | Кольцо Б 120 | 4 | |
74 | ГОСТ 8338-75 | Подшипник 213 | 1 | |
75 | ГОСТ 13942-68 | Кольцо Б 65 | 2 | |
76 | ГОСТ 8338-75 | Подшипник 216 | 2 | |
77 | ГОСТ8752-89 | Манжета 1.1-80х 105-2 | 1 | |
78 | ГОСТ 3722-81 | Шарик Б 9,525-100 | 6 | |
79 | Пружина ААА-7234 | 4 | ||
80 | Ш4.03.01.011 | Пробка | 3 | |
81 | Ш4.03.07.003 | Валик | 1 | |
82 | Ш4.03.00.015 | Прокладка | 1 | |
83 | Ш4.03.07.020 | Рычаг в сборе | 1 | |
84 | ГОСТ 9833-75 | Кольцо 024-030-36-2-2 | 1 | |
85 | Ш4.03.07.010 | Рычаг в сборе | 1 | |
86 | Ш4.03.07.030 | Крышка | 1 | |
87 | ЛБУ-03-44 | Болт стопорный | 1 | |
88 | Ш4.03.07.001 | Вилка | 1 | |
89 | Ш4.03.00.021 | Вилка | 1 | |
90 | Ш4.03.00.019 | Валик | 1 | |
91 | Ш4.03.14.001 | Втулка | 1 | |
92 | ЛБУ-04-16 | Пробка | 1 | |
93 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 015-019-25-2-2 | 1 | |
94 | УГБ50М-03-254 | Прокладка | 1 | |
95 | Ш4.03.01.005 | Вилка (включение прямой передачи) | 1 | |
96 | Ш4.03.01.003 | Валик | 1 | |
97 | Ш4.03.00.006 | Прокладка | 1 | |
98 | Ш4.03.01.010 | Крышка | 1 | |
99 | Ш4.03.01.008 | Рычаг | 1 | |
100 | Чехол рычага переключения 120-1702155 | 1 | ||
101 | Ш4.03.01.009 | Крышка | 1 | |
102 | Ш4.03.01.007 | Штифт | 1 | |
103 | Ш4.03.01.017 | Прокладка | 1 | |
104 | Ш4.03.01.006 | Сухарь | 1 | |
105 | Ш4.03.01.002 | Вилка (включения I-ой, II-ой передач) | 1 | |
106 | Ш4.03.01.004 | Валик | 1 | |
Крепежные детали | ||||
107 | ГОСТ 7796-70 | Болт М12- 8дх35.56.019 | 22 | |
108 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.65Г.019 | 28 | |
109 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10^.25.56.019 | 8 | |
110 | ГОСТ 3282-74 | Проволока 1,4-П L-100 мм | 4 | |
111 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10-8ях30.56.019 | 16 | |
112 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г. 019 | 30 | |
113 | ГОСТ 7798-70 | Болт М12-6дх50.56.019 | 6 | |
114 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10-8ях20.56.019 | 14 |
Рис.8 Вращатель
Рис.9 Вращатель
Рис.10 Вращатель
№ рис. | № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
8 | Ш4.04А.00.000 | Вращатель | ||
1 | ЛБУ-03-33 | Прокладка | 2 | |
2 | ЛБУ-10-21 | Пробка | 1 | |
3 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 220-225-36-2-2 | 2 | |
4 | ГОСТ 333-79 | Подшипник 2007124 | 2 | |
5 | ГОСТ 8752-79 | Манжета 1.1-120х 150-3 | 4 | |
6 | Ш4.04.00.004 | Вал-шестерня | 1 | |
7 | Ш4.04А.00.012 | Вкладыш | 3 | |
8 | Ш4.04.00.001 | Стакан | 1 | |
9 | Ш4.04.00.003 | Фланец | 2 | |
10 | Ш4.04.00.006 | Шестерня | 1 | |
11 | Ш4.04.00.011 | Вал | 1 | |
12 | ГОСТ 23360-78 | Шпонка 36х20х90 | 2 | |
13 | ГОСТ 333-79 | Подшипник 7524 | 2 | |
14 | Ш4.04.01.000 | Корпус в сборе | 1 | |
Крепежные детали | ||||
15 | ЛБУ-08-08 | Болт | 16 | |
16 | ГОСТ 6402-70 | Шайба | 16 | |
17 | ГОСТ 7798-70 | Болт М12-6&35.56.019 | 12 | |
9,10 | Ш4.04Б.00.000 | Вращатель | 1 | |
1 | ЛБУ-10-21 | Пробка | 1 | |
2 | ЛБУ-03-33 | Прокладка | 2 | |
3 | Ш4.04Б.01.000 | Корпус | 1 | |
4 | Ш4.04Б.00.007 | Прокладка | 6 | |
5 | Ш4.04Б.00.012 | Фланец | 2 | |
6 | Ш4.04Б.00.001 | Вал-шестерня | 1 | |
7 | Ш4.04А.00.012 | Вкладыш | 3 | |
8 | Ш4.04А.00.016 | Кольцо нижнее | 2 | |
9 | Ш4.04Б.00.005 | Крышка | 1 | |
10 | Ш4.04Б.00.008 | Прокладка | 3 | |
11 | Ш4.04Б.00.006 | Ось | 1 | |
12 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 075-085-58-2-2 | 1 | |
13 | Ш4.04Б.00.002 | Втулка | 1 | |
14 | Ш4.04Б.00.003 | Втулка разрезная | 1 | |
15 | Ш4.04Б.00.013 | Шестерня | 1 | |
16 | Ш4.04Б.00.014 | Шестерня | 1 | |
17 | Ш4.04А.00.011 | Вал | 1 | |
18 | Ш4.04Б.00.015 | Фланец | 2 | |
19 | Ш4.04.00.013 | Прокладка | 6 | |
20 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 205-215-46-2-2 | 2 | |
21 | ТУ37.006.162-89 | Подшипник 7524 | 2 | |
22 | ГОСТ 23360-78 | Шпонка 36х20х90 | 2 | |
23 | ГОСТ 8752-79 | Манжета 1.1-120х 150-3 | 4 | |
24 | ЛБУ-08-08 | Болт | 16 | |
25 | ТУ37.006.162-89 | Подшипник 7514 | 2 | |
26 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 055-065-58-2-2 | 1 | |
27 | Ш4..04Б.00.004 | Кольцо | 1 | |
28 | ТУ37.006.162-89 | Подшипник 2007124 | 2 | |
29 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 170-180-58-2-2 | 2 | |
30 | ЛБУ-50-40-2 | Ось с фиксатором | 2 | |
31 | ЛБУ-18-10 | Пружина | 2 | |
32 | ЛБУ-18-11 | Гайка | 2 | |
33 | Ш4.04Б.00.011 | Тяга | 1 | |
34 | ЛБУ-18-30 | Валик | 1 | |
Крепежные детали | ||||
35 | ГОСТ 9649-78 | Шайба 24.01.08кп.019 | 1 | |
36 | ГОСТ397-79 | Шплинт 5х32.019 | 1 | |
37 | ГОСТ 7798-70 | БолтМ10-6йх20.56.019 | 14 | |
38 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г.019 | 14 | |
39 | ГОСТ 7798-70 | БолтМ12^35.56.019 | 18 | |
40 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.65Г.019 | 18 |
Рис.11 Цилиндр подъема мачты
№ рис. | № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
11 | Ш4.05.00.000 | Цилиндр подъема мачты | ||
1 | Ш4.05.00.006 | Штуцер | 2 | |
2 | Ш4.05.00.004 | Шайба | 2 | |
3 | Ш4.05.05.000 | Поршень | 1 | |
4 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 042-050-46-2-2 | 1 | |
5 | ГОСТ 14896-84 | Манжета 3-120х90-6 | 2 | |
6 | Ш4.05.03.000 | Хомут | 1 | |
7 | Ш4.05.01.000 | Цилиндр в сборе | 1 | |
8 | Ш4.05.02.000 | Трубопровод | 1 | |
9 | Ш4.05.00.001 | Шток | 1 | |
10 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 110-120-58-2-2 | 1 | |
11 | Ш4.05.00.006 | Штуцер | 2 | |
12 | Ш4.05.04.000 | Втулка в сборе | 1 | |
13 | ГОСТ 14896-84 | Манжета 3-70x50-6 | 1 | |
14 | ГОСТ 13943-86 | Кольцо В125 | 1 | |
15 | Ш4.05.00.005 | Фланец | 1 | |
16 | Ш1.20.006А | Манжета | 1 | |
17 | Ш4.05.00.002 | Г оловка | 1 | |
Крепежные детали | ||||
18 | ГОСТ 7798-70 | БолтМ8-6§х30.58.019 | 4 | |
19 | ГОСТ6402-70 | Шайба 8.65Г.019 | 4 | |
20 | ГОСТ11871-88 | Гайка М39х1,5-6Н.40Х.019 | 2 |
Рис.12 Вал ведущий с траверсой
№ рис. | № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
12 | Ш4.06.00.000 | Вал ведущий с | ||
1 | Ш4.06.00.002 | Фланец | 1 | |
2 | УГБ50М-04-240 | Прокладка | 2 | |
3 | ГОСТ 11871-88 | ГайкаМ60х2ЬИ.05.019 | 1 | |
4 | ГОСТ 11872-80 | Шайба 60.01.019 | 2 | |
5 | ГОСТ 19853-74 | Масленка 1.3. Ц6 | 2 | |
6 | Ш4.06.00.001 | Втулка | 1 | |
7 | ГОСТ 5720-75 | Подшипник 1312 | 2 | |
8 | ГОСТ 8752-79 | Манжета 1.180х105-3 | 1 | |
9 | Ш4.06.00.005 | Втулка | 1 | |
10 | Ш4.06.00.003 | Вал | 1 | |
11 | ГОСТ 8752-79 | Манжета 1.170х95-3 | 2 | |
12 | Ш4.06.00.004 | Прокладка | 8 | |
13 | Ш4.06.01.000 | Траверса | 1 | |
14 | 1ВСМ.06.000 | Защелка | 1 | |
15 | УГБ50А-04-02А | Муфта промежуточная | 1 | |
16 | ГОСТ23360-78 | Шпонка 2-18х11х50 | 2 | |
17 | ГОСТ 11871-88 | Гайка М60х2.6Н.05.019 | 1 | |
18 | УГБ50М-04-229 | Втулка | 2 | |
19 | УГБ50М-04-4-5А | Муфта соединительная | 1 | |
20 | Ш4.06.00.006 | Крышка | 1 | |
Крепежные детали | ||||
21 | ГОСТ 7798-70 | Болт М12^х40.58.019 | 8 | |
22 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.65Г.019 | 8 | |
23 | ГОСТ7798-70 | Болт М10^х25.58.019 | 8 | |
24 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г.019 | 8 |
Рис.13 Цилиндр подачи
№ рис. | № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
13 | Ш4.07.00.000 | Цилиндр подачи | ||
1 | ЛБУ-23-09 | Шайба | 1 | |
2 | Ш4.07.01.000 | Труба в сборе | 1 | |
3 | ЛБУ-23-08А | Палец | 1 | |
4 | Ш4.07.00.006 | Гайка | 2 | |
5 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 040-048-46-2-2 | 2 | |
6 | Ш4.07.00.007 | Шайба | 2 | |
7 | ГОСТ 14896-84 | Манжета 3-100х80-6 | 4 | |
8 | Ш4.07.05.000 | Поршень | 1 | |
9 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 070-080-58-2-2 | 1 | |
10 | Ш4.07.00.003 | Шток | 1 | |
11 | Ш1.16.019 | Гайка | 2 | |
12 | Ш4.07.03.000 | Цилиндр | 1 | |
13 | Ш4.07.00.011 | Втулка | 1 | |
14 | Ш4.07.02.000 | Маслопровод | 1 | |
15 | Ш4.07.04.000 | Манжетодержатель | 1 | |
16 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 100-106-36-2-2 | 2 | |
17 | Ш4.07.00.008 | Гайка | 1 | |
18 | Ш4.07.00.009 | Втулка | 1 | |
19 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 080-090-58-2-2 | 1 | |
20 | ЛБУ-23-07 | Г рязесъемник | 1 | |
21 | Ш1.16.003 | Кольцо упорное | 1 | |
22 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 030-038-46-2-2 | 2 | |
23 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 042-050-46-2-2 | 2 | |
24 | Ш4.07.00.001 | Штуцер концевой | 2 | |
25 | Ш4.07.00.004 | Гайка | 1 | |
Крепежные детали | ||||
26 | ГОСТ 11871-88 | Г айкаМ 16х2-6Н.05.019 | 2 | |
27 | ГОСТ 7798-70 | БолтМ12^х30.56.019 | 1 | |
28 | ГОСТ 7798-70 | БолтМ 16^х45.56.019 | 2 | |
29 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 16.65Г.019 | 2 |
Рис.14 Опора мачты передняя
Рис.15 Ограждение шнека с механизмом безопасности
№ рис. | № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
14 | Ш4.09.00.000 | Опора мачты передняя | ||
1 | Ш4.09.02.000 | Кронштейн | 2 | |
2 | Ш4.09.01.000 | Стойка | 1 | |
3 | Ш4.09.03.000 | Кронштейн | 2 | |
4 | Ш4.09.00.001 | Косынка | 4 | |
5 | Ш4.09.00.002 | Упор | 2 | |
Крепежные детали | ||||
6 | ГОСТ 7798-70 | БолтМ20х40.58.019 | 8 | |
7 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 20.65Г.019 | 8 | |
15 | Ш4.10А.00.000-01 | Ограждение шнека с механизмом безопасности | ||
1 | Ш4.10.01.000-01 | Ограждение | 1 | |
2 | Ш4.10А.02.000 | Фиксатор | 1 | |
3 | Ш4.10А.03.000 | Кронштейн | 2 | |
4 | Ш4.10А.00.001 | Кронштейн | 2 | |
5 | Ш4.10А.00.002 | Кронштейн | 1 | |
6 | Ш4.10А.00.003 | Фиксатор | 1 | |
7 | Ш4.10А.00.005 | Стойка | 1 | |
8 | Ш4.10А.00.006 | Проушина | 2 | |
9 | Ш4.10А.00.007 | Сектор | 1 | |
10 | Ш4.10А.00.009 | Платик | 1 | |
11 | ГОСТ 9650-80 | Ось 6-20В 12x90.45.Ц9хр.бцв | 2 | |
12 | ГОСТ 9649-78 | Шайба20.02. Ст.3.019 | 2 | |
13 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 4x32.019 | 2 |
Рис.16 Ограждение шнека с блокировкой реверса КПП
Рис.17 Кондуктор 200 и 560
№ рис. | № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
16 | Ш4.10А.00.000 | Ограждение шнека с блокировкой реверса КПП | ||
1 | ГОСТ 9650-80 | Ось 6-20В12х90.45.Ц9хр.бцв | ||
2 | Ш4.10А.00.005 | Стойка | 1 | |
3 | Ш4.10А.01.000 | Ограждение | 1 | |
4 | Ш4.10А.02.000 | Фиксатор | 1 | |
5 | Ш4.10А.00.004 | Ось | 1 | |
6 | Ш4.10А.00.003 | Фиксатор | 1 | |
7 | Ш4.10А.04.000 | Ограждение нижнее | 1 | |
Крепежные детали | ||||
8 | ГОСТ 9649-78 | Шайба 20.02.ст.3.019 | 2 | |
9 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 4х32.019 | 2 | |
17 | Ш4.11.00.000 | Кондуктор 200 | 1 | |
1 | 1ВСМ.24.00.001 | Фиксатор | 1 | |
2 | Ш4.11.01.000 | Корпус кондуктора | 1 | |
3 | Ш4.11.02.000 | Крышка кондуктора | 1 | |
4 | ГОСТ 9650-80 | Ось 6-16Н11х35.45.ц9хр.бцв | 2 | |
Крепежные детали | ||||
5 | ГОСТ 9649-78 | Шайба 16.01.019 | 2 | |
6 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 4х32.019 | 2 | |
7 | ГОСТ 7798-70 | БолтМ20^120.58.019 | 8 | |
8 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 20.65Г.019 | 8 | |
17 | Ш4.11Б.00.000 | Кондуктор 560 | 1 | |
1 | 1ВСМ.24.00.001 | Фиксатор | 1 | |
2 | Ш4.11Б.01.000 | Корпус фиксатора | 1 | |
3 | Ш4.11Б.02.000 | Крышка кондуктора | 1 | |
4 | ГОСТ 9650-80 | Ось 6-16Н11х35.45.ц9хр.бцв | 2 | |
Крепежные детали | ||||
5 | ГОСТ 9649-78 | Шайба 16.01.019 | 2 | |
6 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 4х32.019 | 2 | |
7 | ГОСТ 7798-70 | БолтМ20^х120.58.019 | 8 | |
8 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 20.65Г.019 | 8 |
Рис.18 Гидрообвязка
№ рис. | № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
18 | Ш4.12.00.000 | Гидрообвязка | 1 | |
1 | Ш4.12.01.000 | Трубопровод нагнетат. | 1 | |
2 | Ш1.09.880 | Трубопровод сливной | 1 | |
3 | ББ2.17А.37.000 | Хомут в сборе | 2 | |
4 | Ш1.09.296А | Пружина | 1 | |
5 | ГОСТ 18698-79 | Рукав Б(1) -10-38-51-4 L -600 мм | 1 | |
6 | Ш1.09.354 | Штуцер | 2 | |
