КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ, ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ ПБУ-2 СЕРИИ 300 С 2008-2011 Г.В.
Главная » Каталог продукции » Нефтегазовое оборудование » Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин » Запчасти для буровых насосов » Запчасти ПБУ-2 СЕРИИ 300 С 2008Срок изготовления: 90-115 дней,
Доставка: Россия, Казахстан, Республика Беларусь, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Армения
Каталог деталей и сборочных единиц (КДС) ПБУ-2-300-й серии
Является справочным пособием для организаций, занимающихся эксплуатацией и ремонтом передвижных буровых установки ПБУ-2-300-й серии в комплектации с лебедкой с ударным балансиром при составлении заявок на запасные детали и сборочные единицы.
Каталог охватывает номенклатуру сборочных единиц и деталей передвижной буровой установки ПБУ-2-300-й серии в комплектации с лебедкой с ударным балансиром, выпускаемой предприятием-изготовителем по конструкторской документации, действующей на 1 января 2011 года.
Каталог содержит сведения о назначении изделия, основные параметры размеры и иллюстрацию общего вида.
- В разделе «Сборочные единицы» приведен перечень сборочных единиц и сведения об их расположении на рисунке.
- Раздел содержит чертеж общего вида буровой установки с обозначением составных частей в виде позиций.
Раздел «Сборочные единицы и детали» состоит из спецификаций, составленных в последовательности нумерации позиций на рисунках и содержит:
- номер рисунка;
- номер позиции сборочной единицы или детали, изображенной на рисунке;
- обозначение сборочной единицы или детали;
- наименование сборочной единицы или детали, изображенной на рисунке;
- количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу;
- сведения о возможности ремонта и замены.
Система обозначения деталей и сборочных единиц в КДС соответствует системе обозначения, принятой в конструкторской документации.
При такой системе обозначение детали, например, ПБУ-2.12.01.001 расшифровывается следующим образом:
- ПБУ-2 - индекс изделия;
- 12 - порядковый номер сборочной единицы (гидроцилиндр);
- 01 - порядковый номер сборочной единицы (цилиндр);
- 001 - порядковый номер детали (хвостовик).
Детали и сборочные единицы, заимствованные из других изделий, сохраняют свои обозначения.
- Раздел «Алфавитный указатель» представляет собой перечень наименований по алфавиту всех составных частей, включенных в КДС.
- Для заказа запасной части необходимо по соответствующему рисунку определить ее позицию, а затем по номеру позиции в спецификации - обозначение и наименование.
- При заказе запасной части необходимо указать обозначение, наименование и требуемое количество согласно данным КДС.
Рис.1 Установка буровая ПБУ - 2 - 362
№ рис. | Обозначение | Наименование | |
1 | ПБУ-2-362.00.00.000 | Установка буровая передвижная | |
2 | ПБУ-2М.01.00.000 | Установка рамы и дизеля | |
11 | ПБУ-2М.02.00.000 | Установка масляного и топливного баков | |
20 | ПБУ-2М.03.00.000 | Коробка передач | |
38 | ПБУ-2М.06.00.000 | Передача карданная | |
42 | ПБУ-2М.08.00.000 | Установка кривошипно-шатунного балансира | |
49 | ПБУ-2М.09.00.000 | Гидросистема | |
55 | ПБУ-2М. 10.00.000 | Мачта | |
57 | ПБУ-2М. 11.00.000 | Каретка с вращетелем и трёхгранным валам | |
64 | ПБУ-2М. 12.00.000 | Цилиндр подачи | |
68 | ПБУ-2М. 15.00.000 | Домкрат | |
71 | ПБУ-2М. 16.00.000 | Управление | |
79 | ПБУ-2М. 18.00.000 | Электрооборудование | |
82 | ПБУ-2М. 19.00.000 | Площадка бурильщика | |
83 | ПБУ-2М.26.00.000 | Ролик прижимной | |
85 | ПБУ-2М.28.00.000 | Передача цепная | |
87 | ПБУ-2.04.00.000 | Управление газом и останов дизеля | |
88 | ПБУ-2.05.00.000 | Лебёдка | |
89 | ПБУ-2.14.00.000-101 | Траверса в сборе | |
90 | ПБУ-2.22.00.000 | Цилиндр подъёма мачты | |
91 | БИ7.50.00.000 | Кондуктор с буровым столом | |
92 | ПБУ-2-277.07.00.000 | Ограждение устья скважины | |
ТФУ-001 | Табличка фирменная | ||
ТФУ-001 | Табличка фирменная | ||
Заклепка вытяжная 3х5 | |||
Пломба полиэтиленовая 10/65 ОСТ 32-68-84 |
Рис.2 Установка рамы и дизеля
№ рис. | № поз | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Кол. сборочных ед., дет. на сбор. единицу |
2 | ПБУ-2М.01.00.000 | Установка рамы и дизеля | ||
1 | ПБУ-2М.01.01.000 | Рама | 1 | |
2 | ПБУ -2М. 01.02.000 | Платформа | 1 | |
3 | ПБУ -2М. 01.03.000 | Стойка передняя | 1 | |
4 | ПБУ -2М. 01.04.000 | Стремянка в сборе | 6 | |
5 | ПБУ -2М. 01.05.000 | Кронштейн левый | 1 | |
6 | ПБУ -2М. 01.06.000 | Кронштейн правый | 1 | |
7 | ПБУ-2М.01.07.000 | Стойка задняя | 1 | |
8 | ПБУ -2М. 01.08.000 | Монтаж подогревателя | 1 | |
10 | ПБУ-1.01.08.000 | Кронштейн | 2 | |
11 | ПБУ-2-101.01.06.000 | Искрогаситель | 1 | |
15 | ПБУ-2-155.01.04.000 | Муфта сцепления | 1 | |
16 | ПБУ-2-155.01.09.000 | Облицовка дизеля | 1 | |
17 | 1ВСМ.01.11.000 | Амортизатор | 2 | |
18 | 1ВСМ.01А.12.000 | Амортизатор | 2 | |
19 | ЛБУ-07.28А.00.000 | Указатель угла наклона в сборе | 1 | |
23 | ПБУ-2М.01.00.001 | Косынка | 2 | |
24 | ПБУ -2М. 01.00.002 | Брус | 2 | |
25 | ПБУ-2М.01.00.003 | Доработка кронштейна левого | 1 | |
26 | ПБУ -2М. 01.00.004 | Доработка кронштейна правого | 1 | |
29 | ПБУ-2-101.01.00.001 | Планка | 2 | |
30 | ПБУ-2-101.01.00.002 | Рукав 14x23-1,6 ГОСТ 10362-76 | 2 | |
31 | ПБУ-2-101.01.00.003 | Втулка | 2 | |
32 | ПБУ-2-101.01.00.004 | Уголок | 2 | |
33 | ПБУ-2-101.01.00.006 | Штуцер | 2 | |
34 | ПБУ-2-101.01.00.007 | Прокладка | 2 | |
35 | ПБУ-2-101.01.00.008 | Лист | 1 | |
36 | ПБУ-2-101.01.00.009 | Платик | 2 | |
37 | ПБУ-2-101.01.00.014 | Амортизатор | 4 | |
38 | ПБУ-1.01.00.003 | Ригель | 2 | |
39 | ПБУ-1.01.00.004 | Ось | 2 | |
40 | ПБУ-1.01.00.006 | Подкладка | 2 | |
41 | ПБУ-1.01.00.006-01 | Подкладка | 2 | |
45 | ГОСТ 7798-70 | Болт M8-6gx25.88.35.019 | 10 | |
46 | ГОСТ 7798-70 | Болт M10-6gx20.88.35.019 | 8 | |
47 | ГОСТ 7798-70 | Болт M20-6gx45.88.35.019 | 12 | |
48 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М8-6Н.8.35.019 | 10 | |
49 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М10-6Н.8.35.019 | 2 | |
50 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М14-6Н.8.35.019 | 2 | |
51 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М18-6Н.8.35.019 | 2 | |
53 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 017-021-25-2-2 | 2 | |
54 | ГОСТ 9650-80 | Ось 6-30h12x70.45.241.. .245 Ц9.хр.бцв. | 2 | |
56 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 8 65Г.019 | 10 | |
57 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г.019 | 8 | |
58 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 14 65Г.019 | 2 | |
59 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 18 65Г.019 | 2 | |
60 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 20 65Г.019 | 12 | |
61 | ГОСТ 11371-78 | Шайба 2.30.01.08кп.019 | 2 | |
62 | ГОСТ 22036-76 | Шпилька M14-6gx70.56.019 | 2 | |
63 | ГОСТ 22036-76 | Шпилька M18-6gx50.56.019 | 2 | |
64 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 6,3x45.019 | 1 | |
68 | ТУ РБ 05776459111-2000 | Дизель Д242-539 | 1 | |
69 | 3302-1303010 | Патрубок верхний | 2 | |
70 | 70. У. 1301.015 | Радиатор водяной | 1 | |
71 | 245.10.13.1000 | Радиатор масляный | 1 | |
72 | TORK 16-26 | Хомут червячный | 4 | |
73 | TORK 32-50 | Хомут червячный | 4 |
Рис.3 Рама
Рис.4 Платформа Рис.5 Ящик для АКБ
№ рис. | № поз | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Кол. сборочных ед., дет. на сбор. единицу |
3 | ПБУ-2М.01.01.000 | Рама | ||
1 | ПБУ-2М.01.01.010 | Балка в сборе | 2 | |
2 | ПБУ-2М.01.01.020 | Балка в сборе | 1 | |
3 | ПБУ-2М.01.01.030 | Балка под КПП | 1 | |
4 | ПБУ-2М.01.01.040 | Балка в сборе | 2 | |
5 | ПБУ-2М.01.01.050 | Опора | 2 | |
8 | 1ВСМ.01.01.040 | Подвеска | 2 | |
4 | ПБУ-2М.01.02.000 | Платформа | ||
1 | ПБУ-2М.01.02.010 | Ограждение | 2 | |
2 | ПБУ -2М. 01.02.020 | Кронштейн левый | 1 | |
3 | ПБУ-2М.01.02.050 | Ящик для АКБ | 1 | |
4 | ПБУ-2-101.01.02.100 | Кронштейн правый | 1 | |
5 | ПБУ-2-101.01.02.160 | Опора в сборе | 6 | |
5 | ПБУ-2М.01.02.050 | Ящик для АКБ | ||
1 | ЯТ2.01.03.000 | Замок | 4 | |
4 | ПБУ-2М.01.02.051 | Кожух | 1 | |
5 | ПБУ -2М. 01.02.052 | Крышка | 1 | |
6 | ПБУ-2М.01.02.053 | Скоба | 2 | |
7 | ПБУ -2М. 01.02.054 | Прижим | 2 | |
8 | ПБУ-2М.01.02.055 | Упор | 4 | |
9 | ПБУ-2М.01.02.056 | Планка | 4 | |
10 | ПБУ-2М.01.02.057 | Тяга | 4 | |
11 | ПБУ-2М.01.02.058 | Платик | 4 | |
14 | ПБУ-2-101.01.02.204 | Скоба | 4 | |
17 | ГОСТ 7798-70 | Болт М8^х14.58.019 | 8 | |
18 | ГОСТ 3032-76 | Гайка М6.8.35.019 | 4 | |
19 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 8 65Г.019 | 8 |
Рис.6 Монтаж подогревателя
Рис.7 Муфта сцепления
№ рис. | № поз | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Кол. сборочных ед., дет. на сбор. единицу |
6 | ПБУ-2М.01.08.000 | Монтаж подогревателя | ||
1 | ПБУ-2-119.01.02.010 | Фланец | 1 | |
2 | ПБУ-2-119.01.02.020 | Тройник | 1 | |
3 | ПБУ-2М.01.08.030 | Кронштейн крепления подогревателя | 1 | |
4 | ПБУ-2-119.01.02.040 | Хомут | 1 | |
5 | ПБУ-2-119.01.02.050 | Тройник топливопровода | 1 | |
7 | ПБУ-2-119.01.02.070 | Корпус в сборе | 1 | |
8 | ПБУ-2-119.01.02.080 | Доработка жгута пульта управления | 1 | |
11 | ПБУ-2-119.01.02.001 | Прокладка | 2 | |
12 | ПБУ-2-119.01.02.002 | Переходник | 1 | |
13 | ПБУ-2-119.01.02.003 | Доработка искрогасителя | 1 | |
14 | ПБУ-2-119.01.02.004 | Экран тепловой | 1 | |
15 | ПБУ-2М.01.08.001 | Кронштейн | 1 | |
18 | ГОСТ 7798-70 | Болт М8^х16.58.019 | 4 | |
19 | ГОСТ 7798-70 | Болт М8^х25.58.019 | 6 | |
20 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10^х25.58.019 | 4 | |
21 | ГОСТ 1491-80 | Винт А.М6^х16.58.019 | 2 | |
22 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М6-6Н.8.35.019 | 2 | |
23 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М10-6Н.8.35.019 | 4 | |
24 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 6 65Г.019 | 2 | |
25 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 8 65Г.019 | 5 | |
26 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г.019 | 4 | |
27 | ГОСТ 11371-78 | Шайба В 6.01.08кп.019 | 2 | |
28 | ГОСТ 11371-78 | Шайба В 8.01.08кп.019 | 10 | |
31 | Подогреватель предпусковой дизельный 14ТС-10 «Теплостар» | 1 | ||
32 | Рукав металлический гофрированный L=220 мм | 1 | ||
33 | Рукав металлический гофрированный L=320 мм | 1 | ||
34 | Хомут TORK 10-16 | 3 | ||
35 | Хомут TORK 20-32 | 2 | ||
36 | Хомут NORMA 20-32 | 6 | ||
37 | Хомут TORK 32-50 | 5 | ||
7 | ПБУ-2-155.01.04.000 | Муфта сцепления | ||
1 | ПБУ-2-155.01.04.010 | Опора | 2 | |
2 | ПБУ-2-155.01.04.020 | Крышка в сборе | 1 | |
3 | ПБУ-2-155.01.04.040 | Рычаг сцепления с валом | 1 | |
4 | ПБУ-1.01.12.020 | Диск передний | 1 | |
5 | ПБУ-1.01.12.030 | Диск нажимной | 1 | |
6 | ПБУ-1.01.12.040 | Отводка в сборе | 1 | |
7 | ПБУ-1.01.12.050 | Диск средний | 1 | |
8 | ПБУ-1.01.12.060 | Крестовина в сборе | 1 | |
9 | ПБУ-1.01.12.080 | Вилка включения | 1 | |
12 | ПБУ-2-155.01.04.001 | Венец | 1 | |
13 | ПБУ-2-155.01.04.002 | Вал | 1 | |
14 | ПБУ-2-155.01.04.003 | Лист соединительный | 1 | |
15 | ПБУ-2-155.01.04.004 | Крышка | 1 | |
16 | ПБУ-2-101.01.04.003 | Фланец кардана | 1 | |
17 | ПБУ-1.01.15.002 | Крышка | 1 | |
18 | ПБУ-1.01.15.003 | Прокладка | 1 | |
19 | ПБУ-1.01.12.002 | Палец | 8 | |
20 | ПБУ-1.01.12.003 | Кулачок | 4 | |
21 | ПБУ-1.01.12.004 | Серьга | 8 | |
22 | ПБУ-1.01.12.005 | Палец | 4 | |
23 | ПБУ-1.01.12.008 | Гайка | 1 | |
24 | ПБУ-1.01.12.009 | Прокладка | 1 | |
25 | ПБУ-1.01.12.012 | Накладка фрикционная | 1 | |
26 | ПБУ-1.01.12.013 | Стакан | 1 | |
27 | ПБУ-1.01.12.014 | Крышка | 1 | |
28 | ПБУ-1.01.12.015 | Шпонка | 1 | |
31 | ГОСТ 7798-70 | Болт М6^х16.58.019 | 4 | |
32 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10^х20.58.019 | 1 | |
33 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10^х25.58.019 | 12 | |
34 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10^х32.58.019 | 11 | |
35 | ГОСТ 7798-70 | Болт М12^х50.58.019 | 1 | |
36 | ГОСТ 7798-70 | Болт М14^х40.58.019 | 3 | |
37 | ГОСТ 7798-70 | Болт М16-6gх35.58.019 | 8 | |
38 | ГОСТ 17475-80 | Винт В.М6-6gх16.58.019 | 3 | |
39 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М8-6Н. 5.019 | 9 | |
40 | ГОСТ 8882-73 | Подшипник 180308 | 1 | |
41 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 6 65Г.019 | 4 | |
42 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 8 65Г.019 | 9 | |
43 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г.019 | 26 | |
44 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 12 65Г.019 | 1 | |
45 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 14 65Г.019 | 3 | |
46 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 16 65Г.019 | 8 | |
47 | ГОСТ 22036-76 | Шпилька М8^х35.58.019 | 9 | |
48 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 3,2х18.019 | 24 | |
49 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 5х45.019 | 1 |
Рис.8 Облицовка дизеля
Рис.9 -10 Амортизатор
№ рис. | № поз | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Кол. сборочных ед., дет. на сбор. единицу |
8 | ПБУ-2-155.01.09.000 | Облицовка дизеля | ||
1 | ПБУ-2-155.01.09.001 | Лист | 1 | |
2 | ПБУ-2-155.01.09.002 | Лист передний | 1 | |
3 | ПБУ-2-155.01.09.003 | Щиток | 1 | |
4 | ПБУ-2-155.01.09.004 | Упор | 2 | |
5 | ПБУ-2-155.01.09.005 | Боковина левая | 1 | |
6 | ПБУ-2-155.01.09.006 | Боковина правая | 1 | |
9 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М6-6Н. 5.019 | 12 | |
10 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 6 65Г.019 | 12 | |
11 | ГОСТ 17473-80 | Винт А.М 6^х16.58.019 | 12 | |
9 | 1ВСМ.01.11.000 | Амортизатор | ||
1 | 1ВСМ.01.11.001 | Шайба защитная | 2 | |
2 | 1ВСМ.01.11.002 | Подушка | 1 | |
3 | 1ВСМ.01.11.003 | Втулка | 1 | |
10 | 1ВСМ.01А.12.000 | Амортизатор | ||
1 | 1ВСМ.01А.12.001 | Шайба защитная | 2 | |
2 | 1ВСМ.01А.12.002 | Подушка | 1 | |
3 | 1ВСМ.01А.12.003 | Втулка | 1 |
Рис.11 Установка масляного топливного и баков
№ рис. | № поз | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Кол. сборочных ед., дет. на сбор. единицу |
11 | ПБУ-2М.02.00.000 | Установка масляного топливного и баков | ||
1 | ПБУ-2М.02.01.000 | Бак масляный | 1 | |
2 | ПБУ-2М.02.02.000 | Хомут | 2 | |
3 | ПБУ-2М.02.03.000 | Патрубок | 1 | |
4 | ПБУ-2М.02.04.000 | Патрубок | 1 | |
6 | ПБУ-2.02.02.000 | Бак топливный | 1 | |
7 | ПБУ-2.02.03.000 | Топливопровод | 1 | |
8 | ПБУ-1.02.05.000 | Хомут | 2 | |
9 | ГЕУ001.14.01.000 | Хомут рукава Ду50 | 2 | |
10 | ПБУ-2М.02.00.001 | Уголок | 2 | |
12 | ПБУ-2М.02.00.003 | Ограждение теплообменника | 1 | |
15 | ПБУ-2.02.00.001 | Штуцер дренажный | 1 | |
16 | ПБУ-2.02.00.002 | Переходник всасывающей магистрали | 1 | |
17 | ПБУ-2.02.00.003 | Прокладка | 1 | |
18 | ПБУ-2.02.00.005 | Прокладка | 2 | |
19 | ПБУ-2.32.00.006-156 | Прокладка | 1 | |
20 | ПБУ-2-277.09.00.003 | Прокладка под бак | 2 | |
21 | ПБУ-1.09.00.011 | Скоба | 2 | |
24 | ГЕУ001.05.02.062 | Штуцер G-11/4” на М48х1,5 | 2 | |
25 | УГБ50М-01-126 | Штуцер | 1 | |
27 | ГОСТ 7798-70 | Болт М12^х20.58.019 | 4 | |
28 | ГОСТ 7798-70 | Болт М12^х32.58.019 | 4 | |
30 | ГОСТ 1491-80 | Винт В.М5^х16.58.019 | 2 | |
31 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М5-6Н.8.35.019 | 2 | |
32 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М10-6Н.8.35.019 | 8 | |
33 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М12-6Н.8.35.019 | 4 | |
34 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М12-6Н.8.35.019 | 4 | |
36 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г.019 | 8 | |
38 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 12 65Г.019 | 8 | |
40 | DDW400832 | Кольцо уплотнительное | 2 | |
41 | ДМ-9508.171.010ГЧ | Маслоохладитель | 1 | |
42 | TORK 19-26 | Хомут | 4 |
Рис.12 Бак масляный
№ рис. | № поз | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Кол. сборочных ед., дет. на сбор. единицу |
12 | ПБУ-2М.02.01.000 | Бак масляный | ||
1 | ПБУ-2М.02.01.010 | Коллектор в сборе | 1 | |
2 | ПБУ-2М.02.01.020 | Бак в сборе | 1 | |
3 | ПБУ-2М.02.01.030 | Патрубок | 1 | |
7 | ПБУ-2М.02.01.001 | Гайка | 2 | |
8 | ПБУ-2М.02.01.002 | Крышка | 1 | |
9 | ПБУ-2М.02.01.003 | Прокладка | 1 | |
11 | ПБУ-2.02.02.003 | Прокладка | 1 | |
12 | ПБУ-3.09.16.001 | Отстойник | 1 | |
13 | ПБУ-3.09.16.002 | Переходник | 1 | |
14 | ПБУ-3.09.16.003 | Ниппель | 1 | |
15 | ПБУ-3.09.16.004 | Заглушка | 1 | |
16 | ПБУ-3.09.16.005 | Прокладка | 1 | |
17 | ПБУ-3.09.16.006 | Окно | 1 | |
18 | ГЕУ001.17.01.001 | Фланец | 1 | |
20 | ГЕУ001.18.00.001 | Контргайка G-3/4” | 2 | |
21 | ЛБУ-26-35 | Прокладка | 1 | |
22 | ГОСТ 7798-70 | Болт М6^х20.58.019 | 8 | |
23 | ГОСТ 7798-70 | Болт М8^х20.58.019 | 4 | |
24 | ГОСТ 7798-70 | Болт М8^х25.58.019 | 4 | |
25 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10^х25.58.019 | 8 | |
26 | ГОСТ 7798-70 | Болт М12^х25.58.019 | 4 | |
28 | ГОСТ 1491-80 | Винт В.М5^х16.58.019 | 6 | |
31 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 045-050-30-2-2 | 1 | |
32 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 100-108-46-2-2 | 1 | |
33 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 5 65Г.019 | 6 | |
34 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 8 65Г.019 | 8 | |
35 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г.019 | 4 | |
36 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 12 65Г.019 | 4 | |
40 | Кран шаровой STC DN20 УС | 1 | ||
41 | Кран шаровой STC DN74 3” | 1 | ||
42 | Сапун заливная горловина ТМ 178G150 | 1 | ||
43 | Фильтр сливной RFC 320 CD 1F 30С | 1 | ||
44 | ТУ 37.003.271-76 | Датчик температуры ТМ100 | 1 |
№ рис. | № поз | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Кол. сборочных ед., дет. на сбор. единицу |
13 | ПБУ-2М.02.02.000 | Хомут | ||
1 | ПБУ-2М.02.02.001 | Лента | 1 | |
2 | УГБ-50М-26А-15А | Ушко | 2 | |
14 | ПБУ-2М.02.03.000 | Патрубок | ||
1 | ПБУ-2М.02.03.001 | Труба | 1 | |
4 | ГЕУ001.01.00.014 | Гайка | 1 | |
5 | ГЕУ001.04.01.001 | Ниппель шаровой | 1 | |
6 | УБВ227.08.03.001 | Ниппель | 1 | |
15 | ПБУ-2М.02.04.000 | Патрубок | ||
1 | ПБУ-2М.02.04.001 | Труба | 1 | |
2 | ПБУ-2М.02.04.002 | Ниппель | 1 | |
5 | ГЕУ001.01.00.014 | Гайка | 1 | |
6 | УБВ227.08.03.001 | Ниппель | 1 | |
8 | ГОСТ 17375-2001 | Отвод 90-57х5-09Г2С | 1 |
Рис.16 Бак топливный
№ рис. | № поз | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Кол. сборочных ед., дет. на сбор. единицу |
16 | ПБУ-2.02.02.000 | Бак топливный | ||
1 | ПБУ-2.02.02.010 | Бак в сборе | 1 | |
3 | ПБУ-2.02.02.001 | Заглушка | 1 | |
4 | ПБУ-2.02.02.002 | Прокладка | 1 | |
5 | ПБУ-2.02.02.003 | Прокладка | 1 | |
6 | ПБУ-3.09.16.001 | Отстойник | 1 | |
7 | ПБУ-3.09.16.002 | Переходник | 1 | |
8 | ПБУ-3.09.16.003 | Ниппель | 1 | |
9 | ПБУ-3.09.16.004 | Заглушка | 1 | |
10 | ПБУ-3.09.16.005 | Прокладка | 1 | |
12 | ГЕУ001.17.01.001 | Фланец | 1 | |
13 | ГЕУ001.17.01.002 | Прокладка | 1 | |
14 | ГЕУ001.17.01.003 | Окно | 1 | |
15 | ГЕУ001.18.00.001 | Контргайка G-3/4” | 2 | |
17 | УСГ000.05.00.001 | Фланец | 1 | |
19 | ГОСТ 7798-70 | Болт М6-6gх20.58.019 | 8 | |
20 | ГОСТ 7798-70 | Болт М8^х20.58.019 | 12 | |
21 | ГОСТ 1491-80 | Винт В М5-6gх16.58.019 | 6 | |
22 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 045-050-30-2-2 | 1 | |
23 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 245-260-85-2-2 | 1 | |
24 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 5.65Г.019 | 6 | |
25 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 8.65Г.019 | 12 | |
28 | STC DN20 УС | Кран шаровой | 1 | |
29 | TM 178 G150 | Сапун заливная горловина | 1 |
№ рис. | № поз | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Кол. сборочных ед., дет. на сбор. единицу |
17 | ПБУ-2.02.03.000 | Топливопровод | ||
1 | ПБУ-2.02.03.001 | Труба | 1 | |
2 | УГБ50М-01-123 | Гайка соединительная | 2 | |
18 | ПБУ-1.02.05.000 | Хомут | ||
1 | ПБУ-1.02.05.001 | Лента | 1 | |
2 | УГБ50М-26А-15А | Ушко | 2 | |
19 | ГЕУ001.14.01.000 | Хомут рукава Ду50, Дн68 | ||
1 | ГЕУ001.14.01.010 | Хомут | 2 | |
4 | ГОСТ 7798-70 | Болт М12^х65.019 | 2 | |
5 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М12-7Н.5.019 | 2 | |
6 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.65Г.019 | 2 |
Рис.20 Коробка передач
№ рис. | № поз | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Кол. сборочных ед., дет. на сбор. единицу |
20 | ПБУ-2М.03.00.000 | Коробка передач | ||
1 | ПБУ-2М.03.01.000 | Стакан | 1 | |
2 | ПБУ-2М.03.02.000 | Корпус в сборе | 1 | |
3 | ПБУ-2М.03.03.000 | Корпус в сборе | 1 | |
5 | ПБУ-3.03.01.000 | Шестерня в сборе | 1 | |
6 | ПБУ-3.03.03.000 | Стакан в сборе | 1 | |
7 | ПБУ-3.03.05.000 | Шестерня в сборе | 1 | |
8 | ПБУ-3.03.06.000 | Шестерня в сборе | 1 | |
9 | ПБУ-3.03.07.000 | Вал в сборе | 1 | |
10 | ПБУ-3.03.09.000 | Шестерня в сборе | 1 | |
11 | ПБУ-3.03.11.000 | Муфта в сборе | 1 | |
12 | ПБУ-2.03.04.000 | Масломер | 1 | |
13 | ПБУ-1.03.01.000 | Вал шестерня в сборе | 1 | |
14 | 1ВСМ.03.01.010 | Муфта в сборе | 1 | |
15 | 1ВСМ.03.01.020А | Звездочка в сборе | 1 | |
16 | 1ВСМ.03.01.070 | Колесо коническое в сборе | 2 | |
17 | 1ВСМ.03.01.080 | Муфта зубчатая в сборе | 1 | |
18 | 1ВСМ.03.01.100 | Стакан в сборе | 1 | |
20 | ПБУ-2М.03.00.001 | Шестерня | 1 | |
21 | ПБУ-2М.03.00.002 | Прокладка | 1 | |
22 | ПБУ-2М.03.00.003 | Прокладка | 1 | |
26 | ПБУ-3.03.00.001 | Втулка | 1 | |
27 | ПБУ-3.03.00.002 | Каретка | 1 | |
28 | ПБУ-3.03.00.003 | Втулка | 1 | |
29 | ПБУ-3.03.00.004 | Прокладка | 4 | |
-1 | Прокладка | 4 | ||
-2 | Прокладка | 4 | ||
30 | ПБУ-3.03.00.007 | Штифт предохранительный | 1 | |
31 | ПБУ-3.03.00.008 | Вилка | 1 | |
32 | ПБУ-3.03.00.012 | Фланец | 1 | |
33 | ПБУ-3.03.00.013 | Валик | 1 | |
35 | ПБУ-3.03.00.016 | Валик | 1 | |
36 | ПБУ-3.03.00.018 | Крышка | 1 | |
37 | ПБУ-3.03.00.019 | Прокладка | 1 | |
38 | ПБУ-3.03.00.022 | Кольцо | 1 | |
39 | ПБУ-3.03.00.023 | Кольцо | 1 | |
40 | ПБУ-3.03.00.024 | Кольцо | 1 | |
41 | ПБУ-3.03.00.025 | Втулка | 1 | |
42 | ПБУ-3.03.00.026 | Вал | 1 | |
43 | ПБУ-3.03.00.027 | Шестерня | 1 | |
44 | ПБУ-3.03.00.028 | Валик | 1 | |
45 | ПБУ-3.03.00.029 | Вилка | 1 | |
