Каталог деталей блочной буровой установки ББУ-000 "Опенок"
Главная » Каталог продукции » Нефтегазовое оборудование » Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин » Запчасти для буровых насосов » Каталог деталей ББУ-000 "Опенок"Срок изготовления: 90-115 дней,
Доставка: Россия, Казахстан, Республика Беларусь, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Армения
Каталог деталей и сборочных единиц ББУ-000 "Опенок"
Является справочным пособием для организаций, занимающихся эксплуатацией и ремонтом блочной буровой установки ББУ-000 "Опенок", при составлении заявок на запасные детали и сборочные единицы.
- Каталог охватывает номенклатуру сборочных единиц и деталей установки, выпускаемой предприятием-изготовителем по конструкторской документации, действующей на 01.10.2011.
- Каталог содержит сведения о назначении установки, основные технические характеристики, рисунки и спецификации.
Раздел "Сборочные единицы и детали" состоит из спецификаций, составленных в последовательности нумерации позиций на рисунках, и содержит:
- номер рисунка;
- номер позиции,
- обозначение и наименование сборочной единицы или детали изображенной на рисунке;
- примечание.
Система обозначения деталей и сборочных единиц в каталоге соответствует системе обозначения, принятой в конструкторской документации. При такой системе обозначение детали, например, ББУ.02.004 расшифровывается следующим образом:
- ББУ - индекс изделия;
- 02 - порядковой номер сборочной единицы (вращатель);
- 004 - порядковый номер детали (вал шпинделя).
Детали и сборочные единицы, заимствованные из других изделий, сохраняют свои обозначения.
Раздел "Алфавитный указатель" представляет собой перечень наименований по алфавиту всех сборочных единиц, включенных в каталог.
№ рис. |
Обозначение |
Наименование | Страница |
---|---|---|---|
1 | ББУ.00.000 | Блочная буровая установка ББУ-000 "Опенок"(ДВС) | 8 |
2 | ББУ.00.000-01 | Блочная буровая установка ББУ-000-01 "Опенок"(электропривод) | 9 |
3 | ББУ.00.040 | Палец | 11 |
4 | ББУ.00.050 | Струбцина | 11 |
5 | ББУ.00.060 | Ограждение | 12 |
6 | ББУ.00.070 | Фланец центрирующий | 13 |
7,8 | ББУ.00.100 | Центратор | 15,16 |
9 | ББУ.00.300 | Подкос | 17 |
10 | ББУ.01.000 | Стойка с механизмом подачи | 20 |
11 | ББУ.01.200 | Каретка | 21 |
12 | ББУ.01.300 | Опора | 22 |
13 | ББУ.01.400 (ББУ.01.400-01) | Натяжитель | 23 |
14,15 | ББУ.01.500 | Блок звездочек | 23 |
15.а | ББУ.01.600 | Люнет | 24 |
16-19 | ББУ.02.000 | Вращатель | 26-29 |
20 | ББУ.03.000 | Основание (алюминиевое) | 31 |
21 | ББУ.03.200 | Опора | 32 |
22,23 | ББУ.04.000 | Блок привода (с ДВС) | 34,35 |
24 | ББУ.04.000-01 | Блок привода (с электродвигателем) | 37 |
25* | ББУ.05.000 | Г идросистема | 39 |
29 | ББУ.05.200 | Каркас | 41 |
30 | ББУ.05.060 | Кронштейн | 43 |
31 | ББУ.05.070 | Кронштейн | 44 |
32 | ББУ.05.100 | Маслобак | 45 |
33 | ББУ.05.300 | Пульт управления | 48 |
34-36 | ББУ.05.340 | Блок управления | 49-51 |
37,38 | ББУ.05.360 | Блок управления | 52,53 |
39 | ББУ.06.000 | Блок энергетический | 55 |
40,41 | ББУ.07.000 | Электрооборудование (с ДВС) | 57,58 |
42 | ББУ.07.100 | Панель управления | 59 |
43 | ББУ.07.120-01 | Панель диодов | 59 |
44 | ББУ.07.000-01 | Электрооборудование (с электродвигателем) | 61 |
45,46 | ББУ.07.100-01 | Блок коммутации | 62,63 |
47 | ББУ.07.120-01 | Панель диодов | 63 |
48 | ББУ.13.000 | Основание | 65 |
49 | ББУ.03.200 | Опора | 66 |
50 | БП.00.003 | Переходник S55/3-53 | 68 |
51 | БП.00.030 | Канат | 68 |
52 | БП.00.020 | Труба ведущая | 69 |
53 | БП.00.040 | Переходник с вращателя на шестигранник S=55мм | 70 |
54 | БП.00.050 | Переходник с вращателя на шестигранник S=26мм | 70 |
55 | БП.00.060 (БП.00.070) | Переходник с вращателя на З-53 (З-34) | 71 |
56 | БП.00.080 | Домкрат распорный | 71 |
57 | БП.00.090 | Ключ патронный | 72 |
58 | БП.15.000 (БП.16.000) | Элеватор для труб ТБСУ-43 (ТБСУ-63,5) | 72 |
59 | БП.00.130 | Гребенка | 73 |
60 | БП.00.001 | Вкладыши для труб | 74 |
61 | БП.00.150 | Основание — вкладыш Ф150 | 76 |
62 | БП.00.200 | Вкладыши для шнеков | 77 |
63 | БП.00.210 | Вкладыш центратора 0185мм | 77 |
64 | БП.00.220 | Вкладыш центратора 0235мм | 78 |
65 | БП.00.600 | Элеватор для шнеков | 78 |
66 | БП.01.000 | Патрон | 79 |
67 | БП.02.000 | Сальник | 80 |
68 | БП.03.000 | Амортизатор ударных импульсов | 83 |
69 | БП.06.000 | Т рубодержатель | 84 |
70,71 | БП.08.100-30 | Мачта с лебедкой | 85-92 |
72 | БП.08.300 | Серьга | 93 |
73 | БП.07.400 | Фарштуль-элеватор для ударного бурения | 94 |
74 | БП.07.500 | Фарштуль-элеватор для шнекового бурения | 97 |
75 | БП.07.600 | Фарштуль-элеватор для труб 43 мм | 98 |
76 | БП.30.000 | Освещение | 99 |
77-81 | БП.40.000 | Комплект для бурения с промывкой | 100-104 |
82-84 | БП.50.000 | Комплекс приспособлений для мехпнизации вспомогательных работ | 105-109 |
Рис.1 ББУ.00.00
Рис.2 ББУ.00.000-01
№ поз. |
Наименование детали |
Кол. на бур. установку | Вариант исполнения установки | ||
---|---|---|---|---|---|
Обозначение | ББУ.00.00 Рис.1 | ББУ.00.000-01 Рис.2 | |||
1 | ББУ.00.300 | Подкос | 2 | + | + |
2 | ББУ.00.050 | Струбцина | 8 | + | + |
3 | ББУ.00.060 | Ограждение | 1 | + | + |
4 | ББУ.00.070 | Фланец центрирующий | 2 | + | + |
6 | ББУ.01.000 | Стойка с механизмом подачи | 1 | + | + |
7 | ББУ.02.000 | Вращатель | 1 | + | + |
8 | ББУ.03.000 | Основание | 1 | + | + |
9 | ББУ.04.000 | Блок привода | 1 | + | - |
10 | ББУ.04.000-01 | Блок привода | 1 | - | + |
11 | ББУ.05.000 | Г идросистема | 1 | + | + |
12 | ББУ.06.000 | Блок энергетический | 1 | + | - |
13 | ББУ.07.000 | Электрооборудование | 1 | + | - |
14 | ББУ.07.000-01 | Электрооборудование | 1 | - | + |
- | БП.00.000 | Комплект принадлежностей | 1 | + | + |
15 | ББУ.00.001 | Палец | 2 | + | + |
16 | ББУ.00.002 | Шайба | 2 | + | + |
17 | ТФУ 001 | Табличка фирменная | 1 | + | + |
18 | ГОСТ 7798-70 | Болт М16-6§х60.66.019 | 4 | + | + |
19 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М16-6Н.6.019 | 4 | + | + |
20 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 16.65Г.019 | 4 | + | + |
21 | ГОСТ 10906-78 | Шайба 16.02.Ст3.019 | 8 | + | + |
22 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 4х25.019 | 2 | + | + |
Рис.3 Палец Рис.4 Струбцина
Рис.5 Ограждение
Рис.6 Фланец центрирующий
№ Рис. |
№ поз. |
Обозначение |
Наименование | Количество | Прим. |
---|---|---|---|---|---|
3 | ББУ.00.040 | Палец | |||
1 | ББУ.00.041 | Палец | 1 | В сборе | |
ББУ.00.042 | Рукоятка | ||||
4 | ББУ.00.050 | Струбцина | 8 | ||
1 | ББУ.00.051 | Скоба | 1 | В сборе | |
ББУ.00.052 | Плашка | ||||
2 | ББУ.00.053 | Стержень | 1 | В сборе | |
ББУ.00.054 | Маховик | ||||
5 | ББУ.00.060 | Ограждение | 1 | ||
1 | ББУ.00.210 | Секция | 1 | ||
2 | ББУ.00.220 | Дверь | 1 | ||
3 | ББУ.00.230 | Палец | 3 | ||
4 | ББУ.00.240 | Винт | 2 | ||
6 | ББУ.00.070 | Фланец центрирующий | 2 | ||
1 | ББУ.00.071 | Гайка | 1 | ||
2 | ББУ.00.072 | Фланец | 1 | ||
3 | ББУ,00.073 | Заглушка | 1 | ||
4 | ГОСТ 7817-70 | Болт М12-8^х40.66.019 | 4 | ||
5 | ГОСТ 7817-70 | Болт М12-8^х45.66.019 | 4 | ||
6 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М12-6Н.6.019 | 8 | ||
7 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.65Г.019 | 8 | ||
8 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 051-055-25-2-2 | 1 |
Рис.7 Центратор
Рис.8 Центратор
Рис.9 Подкос
№ Рис. | № поз. |
Обозначение |
Наименование | Количество |
---|---|---|---|---|
7,8 | ББУ.00.100 | Центратор | 1 | |
1 | ББУ.00.110 | Основание | 1 | |
2 | ББУ.00.120 | Створка | 1 | |
3 | ББУ.00.120-1 | Створка | 1 | |
4 | ББУ.00.130 | Палец | 1 | |
5 | ББУ.00.003 | Фиксатор | 1 | |
6 | ББУ.00.101 | Упор | 2 | |
7 | ББУ.00.131 | Палец | 2 | |
8 | Гост 5915-70 | Гайка М24-6Н. 6.019 | 2 | |
9 | Гост 10450-78 | Шайба А 12.01.08кп.019 | 2 | |
10 | Гост 397-79 | Шплинт 3.2х25.019 | 2 | |
9 | ББУ.00.300 | Подкос | 2 | |
1 | ББУ.00.320 | Труба | 1 | |
2 | ББУ.00.330 | Штанга | 1 | |
3 | ББУ.00.011 | Рукоятка | 1 | |
4 | ГОСТ 7798-70 | Болт М16-6§х90.66.019 | 1 | |
5 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 16.65Г.019 | 4 | |
6 | ГОСТ 10450-78 | Шайба С16.01.08кп.019 | 4 |
Рис.10 Стойка с механизмом подачи Рис.11 Каретка
Рис.12 Опора
Рис.13 Натяжитель Рис.14-15 Блок звездочек
Рис.15a Люнет
№ Рис. | № поз. |
Обозначение |
Наименование | Количество |
---|---|---|---|---|
10 | ББУ.01.000 | Стойка с механизмом подачи | 1 | |
1 | ББУ.01.100 | Каркас | 1 | |
2 | ББУ.01.200 | Каретка | 1 | |
3 | ББУ.01.300 | Опора | 1 | |
4 | ББУ.01.400 | Натяжитель | 1 | |
5 | ББУ.01.400- | Натяжитель | 1 | |
6 | ББУ.01.500 | Блок звездочек | 1 | |
7 | ББУ.01.500- | Блок звездочек | 1 | |
8 | ББУ.01.001 | Втулка | 2 | |
9 | ББУ.01.002 | Шайба | 1 | |
10 | ББУ.01.003 | Футорка | 2 | |
11 | ББУ.01.005 | Фланец | 1 | |
12 | ББУ.01.006 | Штифт | 26 | |
13 | ББУ.01.007 | Стрелка | 1 | |
14 | ББУ.01.008 | Табличка | 1 | |
15 | ББУ.01.009 | Рейка | 2 | |
16 | ББУ.01.011 | Винт | 1 | |
17 | ББУ.01.013 | Ось | 1 | |
18 | ББУ.01.014 | Шторка | 1 | |
19 | ГОСТ 7798-70 | М6^10.56.019 | 4 | |
20 | ГОСТ 7798-70 | М10^25.56.019 | 8 | |
21 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М10-6Н.6.019 | 8 | |
22 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М16-6Н.6.019 | 4 | |
23 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 6.65Г.019 | 38 | |
24 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г.019 | 8 | |
25 | ГОСТ 1137178 | Шайба 16.01.8кп.019 | 2 | |
26 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 6.3х36.019 | 1 | |
11 | ББУ.01.200 | Каретка | 1 | |
1 | ББУ.01.210 | Корпус | 1 | |
2 | ББУ.01.220 | Петля | 2 | |
3 | ББУ.01.201 | Планка прижимная | 4 | |
4 | ББУ.01.202 | Вкладыш | 16 | |
5 | ББУ.01.203 | Планка | 4 | |
6 | ББУ.01.204 | Шайба | 4 | |
7 | ББУ.01.205 | Держатель | 4 | |
8 | ББУ.01.206 | Планка | 4 | |
9 | ББУ.01.207 | Прокладка | 12 | |
10 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М8-6Н.6.019 | 44 | |
11 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 8.65Г.019 | 12 | |
12 | ГОСТ 1394084 | Кольцо В20 | 4 | |
13 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.65Г.019 | 10 | |
12 | ББУ.01.300 | Опора | 1 | |
1 | ББУ.01.350 | Корпус | 1 | |
2 | ББУ.01.311 | Вкладыш | 1 | |
3 | ББУ.01.311-01 | Вкладыш | 1 | |
4 | ББУ.01.313 | Прокладка | 4 | |
5 | ББУ.01.313-01 | Прокладка | 2 | |
6 | ББУ.01.314 | Тормоз | 2 | |
7 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М12-6Н.6.019 | 10 | |
8 | ГОСТ 15525-70 | Гайка М12-6Н.6.019 | 6 | |
9 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.65Г.019 | 16 | |
10 | ГОСТ 22032-76 | Шпилька М12- 6gх45.66.019 | 10 | |
11 | ГОСТ 22032-76 | Шпилька М12- 6gх50.66.019 | 6 | |
13 | ББУ.01.400-01 | Натяжитель | 1 | |
1 | ББУ.01.401 | Вилка | 1 | |
2 | ББУ.01.402-01 | Коромысло | 1 | |
3 | ГОСТ 9650-80 | Ось 6-10h11х36.40Х.1.Ц9 | 1 | |
4 | ГОСТ 10450-78 | Шайба 10.01.019 | 1 | |
5 | ГОСТ 397-70 | Шплинт 3.2х20.019 | 1 | |
14 | ББУ.01.500 | Блок звездочек | 1 | |
15 | ББУ.01.500-01 | Блок звездочек | 1 | |
1 | ББУ.01.510 | Траверса | 2 | |
2 | ББУ.01.520 | Звездочка | 2 | |
3 | ББУ.01.501 | Шайба | 2 | |
4 | ГОСТ 11738-84 | Винт М8-6§х20.56.019 | 4 | |
5 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 8.65Г.019 | 4 | |
6 | ГОСТ 13942-86 | Кольцо А20 | 2 | |
7 | ГОСТ 19853-74 | Масленка 1.1.УХЛ1 | 2 | |
15.а | ББУ.01.600 | Люнет |
Рис.16 Вращатель Рис.17 Вращатель
Рис.18 Вращатель Рис.19 Вращатель
№ Рис. | № поз. |
Обозначение |
Наименование | Количество | Прим. |
---|---|---|---|---|---|
16-19 | ББУ.02.000 | Вращатель | 1 | ||
1 | ББУ.02.100 | Корпус | 1 | ||
5 | ББУ.02.001 | Фланец проходной | 1 | ||
6 | ББУ.02.003 | Колесо | 1 | ||
7 | ББУ.02.004 | Вал шпинделя | 1 | ||
8 | ББУ.02.005 | Кольцо | 2 | ||
9 | ББУ.02.006 | Стакан | 1 | ||
10 | ББУ.02.007 | Фланец проходной | 1 | ||
11 | ББУ.02.008 | Крышка верхняя | 1 | ||
12 | ББУ.02.009 | Шестерня | 1 | ||
13 | ББУ.02.011 | Колесо | 1 | ||
14 | ББУ.02.012 | Шестерня | 1 | ||
15 | ББУ.02.013 | Втулка | 2 | ||
16 | ББУ.02.014 | Вал промежуточный | 1 | ||
17 | ББУ.02.015 | Крышка нижняя | 1 | ||
18 | ББУ.02.016 | Втулка | 1 | ||
19 | ББУ.02.017 | Полукольцо | 4 | ||
20 | ББУ.02.018 | Шайба | 1 | ||
21 | ББУ.02.019 | Прокладка | 1 | ||
22 | ББУ.02.021 | Прокладка регулировочная | 2 | Наиб. кол. | |
23 | ББУ.02.022 | Прокладка регулировочная | 4 | Наиб. кол. | |
24 | ББУ.02.023 | Полукольцо | 2 | ||
25 | ББУ.02.024 | Кольцо | 1 | ||
26 | ББУ.02.025 | Прокладка регулировочная | 2 | Наиб. кол. | |
27 | ББУ.02.026 | Прокладка регулировочная | 4 | Наиб. кол. | |
28 | ББУ.02.027 | Пробка 1/2 | 1 | ||
29 | ББУ.02.028 | Прокладка гидромотора | 1 | ||
30 | ББУ.02.029 | Прокладка | 1 | ||
31 | ББУ.02.031 | Прокладка крышки | 1 | ||
32 | ББУ.02.032 | Втулка верхняя | 2 | ||
33 | ББУ.02.033 | Втулка нижняя | 2 | ||
34 | ББУ.02.038 | Крышка | 1 | ||
35 | ББУ.02.039 | Шайба | 1 | ||
36 | ББУ.02.041 | Шайба | 1 | ||
42 | ГОСТ 8338-75 | Подшипник 114 | 1 | ||
43 | ГОСТ 27365-87 | Подшипник 2007114 | 2 | ||
44 | ГОСТ 27365-87 | Подшипник 7506 | 2 | ||
46 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 115-121-36-2-2 | 1 | ||
47 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 055-060-30-2-2 | 1 | ||
49 | ГОСТ 8752-79 | Манжета 1.1-70х95 | 2 | ||
51 | ГОСТ 13941-86 | Кольцо В80 | 2 | ||
53 | ГОСТ 22036-76 | Шпилька М10- 8^х35.66 | 6 | ||
54 | ГОСТ 22036-76 | Шпилька М10- 8^х40.66 | 4 | ||
56 | ГОСТ 22036-76 | Шпилька М8^х20.66 | 6 | ||
57 | ГОСТ 22036-76 | Шпилька М6-8^х 16.66 | 17 | ||
58 | ГОСТ 22036-76 | Шпилька М6^х20.66 | 4 | ||
60 | ГОСТ 7805-70 | Болт М12- 6gх30.66.019 | 1 | ||
62 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М10-6Н.6.019 | 10 | ||
63 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М8-6Н.6.019 | 6 | ||
64 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М6-6Н.6.019 | 21 | ||
66 | ГОСТ 11371-78 | Шайба 10.03.019 | 4 | ||
67 | ГОСТ 11371-78 | Шайба 6.03.019 | 10 | ||
71 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г.019 | 10 | ||
72 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 8.65Г.019 | 6 | ||
73 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 6.65Г.019 | 21 |
Рис.20 Основание (алюминиевое)
Рис.21 Опора
№ Рис. | № поз. |
Обозначение |
Наименование | Количество | Прим. |
---|---|---|---|---|---|
20 | ББУ.03.000 | Основание (алюминиевое) | 1 | ||
1 | ББУ.03.000 | Основание | 1 | В сборе | |
2 | ББУ.03.200 | Опора | 1 | ||
3 | ГОСТ 3033-79 | Болт ВМ8- 6gx60.66.019 | 2 | ||
4 | ГОСТ 3033-79 | Болт ВМ12- 6gx50.66.019 | 2 | ||
5 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10- 6gx35.66.019 | 8 | ||
6 | ГОСТ 3032-76 | Гайка М8-6Н.6.019 | 6 | ||
7 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М10-6Н.6.019 | 8 | ||
8 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М12-6Н.6.019 | 12 | ||
9 | ГОСТ 9655-80 | Ось6-6Ы1х28.45.Ц15 | 2 | ||
10 | ГОСТ 9655-80 | Ось6-10Ы1х40.45.Ц15 | 2 | ||
11 | ГОСТ 10450-78 | Шайба 6.01.019 | 2 | ||
12 | ГОСТ 10450-78 | Шайба 8.01.019 | 2 | ||
13 | ГОСТ 10450-78 | Шайба 10.01.019 | 2 | ||
14 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 8.65Г.019 | 6 | ||
15 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г.019 | 8 | ||
16 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.65Г.019 | 2 | ||
17 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 1.6х12.019 | 2 | ||
18 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 3,2х20.019 | 2 | ||
21 | ББУ.03.200 | Опора | 1 | ||
1 | ББУ.03.200 | Опора | 1 | В сборе | |
2 | ГОСТ 3033-79 | Болт В.М12- 6gx50.66.019 | 2 | ||
3 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М12-6Н.6.019 | 2 | ||
4 | ГОСТ 9650-80 | Ось6-10Шх35.45.Ц15 | 2 | ||
5 | ГОСТ 10450-80 | Шайба 10.01.019 | 2 | ||
6 | ГОСТ 10450-80 | Шайба 12.01.019 | 2 | ||
7 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.65Г.019 | 2 | ||
8 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 3,2х20.019 | 2 |
Рис.22 Блок привода
Рис.23 Блок привода
№ Рис. | № поз. |
Обозначение |
Наименование | Количество | Прим. |
---|---|---|---|---|---|
22,23 | ББУ.04.000 | Блок привода | |||
1 | ББУ.04.100 | Каркас | 1 | ||
2 | ББУ.04.200 | Кронштейн насосов | 1 | ||
3 | ББУ.04.400 | Коллектор всасывающий | 1 | ||
7 | ББУ.04.001 | Шпилька | 4 | ||
8 | ББУ.04.002 | Винт | 1 | ||
9 | ББУ.04.003 | Угольник | 1 | ||
11 | ББУ.04.005 | Полумуфта | 1 | ||
12 | ББУ.04.006 | Полумуфта | 1 | ||
13 | ББУ.04.007 | Обойма | 1 | ||
14 | ББУ.04.008 | Шайба | 1 | ||
15 | ББУ.04.009 | Фланец | 2 | ||
18 | ББУ.04.013 | Шпонка | 1 | ||
19 | ГОСТ 7798-70 | Болт М6- 6gx20.66.019 | 16 | ||
20 | ГОСТ7798-70 | Болт М8- 6gх25.66.019 | 4 | ||
21 | ГОСТ 7798-70 | Болт M10-6gx45.66.019 | 2 | ||
22 | ГОСТ 7798-70 | Болт M10-6gx45.66.019 | 2 | ||
26 | ГОСТ 5915-70 | Гайка M8-6H.6.019 | 4 | ||
27 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 6.65Г.019 | 16 | ||
28 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 8.65Г.019 | 8 | ||
29 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г.019 | 4 | ||
31 | ГОСТ 10450-78 | Шайба С10.01.08кп.019 | 2 | ||
32 | ГОСТ 18829- 73/ГОСТ 9833-73 | Кольцо 021-025-25-2-2 | 2 | ||
33 | ГОСТ 18829- 73/ГОСТ 9833-73 | Кольцо 026-030-25-2-2 | 2 | ||
35 | Кольцо | DPW4C0825 | 2 | ||
38 | Быстроразъемное соединение серии S | SF10-081/2 BSP | 2 | ||
41 | Колпачок | SKL ZUBS 3 | 2 | / BSP | |
пылезащитный | (на рисунке не показан) | ||||
47 | Насос | HY/ZFFS11/4 | 1 | Взамен насоса MLPD/X1 24С GR1- SV/1C и насоса акс.- плунж. 310.12.03. 01 | |
шестеренный | (код заказа 0510900012, | ||||
сдвоенный | вращение правое) | ||||
48 | Двигатель | Honda GX670 -BX-F5-OH | 1 |
Рис.24 Блок привода
№ Рис. | № поз. |
Обозначение |
Наименование | Количество |
---|---|---|---|---|
24 | ББУ.04.000-01 | Блок привода | ||
3 | ББУ.04.100-01 | Поставка | 1 | |
4 | ББУ.04.100-01 | Поставка | 1 | |
5 | ББУ.04.200-01 | Кронштейн насосов | 1 | |
6 | ББУ.04.300-01 | Колесо | 2 | |
7 | ББУ.04.400 | Коллектор всасывающий | 1 | |
11 | ББУ.04.006 | Полумуфта | 1 | |
12 | ББУ.04.007 | Обойма | 1 | |
13 | ББУ.04.009 | Фланец | 2 | |
17 | ББУ.04.001-01 | Полумуфта | 1 | |
18 | ББУ.04.002-01 | Ручка | 1 | |
19 | ББУ.04.003-01 | Вставка | 2 | |
20 | ББУ.04.004-01 | Стрелка | 1 | |
22 | ГОСТ 7798-70 | Болт М 6-6gx20.66.019 | 16 | |
23 | ГОСТ 7798-70 | Болт М 8-6gх25.66.019 | 4 | |
24 | ГОСТ 7798-70 | Болт М 10-6gх50.66.019 | 4 | |
25 | ГОСТ 7798-70 | Болт М 14-6gx55.66.019 | 4 | |
26 | ГОСТ 7798-70 | Болт М 18-6gx55.66.019 | 4 | |
28 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М10-6H.019 | 4 | |
29 | ГОСТ 5915-70 | Гайка M14-6H.6.019 | 4 | |
30 | ГОСТ 5915-70 | Гайка M18-6H.6.019 | 4 | |
32 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 6.65Г.019 | 16 | |
33 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 8.65Г.019 | 4 | |
34 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г.019 | 4 | |
35 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 14.65Г.019 | 4 | |
36 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 18.65Г.019 | 4 | |
38 | ГОСТ 10450 | Шайба А10.08кп.019 | 4 | |
39 | ГОСТ 10621-80 | Винт 3х6.01.019 | 2 | |
40 | ГОСТ 1476-93 | Винт М8^х16.14Н.35.019 | 1 | |
41 | ГОСТ 2833-77 | Кольцо 75II 01 3 | 1 | |
42 | ГОСТ 18829- 73/ГОСТ9833-73 | Кольцо 021-025-25-2-2 | 2 | |
43 | ГОСТ 18829- 73/ГОСТ9833-73 | Кольцо 026-030-25-2-2 | 2 | |
45 | Кольцо | DPW4C0825 | 2 | |
48 | Быстроразъемное соединение | SF10-08/ BSP | 2 | |
51 | Колпачок пылезащитный | SKL ZUBS 3 (на рисунке не показан) | 2 | |
57 | Насос шестеренный сдвоенный | HY/ZFFS11/4 (код заказа 0510900012, вращение | 1 | |
58 | Двигатель | RAM 160 MB2УЗ, 220/380В, 50Гц, IM2001 | 1 |
Рис.25* Гидросистема
Рис.29 Каркас
№ Рис. | № поз. |
Обозначение |
Наименование | Количество | Прим. |
---|---|---|---|---|---|
25* | ББУ.05.000 | Гидросистема | 1 | ||
1 | ББУ.05.010-03 | Рукав dv12 | 2 | (рис.25-28) | |
2 | ББУ.05.020 | Рукав dv12 | 1 | ||
3 | ББУ.05.030 | Рукав dv12 | 1 | ||
4 | ББУ.05. 030-01 | Рукав dv12 | 2 | ||
5 | ББУ.05. 030-02 | Рукав dv12 | 2 | ||
6 | ББУ.05. 050-01 | Рукав dv20 | 1 | ||
11 | ББУ.05.200 | Каркас | 1 | (рис.29) | |
12 | ББУ.05.300 | Пульт управления | 1 | ||
13 | ББУ.05.500 | Гидроцилиндр | 1 | ||
14 | ББУ.05.610 | Фланец | 1 | ||
15 | ББУ.05.620 | Фланец | 1 | ||
16 | ББУ.05.001 | Полухомут | 1 | ||
17 | ББУ.05.002 | Полухомут | 1 | ||
18 | ББУ.05.003 | Угольник | 1 | ||
19 | ББУ.05.004 | Фланец | 2 | ||
20 | ББУ.05.005 | Штуцер М18х1.5 | 1 | ||
21 | ББУ.05.006 | Штуцер-болт | 2 | ||
22 | ББУ.05.007 | Наконечник | 1 | ||
23 | ББУ.05.008 | Угольник | 1 | ||
24 | ББУ.05.01 1 | Рукав | 1 | ||
25 | ББУ.05.012 | Рукав | 1 | ||
26 | ББУ.05.013 | Рукав | 1 | ||
27 | ББУ.05.383 | Штуцер | 2 | ||
28 | ББУ.05.384 | Штуцер ввертной | 8 | ||
29 | ГОСТ 7798-70 | Болт M6-6gx35.66.019 | 4 | ||
30 | ГОСТ 7798-70 | Болт M8-6gx25.66.019 | 4 | ||
31 | ГОСТ 11738-84 | Винт М 10-6gx25.56.019 | 8 | ||
32 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М8-6Н.6.019 | 4 | ||
33 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 6.65Г.019 | 4 | ||
34 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 8.65 Г.019 | 4 | ||
35 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г.019 | 8 | ||
36 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 009-013-25-2-2 | 1 | ||
37 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 013-016-16-2-2 | 2 | ||
38 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 015-019-25-2-2 | 1 | ||
39 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 026-030-25-2-2 | 5 | ||
40 | ГОСТ 25065-90 | Гайка установочная Группа2, М18х1.5 | 1 | ||
41 | ГОСТ 25065-90 | Шайба защитная 021.1x015.4 | 1 | ||
42 | Кольцо DPW4CO825 | 14 | |||
43 | Кольцо DPW4CO827 | 3 | |||
44 | Кольцо DPW4CO830 | 2 | |||
45 | БРС SM10-08/SF10081/2BSP | 7 | |||
46 | БРС SM10-12/SF10123/4BSP | 1 | |||
47 | БРС SM10-16/SF10161/2BSP | 1 | |||
48 | Насос шестеренный сдвоенный | HY/Z FFS11/4 | 1 | ||
50 | Гидромотор 303.3..55.576 | 1 | |||
51 | Хомут червячный TORRO S16-27/9C7W1D | 4 | |||
52 | Хомут червячный TORRO S35-50 9C7W1D | 2 | |||
53 | Хомут кабельный R RAL 3000 | 7 | Красный | ||
